Österreichischer |
Bogensportverband |
|
|
Die offizielle Website des österreichischen Bogensportverbandes (ÖBSV) |
|
|
|
|
|
Blankbogen |
Schüler II | Benjamin Schrottwieser | UBSC Artemis |
|
|
Junioren m. | Christoph Glatz | BSC Edelweiß Hartberg |
|
|
Senioren I männl. | Helmuth Traxler | BC Diana |
|
Compound |
Schüler II | Fabian Weingartner | Osttiroler Bogenschützen |
|
|
Kadetten | Sandro Mair | SV Silz |
|
|
Allgem. Klasse Damen | Hedy Dolezal | AC Himberg |
|
|
Senioren I | Charly Egger | Osttiroler Bogenschützen |
|
|
Senioren II | Helmut Mäser | BSC Lustenau |
|
Instinctive Bogen |
Schüler II | Fabriel Forcher | HSV Lienz |
|
|
Junioren m. | Andreas Höller | BSC Niedernsill |
|
|
Allgem. Klasse Damen | Kathrin Freinberger | Talagova 2002 |
|
|
Allgem. Klasse Herren | Christian Wulz | BSC Ennstal |
|
|
SeniorenI weibl. | Ingrid Bracharz | BSC Lustenau |
|
Langbogen |
Schüler II | Stefan Pöll | Lakota |
|
|
Senioren I männl. | Reinhard Mösinger | BSC-TS Wörgl |
|
Mannschaft Damen |
NÖ 1 | ||
|
|
|||
|
|