| Neue Österr. Meister FITA Outdoor | Zurück |
Der Vorstand des ÖBSV gratuliert sehr herzlich den neuen Österreichischen Meistern:
| KLASSE | NAME | VEREIN | ||
| Barebow Schüler I | Hönigschnabl Jan | BSC Edelweiß Hartberg | ||
| Barebow Schüler II | Engl Lukas | IHG Innsbruck | ||
| Barebow Damen | Linhart Reingild | BSV Stöttera | ||
| Barebow Herren | Mirnig Reinhold | SVT Sportbogenschützenverein Treffen | ||
| Barebow Senioren | Wagner Rupert | BSV Orth | ||
| Compound Schüler I | Kranabeter Marco | BSC Wörgl | ||
| Compound Senioren I | Auderer Josef | BSC - Zams | ||
| Compound Senioren II | Loinger Josef | BSC Schwaz-Vomp | ||
| Langbogen Herren | Mösinger Reinhard | BSC Wörgl | ||
| Recurve Schüler I | Lindner Bernadette | BSC Schwaz-Vomp | ||
| Recurve Schüler II | Segmehl Martin | BSC Schwaz-Vomp | ||
| Recurve Kadetten weibl. | Maier Elisa | BSC Schwaz-Vomp | ||
| Recurve Junioren männl. | Wöll Stefan | BSC Schwaz-Vomp | ||
| TRRC Schüler II | Rohregger Michael | UBSC Flachgau | ||
| TRRC Herren | Riedl Carsten | UBSC Ried |
ÖM
TITEL/MEDAILLEN:
Schüler I und II, Kadetten,
Junioren
2 Teilnehmer in einer Klasse:
ÖM Titel- und ÖM Medaillen (gold + silber) werden vergeben.
1 Teilnehmer: es wird eine ÖBSV - Medaille (gold) zur Verfügung
gestellt.
Allgemeine
Klasse, Senioren I und II
ab 3 Teilnehmer
in einer Klasse:
ÖM Titel- und ÖM Medaillen (gold + silber) werden vergeben.
1 - 2 Teilnehmer: es wird eine ÖBSV - Medaille (gold+silber) zur Verfügung
gestellt.