| Freie | Termine | 2011 | Zurück | |||||||||
| Jänner | Februar | März | April | Mai | Juni | |||||||
| 1. | 05. | 05. | 2. | 1. | 2. | |||||||
| 2. | 06. | 06. | 3. | 7. | 4. | |||||||
| 5. | 12. | 12. | 9. | 8. | 5. | |||||||
| 6. | 13. | 13. | 10. | 14. | 11. | |||||||
| 8. | 19. | 19. | 16. | 15. | 12. | |||||||
| 9. | 20. | 20. | 17. | 21. | 13. | |||||||
| 15. | 26. | 26. | 23. | 22. | 18. | |||||||
| 16. | 27. | 27. | 24. | 28. | 19. | |||||||
| 22. | 25. | 29. | 23. | |||||||||
| 23. | 30. | 25. | ||||||||||
| 29. | 26. | |||||||||||
| 30. | ||||||||||||
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||||
| 2. | 6. | 3. | 1. | 1. | 3. | |||||||
| 3. | 7. | 4. | 2. | 5. | 4. | |||||||
| 9. | 13. | 10. | 8. | 6. | 8. | |||||||
| 10. | 14. | 11. | 9. | 12. | 10. | |||||||
| 16. | 15. | 17. | 15. | 13. | 11. | |||||||
| 17. | 20. | 18. | 16. | 19. | 17. | |||||||
| 23. | 21. | 24. | 22. | 20. | 18. | |||||||
| 24. | 27. | 25. | 23. | 26. | 24. | |||||||
| 30. | 28. | 26. | 27. | 25. | ||||||||
| 31. | 29. | 26. | ||||||||||
| 30. | 31. | |||||||||||
|
LEGENDE |
FREI |
|||||||||||
|
BESETZT |
||||||||||||
|
RESERVIERT |