Zertifizierte RWR-ÜbungsleiterInnen
nach Bundesländern - in alphabetischer Reihenfolge
Die Ausbildung für den "rot-weiß-roten Pfeil" in dieser überarbeiteten Version, soll künftig von zertifizierten ÖBSV-ÜbungsleiterInnen mit spezieller Schulung auf die Inhalte der Safety First Schulung und des Rot-Weiß-Roten Pfeils, sowie InstruktorInnen, LehrwartInnen und TrainerInnen durchgeführt.
Für jene ÜbungsleiterInnen, die vor dem Jahr 2020 ihre Ausbildung erhalten haben, gibt es die Möglichkeit, im Rahmen der ab diesem Frühjahr/Sommer angebotenen Multiplikatoren-Schulungen, ihr Wissen um die zusätzlichen Inhalte des rot-weiß-roten Pfeils zu ergänzen, um die Zertifizierung zu erhalten. Diese Schulung gilt auch gleichzeitig als Weiterbildung im Sinne der ÖBSV-Weiterbildungsregelung.
Für jene Coaches, die eine Ausbildung als InstruktorIn, LehrwartIn oder TrainerIn haben, sind die im RWR inkludierten Inhalte bereits Teil der Ausbildung gewesen und die RWR-Zertifizierung wird "angerechnet". Solltet Ihr gerne ein Update für die Themen des RWR und die Durchführung der Prüfung etc. erhalten, so seid ihr natürlich ebenfalls gerne eingeladen die Multiplikatoren-Schulungen zu besuchen.
Burgenland
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Berthold Hannelore | BSV ASKÖ Kobersdorf |
Bock Michael | BSV ASKÖ Kobersdorf |
Eglsäer Martina | Artemis Bogensport Club Union Eisenstadt |
Gartner Rainer | Bogensport Nickelsdorf - Hoadlschütz'n |
Kleindl Anton (Instruktor) | Bogensport Bad Tatzmannsdorf |
Peschek-Palanek Linda | Bogensport Bad Tatzmannsdorf |
Schlosser Werner | UBSC Artemis Burgenland |
Kärnten
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Arztmann Jürgen | ASKÖ Sportgemeinschaft Spittal |
Fabricci Rosanna | BSV Göschelsberg |
Ferm Stefan | 1. KBSV Pörtschach |
Grafschafter Wolfgang | Viktringer Sportclub |
Hauzenberger Magdalena | BSC Wolfsberg |
Leitgeb Christian | Viktringer Sportclub |
Leitgeb Daniela | Viktringer Sportclub |
Moitzi Karin | BSC Wolfsberg |
Moitzi Walter | BSC Wolfsberg |
Moser Emanuel | AABS Friesach |
Scherwitzl Jan | 1. KBSV Pörtschach |
Tranacher Herwig | BSC Wörthersee |
Niederösterreich
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Brandstetter Roland | Bogensport Pottenbrunn |
Buchinger Manfred | Club Naturaktiv |
Buchinger Robert | BSV Breitenfurt |
Dietz Rene | Bogensportclub ASKÖ Trumau |
Eisner Michael | BSC Fischamend |
Ertl Gerhart | Union SHSV |
Göth Lukas | BSC Arcus |
Gratzer Petra | Bogtensport Pottenbrunn |
Gröbner Helmut | BSV Union Pillichsdorf |
Gross Maria | Club Naturaktiv |
Gumprecht Christian | Sportunion Raiffeisenbank Gänserndorf |
Haberfellner Michael | Sportunion Raiffeisenbank Gänserndorf |
Hanus Manfred | BSV Krumau |
Hentschel Kornelius | Club Naturaktiv |
Höfer Sonja | BSV Breitenfurt |
Hronek Manfred | ASKÖ Maria Theresia |
Jäger Sven | Club Naturaktiv |
Jedelsky Martina | UBSC Artemis Zeiselmauer |
Jelinek Kurt | BSC Arcus |
Kieser Alexander | Sportunion Raiffeisenbank Gänserndorf |
Kragler Gerhard | BSC Arcus |
Krenn Leopold | BSC Arcus |
Krenn Reinhold | BSC Arcus |
Lehninger Gerald | BSC Arcus |
Leitner Bettina | Club Naturaktiv |
Letitzki Alexander | BSV Krumau |
Manhart Philipp | BSC Arcus |
Manhart Robert | BSC Arcus |
May Andrea | Club Naturaktiv |
Minarik Reneè | BSC Stockerau |
Müller Alexander | Bogensport Pottenbrunn |
Müller Thomas | Bogensport Pottenbrunn |
Neuhold Jürgen | BSC Arcus |
Pelz Karin | BSC Arcus |
Pimperl Kurt | Club Naturaktiv |
Reiff Peter | Kreuzstettner Bogenschützen |
Richter Sebastian | SEV Isovolta |
Schindler Hermann | BSV Rußbachtal |
Schwaiger Emil | Club Naturaktiv |
Secker Fritz | BSC Arcus |
Tomastik Gerhard | Club Naturaktiv |
Wegschaider Stephan | Sportunion Raiffeisenbank Gänserndorf |
Wernhart Anna | TBs silva nortica |
Willinger Andreas | TBs silva nortica |
Oberösterreich
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Ammer Franz | BSV Kremstal |
Ammer Petra | BSV Kremstal |
Bauer Irene | Bogenstation OÖ |
Bauer Thomas | Bogenstation OÖ |
Becker Markus | ASK Nettingsdorf |
Becker-Klutsch Petra | ASK Nettingsdorf |
Cech Markus | 3D Bogenplatz Riedersbach |
Danielczyk Brigitte | Bogenstation OÖ |
Feichtl Jürgen | BSV Kremstal |
Fischereder Anna | BSV Kremstal |
Fornezzi Lukas | BSV Kremstal |
Fruhwirth Konrad | Union BSC Ried |
Gabor Birgit | UBSV Schardenberg |
Gabor Thomas | UBSV Schardenberg |
Gantze Liselotte | ASKÖ Gunskirchen |
Goldgruber Maria Theresia | UBSV Schardenberg |
Goldgruber Robin | UBSV Schardenberg |
Hackl Willi | BSV Peilstein |
Haunschmid Peter | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Hennerbichler Philipp | BSV Breitenstein |
Holzleitner-Stelzer Martin | TBS Vöcklabruck |
Huber Christof | TBS Vöcklabruck |
Jantschge Harald | BSV Union-Linz |
Jeglinger Roman | Linz AG Sport |
Jungbauer Manfred | Union Baumgartenberg |
Kammerbauer Markus | 3D Bogensplatz Riedersbach |
Kettlgruber Franz | Bogencamp Laudachtal |
Lichtenegger Walter | BSV Kremstal |
Maddaluno Giosuè | Bogensport Centaurus |
Maddaluno Susanne | Bogensport Centaurus |
Mauser Isabella | ASKÖ-Luftenberg |
Mauser Robert | ASKÖ-Luftenberg |
Ofner Bettina | BSV Kremstal |
Osterberger Sara | ASKÖ Gunskirchen |
Pechböck Johann | Union Baumgartenberg |
Peneder Daniel | Union Baumgartenberg |
Roiß Kerstin | ASKÖ Gunskirchen |
Rossati Günther | UBSV Schardenberg |
Ruhmer Daniela | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Ruhmer Friedrich | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Schallinger Edith | BSV Kremstal |
Schallmoser Bernhard | UBSV Schardenberg |
Schallmoser Karin Maria | UBSV Schardenberg |
Scherrer Lukas | UBSV Schardenberg |
Sieberer Johannes | BSV Kremstal |
Thanner Alois | Bogencamp Laudachtal |
Thanner Christine | Bogencamp Laudachtal |
Thuswald Alfred | ASKÖ Gunskirchen |
Weilguny Markus | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Zeilinger Niklas | UBSV Schardenberg |
Zwicklhuber Hans Peter | BSV Kremstal |
Salzburg
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Bilezki-Merlingen Roman | UBSC Flachgau |
Kommik Gernot | BS Lungau |
Purkrabek Gerhard | JBC Gastein |
Santner Marlene | BS Lungau |
Wagner Thomas | UBSC Flachgau |
Steiermark
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Artner Erwin | Bogenschützen Obervoitsberg |
Banfi Barbara | TBs Leibnitz |
Banfi Kurt | TBs Leibnitz |
Bliemel Heidemarie | Bogensportverein Seckau |
Dorner Astrid | BSC Kumberg |
Ellmer Stephanie | BC Wildon Weitendorf |
Farnleitner Carina | BSG Mortantsch "Die Kellerratten" |
Fuchs Karl | BSC Kumberg |
Giesinger Maria | BSG Mortantsch "Die Kellerratten" |
Grasser Michaela | HBSV Sagitta et Arcum |
Haas Adolf | BS Ligist - Archery Freaks |
Hierhold Robert | BSC Kumberg |
Horvath René | BSC Gaal |
Kamerberger Daniel | TBS Liezen |
Kolouch Thomas | BSC Kumberg |
Kreuzberger Julia | BC Wildon-Weitendorf |
Kudrhalt Daniel | BS Obervoitsberg |
Lerner Patrizia | BC Union Graz-Seiersberg |
Maier Philipp | BS Obervoitsberg |
Meisenbichler Helmut | EAT-Bogensport |
Neudeck Wolfgang | BSG Mortantsch "Die Kellerratten" |
Peer Melanie | BS Obervoitsberg |
Pölzl Manuel | BC Wildon-Weitendorf |
Quinz Harald | Atus Zeltweg Sektion Bogenschießen |
Rath Magdalena | BSV Thermenland |
Reichmann Josef | 1. Steir. BSC Union Kammern |
Reif Gerald | BS Obervoitsberg |
Reinmüller Josef | BSC Sölkpass |
Sallmutter Karin | BSC Kumberg |
Scherkl Barbara | BC Wildon-Weitendorf |
Scherkl Julia | BC Wildon-Weitendorf |
Scherkl Lisa | BC Wildon-Weitendorf |
Scherkl Walter | BC Wildon-Weitendorf |
Schmid Christian | BSC Ennstal |
Schorn Romana | BSV Rassach |
Schweinzer Martin | BSV Thermenland |
Sumper Franz | BSC Kumberg |
Szombath Wolfgang | BSV Seckau |
Terler Christa | BSV Thermenland |
Tögel Othmar | BS Obervoitsberg |
Trobe Alois | TBs Leibnitz |
Wachter Jürgen | Bogensportverein Seckau |
Werlitsch Ernst | EAT-Bogensport |
Wippel Wolfgang | BC Union Graz-Seiersberg |
Tirol
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Brandstetter Günter | Bogensportverein Brixlegg-Navajos |
Gschwentner Armin | BSC Jenbach |
Hübner Corinna | HSV Absam Bogensport |
Lechner Christina | BSC Achensee |
Lechner Roland | Bogensportclub Achensee |
Mühlburger Norbert | HSV Absam Bogensport |
Oberhofer Gerhard | Bogensportclub Pfunds |
Oberreiter Ronald | Ehrwalder Bogensprtverein TZA |
Praschberger Andreas | BSC TS Wörgl |
Reinstadler Othmar | BSC Zams Tirol |
Schubert Christine | IHG Sektion Bogen |
Staudt Karl-Heinz | Turnerschaft Innsbruck |
Wien
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Hammerl Daniel | AC Sagittarius |
Hoyer Wolfgang | UBSC Artemis Wien |
Justh Felix | UBSC Artemis Wien |
Just Martin | UBSC Artemis Wien |
Kalinka Dietmar | UBSC Artemis Wien |
Kessler Detlef | UBSC Artemis Wien |
Krafschütz Cäcilia | UBSC Artemis Wien |
Navratil Christoph | BSV Schönbrunn |
Passegger Martina | BC Union Wien |
Paunovic Dejan | BSC Schönbrunn |
Schmied Gerda | UBSC Artemis Wien |
Steininger Helmut | BSV Schönbrunn |
Wandraschek Stefan | UBSC Artemis Wien |