Zertifizierte RWR-ÜbungsleiterInnen
nach Bundesländern - in alphabetischer Reihenfolge
Die Ausbildung für den "rot-weiß-roten Pfeil" in dieser überarbeiteten Version, soll künftig von zertifizierten ÖBSV-ÜbungsleiterInnen mit spezieller Schulung auf die Inhalte der Safety First Schulung und des Rot-Weiß-Roten Pfeils, sowie InstruktorInnen, LehrwartInnen und TrainerInnen durchgeführt.
Für jene ÜbungsleiterInnen, die vor dem Jahr 2020 ihre Ausbildung erhalten haben, gibt es die Möglichkeit, im Rahmen der ab diesem Frühjahr/Sommer angebotenen Multiplikatoren-Schulungen, ihr Wissen um die zusätzlichen Inhalte des rot-weiß-roten Pfeils zu ergänzen, um die Zertifizierung zu erhalten. Diese Schulung gilt auch gleichzeitig als Weiterbildung im Sinne der ÖBSV-Weiterbildungsregelung.
Für jene Coaches, die eine Ausbildung als InstruktorIn, LehrwartIn oder TrainerIn haben, sind die im RWR inkludierten Inhalte bereits Teil der Ausbildung gewesen und die RWR-Zertifizierung wird "angerechnet". Solltet Ihr gerne ein Update für die Themen des RWR und die Durchführung der Prüfung etc. erhalten, so seid ihr natürlich ebenfalls gerne eingeladen die Multiplikatoren-Schulungen zu besuchen.
Burgenland
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Berthold Hannelore | BSV ASKÖ Kobersdorf |
Bock Michael | BSV ASKÖ Kobersdorf |
Eglsäer Martina | Artemis Bogensport Club Union Eisenstadt |
Gartner Rainer | Bogensport Nickelsdorf - Hoadlschütz'n |
Kassik Christian | UBSC Artemis Burgenland |
Kleindl Anton (Instruktor) | Bogensport Bad Tatzmannsdorf |
König Thomas | BSV Raabtal |
Peschek-Palanek Linda | Bogensport Bad Tatzmannsdorf |
Scherbler Manuel | BSV Raabtal |
Schlosser Werner | UBSC Artemis Burgenland |
Kärnten
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Arztmann Jürgen | ASKÖ Sportgemeinschaft Spittal |
Fabricci Rosanna | BSV Göschelsberg |
Ferm Stefan | 1. KBSV Pörtschach |
Grafschafter Wolfgang | Viktringer Sportclub |
Hauzenberger Magdalena | BSC Wolfsberg |
Leitgeb Christian | Viktringer Sportclub |
Leitgeb Daniela | Viktringer Sportclub |
Moitzi Karin | BSC Wolfsberg |
Moitzi Walter | BSC Wolfsberg |
Moser Emanuel | AABS Friesach |
Obiltschnig Arnold | BSC Velden |
Scherwitzl Jan | 1. KBSV Pörtschach |
Tranacher Herwig | BSC Wörthersee |
Niederösterreich
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Brandstetter Roland | Bogensport Pottenbrunn |
Buchinger Manfred | BSV Breitenfurt |
Buchinger Robert | BSV Breitenfurt |
Dietz Rene | Bogensportclub ASKÖ Trumau |
Eisner Michael | BSC Fischamend |
Ertl Gerhart | Union SHSV |
Göth Lukas | BSC Arcus |
Gratzer Petra | Bogtensport Pottenbrunn |
Gröbner Helmut | BSV Union Pillichsdorf |
Gross Maria | Club Naturaktiv |
Gumprecht Christian | Sportunion Raiffeisenbank Gänserndorf |
Haberfellner Michael | Sportunion Raiffeisenbank Gänserndorf |
Hanus Manfred | BSV Krumau |
Hentschel Kornelius | Club Naturaktiv |
Höfer Sonja | BSV Breitenfurt |
Holzer Gerhard | UBC Diana NÖ |
Hronek Manfred | ASKÖ Maria Theresia |
Jäger Sven | Club Naturaktiv |
Jedelsky Martina | UBSC Artemis Zeiselmauer |
Jelinek Kurt | BSC Arcus |
Kieser Alexander | Sportunion Raiffeisenbank Gänserndorf |
Kragler Gerhard | BSC Arcus |
Krenn Leopold | BSC Arcus |
Krenn Reinhold | BSC Arcus |
Kund Peter | UBS Raiffeisenbank Gänserndorf |
Kund-Lang Ursula | UBS Raiffeisenbank Gänserndorf |
Lehninger Gerald | BSC Arcus |
Leitner Bettina | Club Naturaktiv |
Letitzki Alexander | BSV Krumau |
Manhart Philipp | BSC Arcus |
Manhart Robert | BSC Arcus |
Materna Mario | BSC Arcus |
May Andrea | Club Naturaktiv |
Minarik Reneè | BSC Stockerau |
Müller Alexander | Bogensport Pottenbrunn |
Müller Thomas | Bogensport Pottenbrunn |
Neuhold Jürgen | BSC Arcus |
Pelz Karin | BSC Arcus |
Pfarr Christian | UBS Raiffeisenbank Gänserndorf |
Pimperl Kurt | Club Naturaktiv |
Polt Gerhard | BSV Dakota |
Reiff Peter | Kreuzstettner Bogenschützen |
Richter Sebastian | SEV Isovolta |
Schindler Hermann | BSV Rußbachtal |
Schwaiger Emil | Club Naturaktiv |
Secker Fritz | BSC Arcus |
Tost Catarina | Club Naturaktiv |
Tomastik Gerhard | Club Naturaktiv |
Ullrich Kevin | UBS Raiffeisenbank Gänserndorf |
Wegschaider Stephan | Sportunion Raiffeisenbank Gänserndorf |
Wernhart Alexander | TBs silva nortica |
Wernhart Anna | TBs silva nortica |
Willinger Andreas | TBs silva nortica |
Oberösterreich
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Ammer Franz | BSV Kremstal |
Ammer Petra | BSV Kremstal |
Bauer Irene | Bogenstation OÖ |
Bauer Thomas | Bogenstation OÖ |
Becker Markus | ASK Nettingsdorf |
Becker-Klutsch Petra | ASK Nettingsdorf |
Breitenberger Stefan | Bogencamp Laudachtal |
Cech Markus | 3D Bogenplatz Riedersbach |
Danielczyk Brigitte | Bogenstation OÖ |
Eder Cornelia | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Eder Johanna | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Eder Thomas | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Etzrodt Oliver | Treffling Bow & Arrow |
Feichtl Jürgen | BSV Kremstal |
Fischereder Anna | BSV Kremstal |
Fornezzi Lukas | Union Ried in der Riedmark |
Fruhwirth Konrad | Union BSC Ried |
Gabor Birgit | UBSV Schardenberg |
Gabor Thomas | UBSV Schardenberg |
Gantze Liselotte | ASKÖ Gunskirchen |
Goldgruber Maria Theresia | UBSV Schardenberg |
Goldgruber Robin | UBSV Schardenberg |
Hackl Willi | BSV Peilstein |
Haunschmid Peter | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Hehenberger Thomas | Treffling Bow & Arrow |
Heiser Gerold | Bogenstation Oberösterreich |
Hennerbichler Philipp | BSV Breitenstein |
Hochstöger Martha | BSV Stoneface - Archery |
Hochstöger Martin | BSV Stoneface Archery |
Höllinger Anna | BSV Kremstal |
Höllinger Ingund | BSV Kremstal |
Hofer Marvin | ASK Nettingsdorf |
Hofer Yvonne | ASK Nettingsdorf |
Holl Birgit | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Holzleitner-Stelzer Martin | TBS Vöcklabruck |
Huber Christof | TBS Vöcklabruck |
Hügli Gerda | BSV Kremstal |
Jantschge Harald | BSV Union-Linz |
Jeglinger Roman | Linz AG Sport |
Jell David | BSV Peilstein |
Jell Sabine | BSV Peilstein |
Jungbauer Manfred | Union Baumgartenberg |
Kammerbauer Markus | 3D Bogensplatz Riedersbach |
Keplinger Wolfgang | Bogenstation Oberösterreich |
Kettlgruber Franz | Bogencamp Laudachtal |
Knogler Klaus | BSV-Kremstal |
Kreindl Karina | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Kreindl Kurt | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Lichtenegger Walter | BSV Kremstal |
Maddaluno Giosuè | Bogensport Centaurus |
Maddaluno Susanne | Bogensport Centaurus |
Mathe Robert | BSV Rote Teufel |
Mauser Isabella | ASKÖ-Luftenberg |
Mauser Robert | ASKÖ-Luftenberg |
Nagy Jana | Bogencamp Laudachtal |
Oberreiter Christoph | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Oberreiter Manuela | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Ofner Bettina | BSV Kremstal |
Osterberger Sara | ASKÖ Gunskirchen |
Pechböck Johann | Union Baumgartenberg |
Peneder Daniel | Union Baumgartenberg |
Pfleger Hanna | Sportunion BS Raika St. Peter/Hart |
Rachbauer Daniela | Sportunion BS Raiba St. Peter/Hart |
Reindl Eduard | UBC Sandgrube Pregarten |
Roiß Kerstin | ASKÖ Gunskirchen |
Rossati Günther | UBSV Schardenberg |
Ruhmer Daniela | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Ruhmer Friedrich | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Ruhmer Harald | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Schallinger Edith | BSV Kremstal |
Schallmoser Bernhard | UBSV Schardenberg |
Schallmoser Karin Maria | UBSV Schardenberg |
Scherrer Lukas | UBSV Schardenberg |
Sieberer Johannes | BSV Kremstal |
Thanner Alois | Bogencamp Laudachtal |
Thanner Christine | Bogencamp Laudachtal |
Thuswald Alfred | ASKÖ Gunskirchen |
Tober Christian | Treffling Bow & Arrow |
Weilguny Markus | ASKÖ Bogensport St. Oswald |
Zeilinger Niklas | UBSV Schardenberg |
Zeitlhofer Lorenz | BSC - Strudengau |
Zwicklhuber Hans Peter | BSV Kremstal |
Salzburg
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Bilezki-Merlingen Roman | UBSC Flachgau |
Kommik Gernot | BS Lungau |
Purkrabek Gerhard | JBC Gastein |
Santner Marlene | BS Lungau |
Wagner Thomas | UBSC Flachgau |
Steiermark
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Artner Erwin | Bogenschützen Obervoitsberg |
Banfi Barbara | TBs Leibnitz |
Banfi Kurt | TBs Leibnitz |
Bliemel Heidemarie | Bogensportverein Seckau |
Clement Werner | BSV Dian Targets |
Dorner Astrid | BSC Kumberg |
Ellmer Stephanie | BC Wildon Weitendorf |
Farnleitner Carina | BSG Mortantsch "Die Kellerratten" |
Fuchs Karl | BSV Gleisdorf |
Giesinger Maria | BSG Mortantsch "Die Kellerratten" |
Grasser Michaela | HBSV Sagitta et Arcum |
Haas Adolf | BS Ligist - Archery Freaks |
Hierhold Robert | BSC Kumberg |
Horvath René | BSC Gaal |
Kamerberger Daniel | TBS Liezen |
Kogler Wolfgang | Hunting Fox - Bogensport |
Kolouch Thomas | BSC Kumberg |
Kreuzberger Julia | BC Wildon-Weitendorf |
Kudrhalt Daniel | BS Obervoitsberg |
Lerner Patrizia | BC Union Graz-Seiersberg |
Maier Philipp | BS Obervoitsberg |
Meisenbichler Helmut | EAT-Bogensport |
Neudeck Wolfgang | BSG Mortantsch "Die Kellerratten" |
Peer Melanie | BS Obervoitsberg |
Pölzl Manuel | BC Wildon-Weitendorf |
Pokorny Bernhard | BSC Ennstal |
Quinz Harald | Atus Zeltweg Sektion Bogenschießen |
Rath Magdalena | BSV Thermenland |
Reichmann Josef | 1. Steir. BSC Union Kammern |
Reif Gerald | BS Obervoitsberg |
Reinmüller Josef | BSC Sölkpass |
Sallmutter Karin | BSC Kumberg |
Scherbler Werner | BSV Dian Targets |
Scherkl Barbara | BC Wildon-Weitendorf |
Scherkl Julia | BC Wildon-Weitendorf |
Scherkl Lisa | BC Wildon-Weitendorf |
Scherkl Walter | BC Wildon-Weitendorf |
Schmid Christian | BSC Ennstal |
Schorn Romana | BSV Rassach |
Siber Georg | Postsportverein Graz |
Sumper Franz | BSC Kumberg |
Szombath Wolfgang | BSV Seckau |
Terler Christa | BSV Thermenland |
Tögel Othmar | BS Obervoitsberg |
Trobe Alois | TBs Leibnitz |
Wachter Jürgen | Bogensportverein Seckau |
Url Günter | BSC Wolfspfeil Raab Holzer |
Werlitsch Ernst | EAT-Bogensport |
Wippel Wolfgang | BC Union Graz-Seiersberg |
Tirol
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Brandstetter Günter | Bogensportverein Brixlegg-Navajos |
Gschwentner Armin | BSC Jenbach |
Hübner Corinna | HSV Absam Bogensport |
Lechner Christina | BSC Achensee |
Lechner Roland | Bogensportclub Achensee |
Mühlburger Norbert | HSV Absam Bogensport |
Oberhofer Gerhard | Bogensportclub Pfunds |
Oberreiter Ronald | Ehrwalder Bogensprtverein TZA |
Praschberger Andreas | BSC TS Wörgl |
Rahm Nadja | BSV Brixlegg-Navajos |
Reinstadler Othmar | BSC Zams Tirol |
Schlechter Nora | Bogensportverein Brixlegg-Navajos |
Schubert Christine | IHG Sektion Bogen |
Staudt Karl-Heinz | Turnerschaft Innsbruck |
Tenhalter Philipp | HSV Absam Bogensport |
Vorarlberg
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Berthold Kurt | BSC Bludenz |
Derigo Alexander | BSV Götzis |
Dietrich Manfred | BSV Bludenz |
Hechenberger Sandra | BSC Lustenau |
Huber Alexander | BSV Götzis |
Kühne Silvia | JBV Meiningen |
Pal Ladislav | BSC Lustenau |
Reiter Peter | BSC Hard |
Schuster Heinz | BSC Hard |
Wien
Nachname/Vorname | Verein |
---|---|
Allidi Bernasconi Carlos Gustavo | UBSC Artemis Wien |
Benkö Judith | BSV Schönbrunn |
Grumbeck Arno | UBSC Artemis Wien |
Hammerl Daniel | AC Sagittarius |
Hoyer Wolfgang | UBSC Artemis Wien |
Justh Felix | UBSC Artemis Wien |
Just Martin | UBSC Artemis Wien |
Kalinka Dietmar | UBSC Artemis Wien |
Kaschuba Sigrid | AC-Sagittarius |
Kessler Detlef | UBSC Artemis Wien |
Kindler Susanne | BSV Union Pillichsdorf |
Krafschütz Cäcilia | UBSC Artemis Wien |
Navratil Christoph | BSV Schönbrunn |
Nemeth Brigitte | UBSC Artemis Wien |
Nemeth Wolfgang | UBSC Artemis Wien |
Novotny Florian A. | BC Union Wien |
Passegger Martina | BC Union Wien |
Paunovic Dejan | BSC Schönbrunn |
Römer Martin | BSV Schönbrunn |
Schmied Gerda | UBSC Artemis Wien |
Stadler Christoph | Bogensportakademie |
Steininger Helmut | BSV Schönbrunn |
Wandraschek Stefan | UBSC Artemis Wien |
Winter Fabian | BC Union Wien |
Wurglitsch Giovanna | UBSC Artemis Wien |
Wurglitsch Rinaldo | UBSC Artemis Wien |