Archiv
Verteilung nach Bundesländern
2022
Land | Klasse | Weiblich | Männlich | Total |
---|---|---|---|---|
Burgenland | ||||
U13 | 0 | 0 | 0 | |
U15 | 2 | 3 | 5 | |
U18 | 0 | 4 | 4 | |
U21 | 0 | 1 | 1 | |
Allg. Klasse | 19 | 17 | 36 | |
50+ | 16 | 47 | 63 | |
65+ | 1 | 10 | 11 | |
Kärnten | ||||
U13 | 1 | 4 | 5 | |
U15 | 3 | 11 | 14 | |
U18 | 3 | 7 | 10 | |
U21 | 5 | 3 | 8 | |
Allg. Klasse | 23 | 45 | 68 | |
50+ | 21 | 66 | 87 | |
65+ | 3 | 14 | 17 | |
Niederösterreich | ||||
U13 | 3 | 12 | 15 | |
U15 | 3 | 8 | 11 | |
U18 | 5 | 9 | 14 | |
U21 | 3 | 10 | 13 | |
Allg. Klasse | 34 | 79 | 113 | |
50+ | 24 | 124 | 148 | |
65+ | 3 | 46 | 49 | |
Oberösterreich | ||||
U13 | 5 | 16 | 21 | |
U15 | 6 | 10 | 16 | |
U18 | 6 | 6 | 12 | |
U21 | 6 | 3 | 9 | |
Allg. Klasse | 42 | 84 | 126 | |
50+ | 37 | 135 | 172 | |
65+ | 5 | 33 | 38 | |
Salzburg | ||||
U13 | 1 | 4 | 5 | |
U15 | 1 | 2 | 3 | |
U18 | 0 | 2 | 2 | |
U21 | 0 | 1 | 1 | |
Allg. Klasse | 16 | 42 | 58 | |
50+ | 22 | 75 | 97 | |
65+ | 2 | 13 | 15 | |
Steiermark | ||||
U13 | 6 | 9 | 15 | |
U15 | 8 | 14 | 22 | |
U18 | 13 | 14 | 27 | |
U21 | 5 | 6 | 11 | |
Allg. Klasse | 62 | 140 | 202 | |
50+ | 47 | 155 | 202 | |
65+ | 3 | 20 | 23 | |
Tirol | ||||
U13 | 2 | 9 | 11 | |
U15 | 3 | 11 | 14 | |
U18 | 5 | 5 | 10 | |
U21 | 4 | 3 | 7 | |
Allg. Klasse | 26 | 72 | 98 | |
50+ | 34 | 104 | 138 | |
65+ | 1 | 23 | 24 | |
Vorarlberg | ||||
U13 | 0 | 2 | 2 | |
U15 | 0 | 1 | 1 | |
U18 | 0 | 2 | 2 | |
U21 | 0 | 3 | 3 | |
Allg. Klasse | 7 | 12 | 19 | |
50+ | 11 | 27 | 38 | |
65+ | 2 | 5 | 7 | |
Wien | ||||
U13 | 0 | 1 | 1 | |
U15 | 2 | 4 | 6 | |
U18 | 3 | 5 | 8 | |
U21 | 4 | 0 | 4 | |
Allg. Klasse | 12 | 31 | 43 | |
50+ | 16 | 48 | 64 | |
65+ | 4 | 13 | 17 | |
Summe | 601 | 1685 | 2286 |
2021
Land | Klasse | Weiblich | Männlich | Total |
---|---|---|---|---|
Burgenland | ||||
U13 | 1 | 2 | 3 | |
U15 | 0 | 2 | 2 | |
U18 | 0 | 6 | 6 | |
U21 | 1 | 0 | 1 | |
Allg. Klasse | 11 | 22 | 33 | |
50+ | 12 | 40 | 52 | |
65+ | 1 | 11 | 12 | |
Kärnten | ||||
U13 | 1 | 10 | 11 | |
U15 | 4 | 8 | 12 | |
U18 | 4 | 5 | 9 | |
U21 | 8 | 5 | 13 | |
Allg. Klasse | 25 | 32 | 57 | |
50+ | 16 | 61 | 77 | |
65+ | 2 | 7 | 9 | |
Niederösterreich | ||||
U13 | 0 | 9 | 9 | |
U15 | 1 | 7 | 8 | |
U18 | 3 | 9 | 12 | |
U21 | 3 | 14 | 17 | |
Allg. Klasse | 28 | 74 | 102 | |
50+ | 23 | 97 | 120 | |
65+ | 2 | 35 | 37 | |
Oberösterreich | ||||
U13 | 4 | 11 | 15 | |
U15 | 2 | 4 | 6 | |
U18 | 3 | 9 | 12 | |
U21 | 4 | 3 | 7 | |
Allg. Klasse | 40 | 80 | 120 | |
50+ | 34 | 125 | 159 | |
65+ | 3 | 23 | 26 | |
Salzburg | ||||
U13 | 0 | 2 | 2 | |
U15 | 0 | 2 | 2 | |
U18 | 0 | 3 | 3 | |
U21 | 1 | 0 | 1 | |
Allg. Klasse | 14 | 33 | 47 | |
50+ | 21 | 73 | 94 | |
65+ | 1 | 5 | 6 | |
Steiermark | ||||
U13 | 3 | 5 | 8 | |
U15 | 8 | 13 | 21 | |
U18 | 8 | 7 | 15 | |
U21 | 6 | 6 | 12 | |
Allg. Klasse | 39 | 122 | 161 | |
50+ | 40 | 143 | 183 | |
65+ | 5 | 18 | 23 | |
Tirol | ||||
U13 | 2 | 6 | 8 | |
U15 | 5 | 7 | 12 | |
U18 | 3 | 7 | 10 | |
U21 | 3 | 4 | 7 | |
Allg. Klasse | 27 | 71 | 98 | |
50+ | 25 | 88 | 113 | |
65+ | 1 | 22 | 23 | |
Vorarlberg | ||||
U13 | 0 | 0 | 0 | |
U15 | 0 | 0 | 0 | |
U18 | 0 | 0 | 0 | |
U21 | 1 | 2 | 3 | |
Allg. Klasse | 4 | 8 | 12 | |
50+ | 9 | 25 | 34 | |
65+ | 0 | 1 | 1 | |
Wien | ||||
U13 | 2 | 0 | 2 | |
U15 | 2 | 4 | 6 | |
U18 | 1 | 3 | 4 | |
U21 | 6 | 3 | 9 | |
Allg. Klasse | 15 | 31 | 46 | |
50+ | 15 | 37 | 52 | |
65+ | 4 | 13 | 17 | |
Summe | 507 | 1475 | 1982 |
2020
Land | Klasse | Weiblich | Männlich | Total |
---|---|---|---|---|
Burgenland | ||||
U13 | 0 | 1 | 1 | |
U15 | 0 | 2 | 2 | |
U18 | 0 | 2 | 2 | |
U21 | 1 | 0 | 1 | |
Allg. Klasse | 9 | 16 | 25 | |
50+ | 10 | 35 | 45 | |
65+ | 1 | 10 | 11 | |
Kärnten | ||||
U13 | 3 | 6 | 9 | |
U15 | 2 | 5 | 7 | |
U18 | 6 | 9 | 15 | |
U21 | 5 | 7 | 12 | |
Allg. Klasse | 16 | 39 | 55 | |
50+ | 23 | 56 | 79 | |
65+ | 0 | 10 | 10 | |
Niederösterreich | ||||
U13 | 1 | 9 | 10 | |
U15 | 4 | 16 | 20 | |
U18 | 4 | 19 | 23 | |
U21 | 0 | 10 | 10 | |
Allg. Klasse | 30 | 71 | 101 | |
50+ | 27 | 116 | 143 | |
65+ | 2 | 39 | 41 | |
Oberösterreich | ||||
U13 | 3 | 6 | 9 | |
U15 | 1 | 8 | 9 | |
U18 | 5 | 10 | 15 | |
U21 | 4 | 5 | 9 | |
Allg. Klasse | 42 | 91 | 133 | |
50+ | 28 | 130 | 158 | |
65+ | 3 | 18 | 21 | |
Salzburg | ||||
U13 | 2 | 3 | 5 | |
U15 | 1 | 2 | 3 | |
U18 | 2 | 2 | 4 | |
U21 | 0 | 0 | 0 | |
Allg. Klasse | 21 | 41 | 62 | |
50+ | 19 | 81 | 100 | |
65+ | 1 | 6 | 7 | |
Steiermark | ||||
U13 | 2 | 9 | 11 | |
U15 | 8 | 6 | 14 | |
U18 | 11 | 10 | 21 | |
U21 | 8 | 5 | 13 | |
Allg. Klasse | 40 | 111 | 151 | |
50+ | 34 | 116 | 150 | |
65+ | 4 | 18 | 22 | |
Tirol | ||||
U13 | 3 | 7 | 10 | |
U15 | 5 | 7 | 12 | |
U18 | 10 | 11 | 21 | |
U21 | 0 | 5 | 5 | |
Allg. Klasse | 35 | 90 | 125 | |
50+ | 29 | 103 | 132 | |
65+ | 3 | 19 | 22 | |
Vorarlberg | ||||
U13 | 0 | 0 | 0 | |
U15 | 1 | 2 | 3 | |
U18 | 1 | 2 | 3 | |
U21 | 0 | 0 | 0 | |
Allg. Klasse | 4 | 9 | 13 | |
50+ | 5 | 20 | 25 | |
65+ | 1 | 2 | 3 | |
Wien | ||||
U13 | 1 | 4 | 5 | |
U15 | 2 | 7 | 9 | |
U18 | 1 | 3 | 4 | |
U21 | 4 | 4 | 8 | |
Allg. Klasse | 17 | 31 | 48 | |
50+ | 11 | 37 | 48 | |
65+ | 2 | 12 | 14 | |
Summe | 518 | 1531 | 2049 |
2019
Land | Klasse | Weiblich | Männlich | Total |
---|---|---|---|---|
Burgenland | ||||
U13 | 0 | 1 | 1 | |
U15 | 0 | 5 | 5 | |
U18 | 0 | 3 | 3 | |
U21 | 1 | 1 | 2 | |
Allg. Klasse | 9 | 19 | 28 | |
50+ | 8 | 39 | 47 | |
65+ | 1 | 9 | 10 | |
Kärnten | ||||
U13 | 1 | 5 | 6 | |
U15 | 3 | 4 | 7 | |
U18 | 7 | 9 | 16 | |
U21 | 2 | 5 | 7 | |
Allg. Klasse | 16 | 21 | 37 | |
50+ | 15 | 45 | 60 | |
65+ | 0 | 6 | 6 | |
Niederösterreich | ||||
U13 | 2 | 12 | 14 | |
U15 | 10 | 14 | 24 | |
U18 | 5 | 21 | 26 | |
U21 | 2 | 8 | 10 | |
Allg. Klasse | 29 | 86 | 115 | |
50+ | 22 | 111 | 133 | |
65+ | 2 | 33 | 35 | |
Oberösterreich | ||||
U13 | 1 | 2 | 3 | |
U15 | 1 | 5 | 6 | |
U18 | 6 | 7 | 13 | |
U21 | 4 | 4 | 8 | |
Allg. Klasse | 39 | 88 | 127 | |
50+ | 31 | 128 | 159 | |
65+ | 3 | 15 | 18 | |
Salzburg | ||||
U13 | 3 | 2 | 5 | |
U15 | 1 | 1 | 2 | |
U18 | 1 | 2 | 3 | |
U21 | 0 | 3 | 3 | |
Allg. Klasse | 23 | 50 | 73 | |
50+ | 14 | 74 | 88 | |
65+ | 1 | 3 | 4 | |
Steiermark | ||||
U13 | 7 | 3 | 10 | |
U15 | 2 | 7 | 9 | |
U18 | 7 | 11 | 18 | |
U21 | 6 | 6 | 12 | |
Allg. Klasse | 48 | 142 | 190 | |
50+ | 28 | 107 | 135 | |
65+ | 2 | 19 | 21 | |
Tirol | ||||
U13 | 7 | 7 | 14 | |
U15 | 8 | 9 | 17 | |
U18 | 11 | 12 | 23 | |
U21 | 0 | 3 | 3 | |
Allg. Klasse | 34 | 94 | 128 | |
50+ | 29 | 102 | 131 | |
65+ | 2 | 18 | 20 | |
Vorarlberg | ||||
U13 | 4 | 3 | 7 | |
U15 | 0 | 5 | 5 | |
U18 | 6 | 7 | 13 | |
U21 | 1 | 1 | 2 | |
Allg. Klasse | 12 | 24 | 36 | |
50+ | 12 | 41 | 53 | |
65+ | 5 | 3 | 8 | |
Wien | ||||
U13 | 1 | 7 | 8 | |
U15 | 4 | 7 | 11 | |
U18 | 7 | 9 | 16 | |
U21 | 6 | 3 | 9 | |
Allg. Klasse | 13 | 39 | 52 | |
50+ | 10 | 38 | 48 | |
65+ | 2 | 14 | 16 | |
Summe | 537 | 1582 | 2119 |
2018
Land | Klasse | Weiblich | Männlich | Total |
---|---|---|---|---|
Burgenland | ||||
U13 | 0 | 4 | 4 | |
U15 | 0 | 3 | 3 | |
U18 | 2 | 1 | 3 | |
U21 | 1 | 1 | 2 | |
Allg. Klasse | 5 | 18 | 23 | |
50+ | 3 | 31 | 34 | |
65+ | 2 | 8 | 10 | |
Kärnten | ||||
U13 | 0 | 5 | 5 | |
U15 | 3 | 4 | 7 | |
U18 | 9 | 13 | 22 | |
U21 | 1 | 4 | 5 | |
Allg. Klasse | 22 | 38 | 60 | |
50+ | 13 | 48 | 61 | |
65+ | 0 | 7 | 7 | |
Niederösterreich | ||||
U13 | 6 | 13 | 19 | |
U15 | 6 | 16 | 22 | |
U18 | 1 | 18 | 19 | |
U21 | 2 | 8 | 10 | |
Allg. Klasse | 33 | 87 | 120 | |
50+ | 21 | 102 | 123 | |
65+ | 2 | 33 | 35 | |
Oberösterreich | ||||
U13 | 3 | 4 | 7 | |
U15 | 4 | 11 | 15 | |
U18 | 10 | 11 | 21 | |
U21 | 3 | 4 | 7 | |
Allg. Klasse | 39 | 96 | 135 | |
50+ | 28 | 134 | 162 | |
65+ | 1 | 15 | 16 | |
Salzburg | ||||
U13 | 1 | 1 | 2 | |
U15 | 1 | 5 | 6 | |
U18 | 0 | 0 | 0 | |
U21 | 1 | 2 | 3 | |
Allg. Klasse | 18 | 57 | 75 | |
50+ | 19 | 68 | 87 | |
65+ | 1 | 2 | 3 | |
Steiermark | ||||
U13 | 5 | 4 | 9 | |
U15 | 6 | 5 | 11 | |
U18 | 11 | 11 | 22 | |
U21 | 2 | 6 | 8 | |
Allg. Klasse | 34 | 106 | 140 | |
50+ | 24 | 97 | 121 | |
65+ | 2 | 19 | 21 | |
Tirol | ||||
U13 | 4 | 5 | 9 | |
U15 | 4 | 9 | 13 | |
U18 | 13 | 11 | 24 | |
U21 | 3 | 3 | 6 | |
Allg. Klasse | 34 | 94 | 128 | |
50+ | 29 | 98 | 127 | |
65+ | 2 | 15 | 17 | |
Vorarlberg | ||||
U13 | 1 | 1 | 2 | |
U15 | 0 | 2 | 2 | |
U18 | 0 | 2 | 2 | |
U21 | 1 | 3 | 4 | |
Allg. Klasse | 10 | 20 | 30 | |
50+ | 8 | 28 | 36 | |
65+ | 4 | 1 | 5 | |
Wien | ||||
U13 | 1 | 4 | 5 | |
U15 | 4 | 6 | 10 | |
U18 | 5 | 6 | 11 | |
U21 | 5 | 2 | 7 | |
Allg. Klasse | 18 | 35 | 53 | |
50+ | 9 | 35 | 44 | |
65+ | 0 | 9 | 9 | |
Summe | 500 | 1509 | 2009 |
2017
Land | Klasse | Weiblich | Männlich | Total |
---|---|---|---|---|
Burgenland | ||||
U13 | 0 | 4 | 4 | |
U15 | 0 | 1 | 1 | |
U18 | 2 | 1 | 3 | |
U21 | 1 | 3 | 4 | |
Allg. Klasse | 3 | 17 | 20 | |
50+ | 4 | 23 | 27 | |
65+ | 2 | 11 | 13 | |
Kärnten | ||||
U13 | 2 | 5 | 7 | |
U15 | 5 | 12 | 17 | |
U18 | 8 | 11 | 19 | |
U21 | 1 | 4 | 5 | |
Allg. Klasse | 20 | 49 | 69 | |
50+ | 16 | 47 | 63 | |
65+ | 0 | 4 | 4 | |
Niederösterreich | ||||
U13 | 7 | 6 | 13 | |
U15 | 3 | 16 | 19 | |
U18 | 4 | 19 | 23 | |
U21 | 6 | 9 | 15 | |
Allg. Klasse | 35 | 102 | 137 | |
50+ | 23 | 102 | 125 | |
65+ | 2 | 26 | 28 | |
Oberösterreich | ||||
U13 | 2 | 6 | 8 | |
U15 | 2 | 10 | 12 | |
U18 | 6 | 9 | 15 | |
U21 | 4 | 4 | 8 | |
Allg. Klasse | 36 | 91 | 127 | |
50+ | 20 | 101 | 121 | |
65+ | 1 | 12 | 13 | |
Salzburg | ||||
U13 | 1 | 4 | 5 | |
U15 | 3 | 6 | 9 | |
U18 | 2 | 2 | 4 | |
U21 | 0 | 2 | 2 | |
Allg. Klasse | 23 | 66 | 89 | |
50+ | 17 | 69 | 86 | |
65+ | 0 | 3 | 3 | |
Steiermark | ||||
U13 | 2 | 3 | 5 | |
U15 | 9 | 5 | 14 | |
U18 | 6 | 15 | 21 | |
U21 | 2 | 8 | 10 | |
Allg. Klasse | 34 | 106 | 140 | |
50+ | 22 | 85 | 107 | |
65+ | 2 | 14 | 16 | |
Tirol | ||||
U13 | 1 | 8 | 9 | |
U15 | 10 | 3 | 13 | |
U18 | 3 | 20 | 23 | |
U21 | 2 | 4 | 6 | |
Allg. Klasse | 35 | 88 | 123 | |
50+ | 26 | 92 | 118 | |
65+ | 2 | 18 | 20 | |
Vorarlberg | ||||
U13 | 1 | 1 | 2 | |
U15 | 1 | 4 | 5 | |
U18 | 0 | 1 | 1 | |
U21 | 3 | 4 | 7 | |
Allg. Klasse | 11 | 20 | 31 | |
50+ | 9 | 33 | 42 | |
65+ | 3 | 0 | 3 | |
Wien | ||||
U13 | 2 | 0 | 2 | |
U15 | 0 | 5 | 5 | |
U18 | 5 | 4 | 9 | |
U21 | 3 | 2 | 5 | |
Allg. Klasse | 19 | 37 | 56 | |
50+ | 9 | 32 | 41 | |
65+ | 0 | 11 | 11 | |
Summe | 483 | 1480 | 1963 |