NACHWUCHSCOACHES
nach Bundesland - in alphabetischer Reihenfolge
Burgenland
Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|
Berthold | Hannelore | BSV ASKÖ Kobersdorf |
Bock | Michael | BSV ASKÖ Kobersdorf |
Kleindl | Anton | Bogensport Bad Tatzmannsdorf |
Kärnten
Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|
Halvax | Wolfgang | Viktringer Sportclub |
Moitzi | Walter | BSC Wolfsberg |
Pleschberger | Magret | Viktringer Sportclub |
Niederösterreich
Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|
Ehrenreich | Robert | BSV - Lassee |
Eisner | Michael | BSC Fischamend |
Fischer | Ilse | BSV Rußbachtal |
Göth | Lukas | BSC Arcus |
Gratzer | Petra | BSV Pottenbrunn |
Hanus | Manfred | BSV Krumau |
Letitzki | Alexander | BSV Krumau |
Manhart | Philipp | BSC Arcus |
Manhart | Robert | BSC Arcus |
Nadler | Jürgen | Bogensportclub ASKÖ Trumau |
Nowak | Anita | BSC Fischamend |
Paulus | Urte | BSC Arcus |
Reinwein | Ernst | UBSC Artemis Zeiselmauer |
Wegschaider | Stephan | UBS Raiffeisenbank Gänserndorf |
Wernhart | Alexander | TBs silva nortica |
Wühl | Martin | BSC Fischamend |
Oberösterreich
Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|
Adler | Wolfgang | BSV Peilstein |
Ammer | Franz | BSV Kremstal |
Ammer | Petra | BSV Kremstal |
Becker-Klutsch | Petra | ASK Nettingsdorf |
Blumberger | Dieter | BSV Peilstein |
Damberger | Alexander | ASKÖ Gunskirchen |
Gantze | Liselotte | ASKÖ Gunskirchen |
Graf | Iris | BSV Peilstein |
Graf | Rupert | BSV Peilstein |
Feichtl | Jürgen | BSV-Kremstal |
Hackl | Willi | BSV Peilstein |
Jantschge | Harald | BSV Union-Linz |
Kerbl | Renate | ASK Nettingsdorf |
Maddaluno | Giosué | Bogensport Centaurus |
Maddaluno | Susanne | Bogensport Centaurus |
Margesin | Hans Peter | BSV-Kremstal |
Mayrhofer | Julian | BSV Kremstal |
Mihlan | Sigrun | ASKÖ-Luftenberg |
Schaubmaier | Wolfgang | ASKÖ-Luftenberg |
Schaubmaier | Karin | ASKÖ-Luftenberg |
Schneider | Wolfgang | Treffling Bow & Arrow |
Schwarz | Rene | ASKÖ Gunskirchen |
Sieberer-Kefer | Johannes-Peter | BSV-Kremstal |
Thuswald | Alfred | ASKÖ Gunskirchen |
Salzburg
Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|
Brunner | Angelika | BC Union Salzburg |
Holzmannstetter | Petra | UBSC Flachgau |
Kommik | Gernot | Bogensport Lungau |
Santner | Marlene | BS Lungau |
Steiermark
Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|
Fallmann | Jörg | BC Wildon Weitendorf |
Jeitler | Heidelinde | BSV Thermenland |
Grössing | Harald | Hunting Fox Bogensport |
Kelterer | Anne-Marie | BC Union Graz-Seiersberg |
Kolar | Andreas | LH Graz |
Kudrhalt | Daniel | Bogenschützen Obervoitsberg |
Rath | Magdalena | BSV Thermenland |
Reichmann | Josef | 1. Steir. BSC Union Kammern |
Reichmann | Manfred | Bogen Sport Union Großklein |
Riess | Nina | Bogen Sport Union Großklein |
Szombath | Wolfgang | Atus Zeltweg Sektion Bogenschießen |
Tirol
Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|
Brandstetter | Günter | Bogensportverein Brixlegg - NAVAJOS |
Holaus | Alexander | IHG Sektion Bogen |
Koisegg | Daniela | BSC Sparkasse Jenbach |
Koisegg | Johann | BSC Sparkasse Jenbach |
Praschberger | Andreas | BSC TS Wörgl |
Rahm | Nadja | Bogensportverein Brixlegg - NAVAJOS |
Reinstadler | Othmar | BSC Zams Tirol |
Schlechter | Hans-Jürgen | Bogensportverein Brixlegg - NAVAJOS |
Straif | Andreas | BSV Lakota |
Wien
Nachname | Vorname | Verein |
---|---|---|
Bodor | Enikö Maria | BSV Schönbrunn |
Bohnec | Josef | UBSC Artemis Wien |
Fenz | Harald | BC Union Wien |
Fenz-Fuchs | Manuela | BC Union Wien |
Grumbeck | Arno | UBSC Artemis Wien |
Justh | Martin | UBSC Artemis Wien |
Kiesswetter | Ursula | UBSC Artemis Wien |
Mayerhofer | Erich | AC-Sagittarius |
Posch | Josef | BSV Schönbrunn |
Reinwein | Ingrid | UBSC Artemis Wien |