Neue Rekorde Outdoor und Feld
20.10.2015
Der ÖBSV gratuliert sehr herzlich zu den neuen Rekorden.
Name | Bogenklasse | Altersklasse | Bewerb | Ringe | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
REINALTER Karl | Compound | Senioren I M | 1440 Round - 60 m | 346 | Graz-Seiersberg | 09-06-15 |
REINALTER Karl | Compound | Senioren I M | 1440 Round - 30 m | 357 | Graz-Seiersberg | 09-06-15 |
GSTÖTTNER Andreas | Recurve | Junioren M | 72 Pfeile OR 70 m | 665 | Wroclaw / Polen | 11.-16.08.2015 |
WEBER Thomas | Blankbogen | Junioren M | 2x24 Scheiben bek. + unbek. | 614 | Zwettl | 09-12-15 |
EHRENREICH Robert | Blankbogen | Senioren II M | 2x12 Scheiben bek. + unbek. | 273 | Cormons / Italien | 09-05-15 |
EICHHORN Roman | Compound | Junioren M | 2x12 Scheiben bek. + unbek. | 349 | Zwettl | 09-13-15 |
PUREGGER Rosemary | Compound | Senioren II W | 2x12 Scheiben bek. + unbek. | 373 | Zwettl | 12./13.09.2015 |
PUREGGER Rosemary | Compound | Senioren II W | 2x24 Scheiben bek. + unbek. | 732 | Zwettl | 12./13.09.2015 |
FELLNER Maurice | Recurve | Schüler II M | 2x12 Scheiben bek. + unbek. | 333 | Reichenau / Rax | 08-29-15 |
DAXBÖCK Dieter | Recurve | Schüler II M | 2x12 Scheiben bek. + unbek. | 339 | Zwettl | 12./13.09.2015 |
DAXBÖCK Dieter | Recurve | Schüler II M | 2x24 Scheiben bek. + unbek. | 677 | Zwettl | 12.13.09.2015 |
MAGLIA Nina | Recurve | Kadetten W | 2x12 Scheiben bek. + unbek. | 257 | Reichenau / Rax | 08-29-15 |
IRRASCH Dominik | Recurve | Junioren M | 2x12 Scheiben bek. + unbek. | 333 | Reichenau / Rax | 08-29-15 |
Antrag zur Anerkennung einer österreichischen Feld Bestleistung von Heribert Dornhofer in Zwettl vom 12./13.09.2015:
Diese Bestleistung kann nicht anerkannt werden, da ein Rechenfehler bei Scheibe 18 vorhanden ist. Es wurden als Summe 275 Ringe eingetragen - die richtige Ringzahl bei Scheibe 18 lautet auf 265 Ringe. Damit ergibt sich ein Totalscore von 357 Ringen und nicht 367 Ringen.
Da die alte Bestleistung 361 Ringe beträgt, handelt es sich um keine neue Bestleistung.