ÖBSV - Abzeichen
ÖBSV Abzeichen - Infos
Alle U 13, U 15, U 18 und U 21 Abzeichen sind kostenlos
- Für alle anderen Altersklassen: 7.-€ pro Abzeichen
- Wenn für eine Altersklasse kein separates ÖBSV Abzeichen vorhanden ist, aber die selben Distanzen geschossen wurden wie die allgemeine Klasse, kann das Abzeichen für die allgemeine Klasse angefordert werden.
-
Information zur Anforderung und Zahlung auf dem Formular
Anforderung Leistungsabzeichen - ÖBSV (siehe auch unter Formulare) -
WKO 20.2 Da nicht alle Alters- und Geräteklassen ein internationales Leistungsabzeichen erreichen können, wurden vom ÖBSV die im Folgenden beschriebenen nationalen ÖBSV Leistungsabzeichen geschaffen.
Solche Abzeichen können nur bei Veranstaltungen erreicht werden, bei denen auch die entsprechenden internationalen Leistungsabzeichen vergeben werden können.
- WKO 20.3 Nationale Leistungsabzeichen werden zuerkannt, wenn ein Schütze das jeweilige Ergebnis zum ersten Mal in der entsprechenden Geräteklasse erreicht. Hat ein Schütze ein Leistungsabzeichen für z. B. 1100 Ringe erworben ohne vorher z. B. 1000 Ringe erreicht zu haben, kann das Ring niedrigere Leistungsabzeichen nicht mehr beantragt werden.
WKO 20.8.
60 Pfeile - weiblich
Bronze | Silber | Gold | Gold+Edelstein | |
---|---|---|---|---|
U 13 / U 15 | 385 | 410 | 435 | 460 |
U 18 / U 21 | 410 | 435 | 460 | 485 |
Allg. Klasse | 410 | 435 | 460 | 485 |
50+ und 65+ | 410 | 435 | 460 | 485 |
120 Pfeile - weiblich
Bronze | Silber | Gold | Gold+Edelstein | |
---|---|---|---|---|
U 13 / U 15 | 785 | 835 | 885 | 935 |
U 18 / U 21 | 835 | 885 | 935 | 985 |
Allg. Klasse | 835 | 885 | 935 | 985 |
50+ und 65+ | 835 | 885 | 935 | 985 |
60 Pfeile - männlich
Bronze | Silber | Gold | Gold+Edelstein | |
---|---|---|---|---|
U 13 / U 15 | 385 | 410 | 435 | 460 |
U 18 / u 21 | 435 | 460 | 485 | 510 |
Allg. Klasse | 435 | 460 | 485 | 510 |
50+ und 65+ | 435 | 460 | 485 | 510 |
120 Pfeile - männlich
Bronze | Silber | Gold | Gold+Edelstein | |
---|---|---|---|---|
U 13 / U 15 | 785 | 835 | 885 | 935 |
U 18 / U 21 | 885 | 935 | 985 | 1035 |
Allg. Klasse | 885 | 935 | 985 | 1035 |
50+ und 65+ | 885 | 935 | 985 | 1035 |
60 Pfeile - weiblich
Bronze | Silber | Gold | Gold+Edelstein | |
---|---|---|---|---|
U 13 / U 15 | 400 | 425 | 450 | 475 |
U 18 / U 21 | 425 | 450 | 475 | 500 |
Allg. Klasse | 425 | 450 | 475 | 500 |
50+ und 65+ | 425 | 450 | 475 | 500 |
120 Pfeile - weiblich
Bronze | Silber | Gold | Gold+Edelstein | |
---|---|---|---|---|
U 13 / U 15 | 800 | 850 | 900 | 950 |
U 18 / U 21 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
Allg. Klasse | 850 | 900 | 950 | 1000 |
50+ und 65+ | 850 | 900 | 950 | 1000 |
60 Pfeile - männlich
Bronze | Silber | Gold | Gold+Edelstein | |
---|---|---|---|---|
U 13 / U 15 | 400 | 425 | 450 | 475 |
U 18 / U 21 | 450 | 475 | 500 | 525 |
Allg. Klasse | 450 | 475 | 500 | 525 |
50+ und 65+ | 450 | 475 | 500 | 525 |
120 Pfeile - männlich
Bronze | Silber | Gold | Gold+Edelstein | |
---|---|---|---|---|
U 13 / U 15 | 800 | 850 | 900 | 950 |
U 18 / U 21 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
Allg. Klasse | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
50+ und 65+ | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
60 Pfeile - weiblich/männlich
Bronze | Silber | Gold | Gold+Edelstein | |
---|---|---|---|---|
U 13 / U 15 | 400 | 425 | 450 | 475 |
65+ w | 425 | 450 | 475 | 500 |
65+ m | 450 | 475 | 500 | 525 |
120 Pfeile - weiblich/männlich
Bronze | Silber | Gold | Gold+Edelstein | |
---|---|---|---|---|
U 13 / U 15 | 800 | 850 | 900 | 950 |
65+ w | 850 | 900 | 950 | 1000 |
65+ m | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
60 Pfeile
Bronze | Silber | Gold | Gold+Edelstein | |
---|---|---|---|---|
Recurve U 13 m+w | 425 | 450 | 475 | 500 |
Recurve U 15 m+w | 450 | 475 | 500 | 525 |
Recuve 65+ m+w | 475 | 500 | 525 | 550 |
Compound U 13 m+w | 450 | 475 | 500 | 525 |
Compound U 15 m+w | 475 | 500 | 525 | 550 |
Compound 65+ m+w | 500 | 525 | 550 | 575 |
120 Pfeile
Bronze | Silber | Gold | Gold+Edelstein | |
---|---|---|---|---|
Recurve U 13 m+w | 850 | 900 | 950 | 1000 |
Recurve U 15 m+w | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
Recuve 65+ m+w | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
Compound U 13 m+w | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
Compound U 15 m+w | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
Compound 65+ m+w | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 |
WA Runde auf Scheibe im Freien - 1440 Runde
- Je nach erreichter Ringzahl, unabhängig vom Geschlecht werden Outdoorsterne vergeben für die Geräteklassen Recurve und Compound - Altersklasse 65+.
- Abzeichen - Schild mit farblichem Hintergrund, altem ÖBSV Zeichen, Aufdruck der Bogenklasse und erreichter Ringzahl
20.5. WA Olympische und 900e Runde auf Scheiben im Freien (OR)
20.5.1 Für die Geräteklassen Traditional/Langbogen werden je nach erreichter Ringzahl in allen Altersklassen folgende Abzeichen vergeben:
Abzeichen rund mit farblichem Hintergrund und altem ÖBSV Logo
20.5.1 Für die Geräteklasse Blankbogen werden je nach erreichter Ringzahl in den Altersklassen U 13 / U 15 und 65+ w/m folgende Abzeichen vergeben:
Abzeichen rund mit farblichem Hintergrund und altem ÖBSV Logo
- Je nach erreichter Ringzahl für die angegebenen Altersklassen w / m werden Abzeichen vergeben
- Abzeichen - rund mit farblichem Hintergrund und altem ÖBSV Logo
- Je nach erreichter Ringzahl für die angegebenen Altersklassen w / m werden Abzeichen vergeben
- Abzeichen - rund mit farblichem Hintergrund und altem ÖBSV Logo
weiß | schwarz | blau | rot | ||
---|---|---|---|---|---|
Recurve/Compound | U 13 / U 15 w und m | 600 | 650 | 700 | 740 |
Recurve/Compound | 65+ w und m | 675 | 725 | 765 | 800 |
weiß | schwarz | blau | rot | ||
BB/TB/LB | U 13 / U 15 w und m | 600 | 650 | 700 | 740 |
BB/TB/LB | U 18 / U 21 w | 675 | 725 | 765 | 800 |
BB/TB/LB | 50+ / 65+ w | 675 | 725 | 765 | 800 |
BB/TB/LB | Allg. Kl. w | 675 | 725 | 765 | 800 |
BB/TB/LB | U 18 / U 21 m | 750 | 800 | 830 | 860 |
BB/TB/LB | 50+ / 65+ m | 750 | 800 | 830 | 860 |
BB/TB/LB | Allg. Kl. m | 750 | 800 | 830 | 860 |
20.9. Arrowhead Badges
Barebow: U 13, U 15
Traditional und Langbogen Klassen - alle Altersklassen
24 targets | 48 targets | |||
---|---|---|---|---|
men | women | men | women | |
Green | 191 | 182 | 382 | 364 |
Brown | 230 | 198 | 460 | 396 |
Grey | 250 | 226 | 500 | 452 |
Black | 273 | 250 | 546 | 500 |
White | 294 | 275 | 588 | 550 |
Silver | 316 | 299 | 632 | 598 |
Gold | 335 | 312 | 670 | 624 |
24 targets | 48 targets | |||
---|---|---|---|---|
men | women | men | women | |
Green | 219 | 196 | 438 | 392 |
Brown | 244 | 227 | 488 | 454 |
Grey | 265 | 249 | 530 | 498 |
Black | 291 | 279 | 582 | 558 |
White | 313 | 302 | 626 | 604 |
Silver | 338 | 323 | 676 | 646 |
Gold | 350 | 339 | 700 | 678 |
24 targets | 48 targets | |||
---|---|---|---|---|
men | women | men | women | |
Green | 292 | 275 | 584 | 550 |
Brown | 313 | 301 | 626 | 602 |
Grey | 331 | 318 | 662 | 636 |
Black | 351 | 338 | 702 | 676 |
White | 371 | 357 | 742 | 714 |
Silver | 389 | 377 | 778 | 754 |
Gold | 399 | 388 | 798 | 776 |
20.12. 3D Leistungsabzeichen
Recurve, Compound, Blankbogen, Traditional, Langbogen - alle Altersklassen
Bogenklasse | ø Bronze | ø Silber | ø Gold |
---|---|---|---|
Compound w | 9,00 | 9,30 | 10,00 |
Compound m | 9,80 | 10,00 | 10,40 |
Blankbogen w | 7,10 | 7,50 | 8,10 |
Blankbogen m | 7,90 | 8,20 | 9,00 |
Traditional w | 6,10 | 6,50 | 7,00 |
Traditional m | 7,30 | 7,70 | 8,30 |
Langbogen w | 5,60 | 6,10 | 6,60 |
Langbogen m | 6,60 | 7,00 | 7,60 |
Recurve w | 8,00 | 9,50 | 9,00 |
Recurve m | 9,00 | 9,30 | 10,00 |