Staatsmeister und Meister
Österr. Staatsmeister 2022
Indoor WA
ÖSTM Indoor 2022
Wels, 12. - 13.03.2022
Bewerb | Platz | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
Recurve Herren | 1 | Julian | Schweighofer | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve Damen | 1 | Elisabeth | Straka | BSC Fischamend | NÖ |
Compound Herren | 1 | Stefan | Heincz | Villacher Arbeitersportverein | K |
Compound Damen | 1 | Ingrid | Ronacher | BSV Glemmerhof | S |
MANNSCHAFTEN | Platz | Vorname/Nachname | Verein | Bundesland | |
---|---|---|---|---|---|
Recurve Herren | 1 | Andreas Gstöttner | Niederösterreich | NÖ | |
Jonas Molnar | |||||
Martin Schleritzko | |||||
Recurve Damen | 1 | Angelina Djukic | Kärnten | K | |
Sydney Golob | |||||
Irina Prochinig | |||||
Compound Herren | 1 | Gerald Bernhuber | Steiermark | Stmk | |
Martin Faustmann | |||||
Gerhard Pölzl |
WA 3D
ÖSTM WA 3D 2022
Viehhofen, 16. - 19.06.2022
Disziplin | Platz | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl der Starter |
Blankbogen Damen | 1 | Karin | Warbinek | Osttiroler Bogenschützen | T | 14 |
Blankbogen Herren | 1 | Peter | Neureiter | HSV Saalfelden | S | 52 |
Compound Damen | 1 | Brigitte | Steiner | BSC 3D Vorau | Stmk | 9 |
Compound Herren | 1 | Nico | Wiener | BC-Wiesfleck | Bgld | 35 |
Traditional Damen | 1 | Karin | Novi | 3D Bogenplatz Riedersbach | OÖ | 22 |
Traditional Herren | 1 | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S | 67 |
Langbogen Damen | 1 | Geraldine | Ellermann | BC Golden Arrows | S | 20 |
Langbogen Herren | 1 | Christian | Schauer | ASKÖ Luftenberg | OÖ | 30 |
MANNSCHAFTEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Vorname | Nachname | Bundesland | Anzahl Teams | ||
3D Damen | 1 | Stefanie | Herzog | S | 8 | |
Theresia | Höller | |||||
Ingrid | Ronacher | |||||
3D Herren | 1 | Robert | Engel | OÖ | 13 | |
Andreas | Gstöttenmayr | |||||
Thomas | Koss |
Outdoor (RE/CO)
ÖSTM Outdoor 2022
Schwaz-Vomp, 29. - 31.07.2022
Feld
ÖSTM Feld 2022
Gaal, 13. - 15.08.2022
Österr. Meister 2022
Indoor IFAA
ÖM IFAA Indoor
Niederöblarn, 05. - 06.03.2022
Bewerb | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
AFBBR | Rosemarie | Leitner | EAT-Bogensport | Stmk |
AMBBR | Jürgen | Arztmann | ASKÖ SGS Spittal | K |
VMBBR | Wolfgang | Wippel | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk |
AFBHR | Claudia | Weinberger | TBS Vöcklabruck | OÖ |
AMBHR | Günter | Url | BSC Wolfspfeil Raab-Holzer | Stmk |
VFBHR | Margargete | Götzendorfer | Union BSV Grünau | OÖ |
VMBHR | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S |
SMBHR | Walter | Feizlmair | Union Bogensport Haag | NÖ |
AMFU | Nico | Wiener | BC-Wiesfleck | B |
VMFU | Christian | Oucherif | BSV Union Linz | OÖ |
AMHB | Andreas | Sölkner | Hunting Fox Bogensport | Stmk |
VMHB | Erich | Martini | BSC Ennstal | Stmk |
AFTRB | Carmen | Ritonja | Bogensportverein Seckau | Stmk |
AMTRB | Helmuth | Radauer | TBS-Liezen | Stmk |
VMTRB | Bernhard | Schinko | BSV Offenhausen | OÖ |
AFLB | Nicole | Burtscher-Karner | TBS-Liezen | Stmk |
AMLB | Marc | Müller-Stock | TBS-Liezen | Stmk |
VMLB | Anton | Schauer | ASKÖ Luftenberg | OÖ |
AMFSR | Florian | Novotny | AC-Sagittarius | W |
VMFSR | Wolfgang | Wippel | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk |
AMBL | Helmuth | Radauer | TBS-Liezen | Stmk |
AMBU | Rene | Schilling | BSV Götzis | V |
Indoor WA
ÖM WA Indoor
Wels, 12. - 13.03.2022
Bewerb | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen Allg. Klasse w. | Karin | Warbinek | Osttiroler Bogenschützen | T |
Blankbogen Allg. Klasse m. | Jürgen | Arztmann | ASKÖ Sportgemeinschaft Spittal | K |
Blankbogen U18 m. | Raphael | Materna | BSC Arcus | NÖ |
Blankbogen 50+ w. | Rosemarie | Leitner | EAT-Bogensport | Stmk |
Blankbogen 50+ m. | Alois | Steinwender | Bogensport Lungau | S |
Mannschaft Blankbogen Damen | Roswitha | Kobath | Steiermark | Stmk |
Rosemarie | Leitner | |||
Brigitte | Steiner | |||
Mannschaft Blankbogen Herren | Hermann | Berger | Salzburg | S |
Rudi | Schlick | |||
Alois | Steinwender | |||
Mixed Team Blankbogen | Karin | Warbinek | Tirol | T |
Harald | Niederegger | |||
Traditional Allg. Klasse w. | Claudia | Weinberger | TBS Vöcklabruck | OÖ |
Traditional Allg. Klasse m. | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S |
Traditional U15 w. | Marissa | Ruhmer | ASKÖ Sportverein St. Oswald | OÖ |
Traditional U15 m. | Nico | Hollaus | ASKÖ Sportverein St. Oswald | OÖ |
Traditional 50+ w. | Margarete | Götzendorfer | Union BSV Grünau/Almtal | OÖ |
Traditional 50+ m. | Roland | Eberle | Austrian Free Archer | NÖ |
Traditional 65+ m. | Bernhard | Schinko | BSV Offenhausen | OÖ |
Mannschaft Traditional Damen | Margarete | Götzendorfer | Oberösterreich | OÖ |
Johanna | Pitschmann | |||
Claudia | Weinberger | |||
Mannschaft Traditional Herren | Uwe | Lackner | Steiermark | Stmk |
Peter | Schweiger | |||
Christian | Sirec | |||
Mixed Team Traditional | Claudia | Weinberger | Oberösterreich | OÖ |
Reinhard | Leixner | |||
Langbogen Allg. Klasse w. | Johanna | Pitschmann | BSV Kremstal | OÖ |
Langbogen Allg. Klasse m. | Alexander | Minihold | BC Golden Arrows | S |
Langbogen 50+ w. | Maria | Scherz | BSC Enzenreith | NÖ |
Langbogen 50+ m. | Siegfried | Wiener | BS Ligist - Archery Freaks | Stmk |
Mannschaft Langbogen Damen | Johanna | Pitschmann | Oberösterreich | OÖ |
Katerina | Poprachova | |||
Beate | Schölmberger | |||
Mannschaft Langbogen Herren | Robert | Engel | Oberösterreich | OÖ |
Michael | Kramer | |||
Christian | Schauer | |||
Mixed Team Langbogen | Johanna | Pitschmann | Oberösterreich | OÖ |
Michael | Kramer | |||
Recurve U13 m. | Alexander | Wechner | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve U15 m. | Theodor | Wechner | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve U18 m. | Jonas | Molnar | BSC Fischamend | NÖ |
Recurve U21 w. | Nora | Schlechter | HSV Absam Bogensport | T |
Recurve U21 m. | Lukas | Kurz | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve 50+ m. | Bruno | Kobath | BSC Edelweiß Hartberg | Stmk |
Compound U21 m. | Mario | Hehenberger | Union BSC Ried | OÖ |
Compond 50+ w. | Christine | Mlinaric | BC Wildon Weitendorf | Stmk |
Compound 50+ m. | Gerald | Bernhuber | BC Wildon Weitendorf | Stmk |
Compound 65+ m. | Christian | Linhart | BSV Stöttera | Bgld |
Mannschaft Compound Damen | Andrea | Hehenberger | Oberösterreich | OÖ |
Renate | Kerbl | |||
Kristin | Thannesberger |
3D WA
ÖM WA 3D
Viehhofen, 16. - 19.06.2022
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl der Starter |
---|---|---|---|---|---|
Blankbogen 50+ w | Rosemarie | Leitner | EAT-Bogensport | Stmk | 8 |
Blankbogen 50+ m | Alois | Steinwender | Bogensport Lungau | S | 25 |
Blankbogen 65+ m | Axel | Zimmerbeutel | 3D Bogenplatz Riedersbach | OÖ | 7 |
Compound 50+ m | Arnulf | Begusch | BSC Velden | K | 17 |
Traditional 50+ w | Margarete | Götzendorfer | Union BSV Grünau/Almtal | OÖ | 11 |
Traditional 50+ m | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S | 35 |
Traditional 65+ m | Harald | Klemke | BSC Lindabrunn | NÖ | 10 |
Langbogen 50+ w | Geraldine | Ellermann | BC Golden Arrows | S | 11 |
Langbogen 50+ m | Alfred | Mühlburger | BSV Iseltal | T | 13 |
Langbogen 65+ m | Reinhard | Mösinger | BSC TS Wörgl | T | 4 |
MANNSCHAFTEN | Vorname | Nachname | Bundesland | Anzahl Teams |
---|---|---|---|---|
Mixed Team Blankbogen | Karin | Warbinek | T | 12 |
Harald | Niederegger | |||
Mixed Team Compound | Andrea | Hehenberger | OÖ | 7 |
Thomas | Koss | |||
Mixed Team Traditional | Claudia | Weinberger | OÖ | 9 |
Klaus | Grünsteidl | |||
Mixed Team Langbogen | Beate | Schölmberger | OÖ | 12 |
Christian | Schauer |
Outdoor WA (LB, TB, BB)
ÖM WA Outdoor (LB, TB, BB)
Gallizien, 16. - 17.07.2022
Outdoor WA (RE & CO)
ÖM WA Outdoor (RE & CO)
Schwaz-Vomp, 29. - 31.07.2022
Feld WA
ÖM WA Feld
Gaal, 13. - 15.08.2022
Jugend WA 3-D
ÖM Jugend WA 3D
Krumpendorf, 27.08.2022
Jugend WA Feld
ÖM Jugend WA Feld
Krumpendorf, 28.08.2022
3D IFAA
ÖM IFAA 3D
Wolfsberg, 24. - 25.09.2022
Österr. Staatsmeister 2021
3D
ÖSTM WA 3D 2021
Viehhofen, 18. - 20.06.2021
Disziplin | Platz | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl der Starter |
Blankbogen Damen | 1 | Reingild | Linhart | BSV Stöttera | Bgld | 15 |
Blankbogen Herren | 1 | Alois | Steinwender | Bogensport Lungau | S | 44 |
Compound Damen | 1 | Irene | Sumper | BSC Velden | K | 6 |
Compound Herren | 1 | Marko | Pabst | BSC Semriach | Stmk | 26 |
Instinktiv Damen | 1 | Bettina | Hartlauer | BSC Kumberg | Stmk | 27 |
Instinktiv Herren | 1 | Klaus | Grünsteidl | BSV Stoneface-Archery | OÖ | 66 |
Langbogen Damen | 1 | Johanna | Pitschmann | BSV Kremstal | OÖ | 17 |
Langbogen Herren | 1 | Alexander | Minihold | BC Golden Arrows | S | 27 |
MANNSCHAFTEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Vorname | Nachname | Bundesland | Anzahl Teams | ||
3D Damen | 1 | Geraldine Ellermann, Ingrid Ronacher, Ulrike Steinwender | S | 5 | ||
3D Herren | 1 | Mario Kratochwil, Alexander Parschisek, Nico Wiener | Bgld | 10 |
Outdoor
ÖSTM Outdoor 2021
Schwaz-Vomp, 31.07. - 01.08.2021
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | |
---|---|---|---|---|---|
Compound Damen | Ingrid | Ronacher | BSV Glemmerhof | S | |
Compound Herren | Nico | Wiener | BC-Wiesfleck | Bgld | |
Recurve Damen | Elisabeth | Straka | Olympic BC Gloggnitz | NÖ | |
Recurve Herren | Andreas | Gstöttner | BSC Fischamend | NÖ | |
MANNSCHAFTEN | ||
---|---|---|
Disziplin | Namen | Team |
Recurve Herren | Oliver Brandstetter, Markus Kurz, Lukas Stuefer | Tirol |
Recurve Damen | Hannah Brandstetter, Nora Schlechter, Martina Wöll | Tirol |
Compound Herren | Mario Hehenberger, Philip Hennerbichler, Rudolf Zweimüller | Oberösterreich |
Mixed Team Recurve | Elisabeth Straka, Andreas Gstöttner | Niederösterreich |
Mixed Team Compound | Julia Scherkl, Gerald Bernhuber | Steiermark |
Feld
ÖSTM Feld 2021
Vorau, 14. - 15.08.2021
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen Damen | Andrea | Payer | Viktringer Sportclub | K |
Blankbogen Herren | Franz | Haberler | BSC Edelweiß Hartberg | Stmk |
Compound Damen | Andrea | Hehenberger | Union BSC Ried | OÖ |
Compound Herren | Nico | Wiener | BC-Wiesfleck | Bgld |
Recurve Damen | Karla | Url | BC Union Salzburg | S |
Recurve Herren | Georg | Finstermann | ASKÖ Steyrermühl-Papier | OÖ |
MANNSCHAFTEN | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Namen | Team | |
Feld Mannschaft Herren | Gerald Bernhuber, Heribert Dornhofer, Franz Haberler | Stmk |
Indoor
ÖSTM Indoor 2021
Stockerau, 13. - 14.11.2021
Bewerb | Platz | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
Recurve Herren | 1 | Andreas | Gstöttner | BSC Fischamend | NÖ | 36 |
Recurve Damen | 1 | Elisabeth | Straka | Olympic BC Gloggnitz | NÖ | 12 |
Compound Herren | 1 | Stefan | Heincz | Villacher Arbeitersportverein | K | 36 |
Compound Damen | 1 | Ricarda | Lukancic | BSC Schwaz-Vomp | T | 14 |
MANNSCHAFTEN | Platz | Vorname/Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl Teams | |
---|---|---|---|---|---|---|
Recurve Herren | 1 | Oliver Brandstetter, Maximilian Hasslacher, Julian Schweighofer | Tirol | T | 7 | |
Recurve Damen | 1 | keine Durchführung mangels Teilnehmerinnen | ||||
Compound Herren | 1 | Gerald Bernhuber, Martin Faustmann, Gerhard Pölzl | Steiermarkt | Stmk | 9 |
Österr. Meister 2021
Indoor WA (BB, IB, LB)
ÖM WA Indoor (BB/IB/LB)
Wels, 06. - 07.03.2021
Bewerb | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl Starter |
---|---|---|---|---|---|
Blankbogen Allgem. Klasse w. | Brigitte | Steiner | BSC 3D Vorau | Stmk | 4 |
Blankbogen Allgem. Klasse m. | Sebastian | Richter | SEV Isovolta | NÖ | 16 |
Blankbogen Senioren I w. | Bettina | Altenberger | HAV Absam Bogensport | T | 5 |
Blankbogen Senioren I m. | Alois | Steinwender | Bogensport Lungau | S | 16 |
Mannschaft Blankbogen Damen | Brigitte | Steiner | Steiermark | Stmk | 3 |
Anne-Marie | Kelterer | ||||
Rosemarie | Leitner | ||||
Mannschaft Blankbogen Herren | Franz | Haberler | Steiermark | Stmk | 7 |
Jürgen | Kram | ||||
Wolfgang | Wippel | ||||
Mixed Team Blankbogen | Brigitte | Steiner | Steiermark | Stmk | 7 |
Wolfgag | Wippel | ||||
Instinktiv Allgem. Klasse w. | Claudia | Weinberger | TBS Vöcklabruck | OÖ | 7 |
Instinktiv Allgem. Klasse m. | Harald | Huber | BSV Schönbrunn | W | 16 |
Instinktiv Senioren I w. | Margarete | Götzendorfer | Union BSV Grünau/Almtal | OÖ | 3 |
Instinktiv Senioren I m. | Harald | Klemke | BSC Lindabrunn | NÖ | 18 |
Instinktiv Senioren II m. | Walter | Feizlmair | Union Bogensport Haag | NÖ | 4 |
Mannschaft Instinktiv Damen | Tanja | Brüstle | Tirol | T | 3 |
Corinna | Hübner | ||||
Theresa | Mayr | ||||
Mannschaft Instinktiv Herren | Helfried | Bauer | Niederösterreich | NÖ | 11 |
Harald | Klemke | ||||
Helmuth | Traxler | ||||
Mixed Team Instinktiv | Bettina | Hartlauer | Steiermark | Stmk | 9 |
Peter | Schweiger | ||||
Langbogen Allgem. Klasse w. | Beate | Schölmberger | ASKÖ Luftenberg | OÖ | 8 |
Langbogen Allgem. Klasse m. | Robert | Engel | ASKÖ Luftenberg | OÖ | 6 |
Langbogen Senioren I m. | Andreas | Praschberger | Bogen Club Kufstein | T | 8 |
Mannschaft Langbogen Herren | Robert | Engel | Oberösterreich 1 | OÖ | 3 |
Franz | Hackl | ||||
Michael | Kramer | ||||
Mixed Team Langbogen | Sigrid | Halbedl | Steiermark | Stmk | 4 |
Martin | Steiner |
Indoor IFAA
ÖM IFAA Indoor
Aigen im Ennstal, 19. - 21.03.2021
Bewerb | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl Starter |
---|---|---|---|---|---|
AFBBR | Ulrike | Steinwender | BS Lungau | S | 5 |
AMBBR | Alois | Steinwender | BS Lungau | S | 11 |
VMBBR | Wolfgang | Wippel | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk | 5 |
AFBHR | Claudia | Weinberger | TBS Vöcklabruck | OÖ | 4 |
AMBHR | Uwe | Lackner | LH Graz | Stmk | 9 |
VFBHR | Margargete | Götzendorfer | Union BSV Grünau | OÖ | 3 |
VMBHR | Harald | Klemke | BSC Lindabrunn | NÖ | 11 |
AMFU | Nico | Wiener | BC-Wiesfleck | B | 7 |
AMHB | Axel | Bognar | HSV Allentsteig | OÖ | 3 |
VMHB | Erich | Martini | BSC Ennstal | Stmk | 3 |
AFTRB | Susanne | Radauer | TBS-Liezen | Stmk | 3 |
AMTRB | Helmuth | Radauer | TBS-Liezen | Stmk | 8 |
VMTRB | Bernhard | Schinko | BSV Offenhausen | OÖ | 6 |
AFLB | Katerina | Poprachova | BSV Kremstal | OÖ | 6 |
AMLB | Christian | Schauer | BSV Peilstein | OÖ | 4 |
VMLB | Friedrich | Kranz | BSV Seckau | Stmk | 7 |
AMFSR | Jürgen | Arztmann | ASKÖ SGS Spittal | K | 6 |
VMFSR | Wolfgang | Wippel | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk | 3 |
3D IFAA
ÖM IFAA 3D
Kärnten, 12. - 13.06.2021
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
AMFU | Gerd | Hermanik | BSC Wörthersee | K |
YAMFU | Mario | Hehenberger | UBSC Ried | OÖ |
VMFU | Peter | Lener | Wipptaler BSC | T |
AMBU | Rene | Schilling | BSV Götzis | V |
AFBBR | Karin | Warbinek | Osttiroler Bogenschützen | T |
AMBBR | Harald | Niederegger | BSV Iseltal | T |
VMBBR | Christian | Reithmaier | BSV Penzing | T |
AFBHR | Claudia | Weinberger | TBS Vöcklabruck | OÖ |
AMBHR | Reinhard | Lang | BSV Iseltal | T |
CMBHR | Lorenz | Moitzi | BSC Wolfsberg | K |
JMBHR | Mario | Fortin | BSC Velden | K |
YAMBHR | Philip | Pleha | BS Ligist Archery Freaks | Stmk |
VFBHR | Christiane | Karner | BSC Hard | V |
VMBHR | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S |
SMBHR | Harald | Klemke | BSC Lindabrunn | NÖ |
AFTR | Theresa | Mayr | HSV Absam Bogensport | T |
AMTR | Christian | Gruber | 1. Stuhlfeldner Bogenschützenverein | S |
VFTR | Manuela | Pirmann | Viktringer Sportclub | K |
VMTR | Bernhard | Schinko | BSV Offenhausen | OÖ |
SMTR | Peter Paul | Mühlburger | BSV Iseltal | T |
VMFSR | Walter | Bauer | BSC Hard | V |
AFLB | Katerina | Poprachova | BSV Kremstal | OÖ |
AMLB | Kurt | Neumayr | HSV Saalfelden | S |
VFLB | Marianne | Ronacher | BSV Glemmerhof | S |
VMLB | Anton | Schauer | BSV Peilstein | OÖ |
AMHB | Rainer | Meinschad | BSC Rietz | T |
VFHB | Renate | Kößler | BSV Glemmerhof | S |
VMHB | Josef | Neuner | SG Scharnitz - Sektion Bogen | T |
SMHB | Anton | Posch | BSV Glemmerhof | S |
3D WA
ÖM WA 3D
Viehhofen, 18. - 20.06.2021
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl der Starter |
---|---|---|---|---|---|
Blankbogen Senioren I w | Reingild | Linhart | BSV Stöttera | Bgld | 11 |
Blankbogen Senioren I m | Alois | Steinwender | Bogensport Lungau | S | 26 |
Compound Senioren I m | Wolfgang | Wiener | BC-Wiesfleck | Bgld | 9 |
Instinktivbogen Senioren I w | Bettina | Hartlauer | BSC Kumberg | Stmk | 10 |
Instinktivbogen Senioren I m | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S | 37 |
Instinktivbogen Senioren II m | Harald | Klemke | BSC Lindabrunn | NÖ | 9 |
Langbogen Senioren I w | Johanna | Pitschmann | BSV Kremstal | OÖ | 10 |
Langbogen Senioren I m | Franz | Harg | BS Ligist - Archery Freaks | Stmk | 12 |
Langbogen Senioren II m | Walter | Ruckendorfer | ASKÖ Bogenstation OÖ | OÖ | 4 |
MANNSCHAFTEN | Vorname | Nachname | Bundesland | Anzahl Teams |
---|---|---|---|---|
Mixed Team Blankbogen | Karin | Warbinek | T | 13 |
Harald | Niederegger | |||
Mixed Team Compound | Ingrid | Ronacher | S | 6 |
Manfred | Meindl | |||
Mixed Team Instinktiv | Bettina | Hartlauer | Stmk | 12 |
Wilhelm | Kutmon | |||
Mixed Team Langbogen | Beate | Schölmberger | OÖ | 11 |
Robert | Engel |
Outdoor WA (RE & CO)
ÖM WA Outdoor (RE & CO)
Schwaz-Vomp, 31.07. - 01.08.2021
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Compound Junioren m. | Lukas | Moser | BSV Steinfeld | K |
Compound Senioren I w. | Ricarda | Lukancic | BSC Schwaz-Vomp | T |
Compound Senioren I m. | Wolfgang | Wiener | BC-Wiesfleck | Bgld |
Compound Senioren II m. | Christian | Linhart | BSV Stöttera | Bgld |
Compound Open Allg. Kl m. | Friedrich | Ziegler | BSV Schönbrunn | W |
Recurve Schüler I m. | Alexander | Wechner | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve Schüler II m. | Jakob | Bauer | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk |
Recurve Kadetten w. | Hannah | Brandstetter | BSV Brixlegg - Navajos | T |
Recurve Kadetten m. | Maximilian | Hasslacher | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve Junioren w. | Jasmin | Hye | AC-Sagittarius | W |
Recurve Junioren m. | Julian | Schweighofer | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve Senioren I w. | Martina | Passegger | BC Union Wien | W |
Recurve Senioren I m. | Christian | Leitgeb | Viktringer Sportclub | K |
Mannschaft | Vorname/Nachname | Team | ||
Compound Damen Team | Silvia Barckholt, Daniela Kranabeter, Ricarda Lukancic | Tirol |
Feld WA
ÖM WA Feld
Vorau, 14. - 15.08.2021
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen Kadetten m. | Raphael | Materna | BSC Arcus | NÖ |
Blankbogen Junioren m. | Raphael | Göth | BSC Arcus | NÖ |
Blankbogen Senioren I w. | Ulrike | Steinwender | BS Lungau | S |
Blankbogen Senioren I m. | Alois | Steinwender | BS Lungau | S |
Blankbogen Senioren II m. | Rudolf | Grube | Olympic BC Gloggnitz | NÖ |
Compound Senioren I m. | Gerald | Bernhuber | BC Wildon Weitendorf | Stmk |
Compound Senioren II m. | Christian | Linhart | BSV Stöttera | Bgld |
Instinktivbogen Allg. Kl. w. | Johanna | Pitschmann | BSV Kremstal | OÖ |
Instinktivbogen Allg. Kl. m. | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S |
Instinktivbogen Senioren I w. | Bettina | Hartlauer | BSC Kumberg | Stmk |
Instinktivbogen Senioren I m. | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S |
Langbogen Senioren I m. | Andreas | Praschberger | BSC TS Wörgl | T |
Recurve Senioren I m. | Klaus | Liegle | UBSC Artemis Wien | W |
Mannschaften | Vorname/Nachname | Team | ||
Blankbogen Mixed Team | Marianne Glatz, Franz Haberler | Steiermark | ||
Compound Mixed Team | Ingrid Ronacher, Sebastian Url | Salzburg | ||
Instinktiv Mixed Team | Bettina Hartlauer, Peter Schweiger | Steiermark | ||
Recurve Mixed Team | Gudrun Grass, Martin Schleritzko | Niederösterreich |
Outdoor WA (LB, IB, BB)
ÖM WA Outdoor (LB, IB, BB)
Stockerau, 21. - 22.08.2021
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen Allg. Kl. w. | Rosemarie | Leitner | EAT-Bogensport | Stmk |
Blankbogen Allg. Kl. m. | Helmut | Sommersguter | BSC Edelweiß Hartberg | Stmk |
Blankbogen Senioren I w. | Elisabeth | Grube | Olympic BC Gloggnitz | NÖ |
Blankbogen Senioren I m. | Wolfgang | Wippel | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk |
Blankbogen Senioren II m. | Wolfgang | Schneider | WBZ Union Zwettl | NÖ |
Blankbogen Damen Team | Marianne | Glatz | Steiermark | Stmk |
Rosemarie | Leitner | |||
Brigitte | Steiner | |||
Blankbogen Herren Team | Rudolf | Grube | Niederösterreich 2 | Stmk |
Friedrich | Krammer | |||
Helmuth | Traxler | |||
Blankbogen Mixed Team | Marianne | Glatz | Steiermark | Stmk |
Helmut | Sommersguter | |||
Instinktiv Allg. Kl. w. | Bettina | Hartlauer | BSC Kumberg | Stmk |
Instinktiv Allg. Kl. m. | Harald | Klemke | BSC Lindabrunn | NÖ |
Instinktiv Senioren I w. | Brigitte | Fassl | UBSC Artemis Wien | W |
Instinktiv Senioren I m. | Wolfgang | Mühlgassner | BSV Schönbrunn | W |
Instinktiv Senioren II m. | Peter | Heuberger | UBSC Artemis Wien | W |
Instinktiv Damen Team | Bettina | Hartlauer | Steiermark | Stmk |
Christine | Haydu | |||
Susanne | Radauer | |||
Instinktiv Herren Team | Helfried | Bauer | Niederösterreich 2 | NÖ |
Harald | Klemke | |||
Helge | Robl | |||
Instinktiv Mixed Team | Bettina | Hartlauer | Steiermark | Stmk |
Hermann | Bimeshofer | |||
Langbogen Senioren I m. | Kurt | Berthold | BSC Bludenz | V |
Jugend WA 3-D
ÖM Jugend WA 3D 2021
Nussbach, 28.08.2021
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen Schüler I m. | Felix | Rizk | BSC Wörthersee | K |
Blankbogen Schüler II w. | Rebecca | Kopp | BSC Gaal | Stmk |
Blankbogen Schüler II m. | Fabian | Radl | BSC Wörthersee | K |
Blankbogen Junioren w. | Anna Theresa | Höllinger | BSV-Kremstal | OÖ |
Instinktivbogen Schüler I w. | Marissa | Ruhmer | ASKÖ Sport- und Freizeitverein St. Oswald | OÖ |
Instinktivbogen Schüler I m. | Jakob | Gratzer | BSC Wörthersee | K |
Instinktivbogen Schüler II w. | Viktoria | Glasner | BSV Thermenland | Stmk |
Instinktivbogen Schüler II m | Moritz | Kolar | LH Graz | Stmk |
Instinktivbogen Kadetten w. | Alice | Hessl | BSC Wörthersee | K |
Instinktivbogen Kadetten m. | Kevin | Ritter | BSV-Kremstal | OÖ |
Instinktivbogen Junioren w. | Julia | Ofner | BSV-Kremstal | OÖ |
Indoor WA (RE, CO)
ÖM Indoor 2021
Stockerau, 13. - 14.11.2021
Disziplin | Vorname/Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl der |
---|---|---|---|---|
Teilnehmer | ||||
Compound Junioren m. | Lukas Moser | BSV Steinfeld | K | 3 |
Compound Senioren I w. | Ricarda Lukancic | BSC Schwaz-Vomp | T | 3 |
Compound Senioren I m. | Gerald Bernhuber | BC Wildon Weitendorf | Stmk | 15 |
Compound Damen Team | Christine Mlinaric | Steiermark | Stmk | 3 |
Kateryna Pölzl | ||||
Julia Scherkl | ||||
Recurve Schüler I m. | Alexander Wechner | BSC Schwaz-Vomp | T | 3 |
Recurve Schüler II m. | Tamino Schweiger | BSC Schwaz-Vomp | T | 5 |
Recurve Junioren w. | Jasmin Hye | AC-Sagittarius | W | 6 |
Recurve Junioren m. | Julian Schweighofer | BSC Schwaz-Vomp | T | 4 |
Recurve Kadetten m. | Jonas Molnar | BSC Fischamend | NÖ | 6 |
Recurve Senioren I m. | Christian Leitgeb | Viktringer Sportclub | K | 12 |
Recurve Senioren II m. | Josef Nolz | UBSC Artemis Burgenland | Bgld | 3 |
Österr. Staatsmeister 2020
Indoor
ÖSTM Indoor 2020
Wels, 31.01 - 02.02.2020
