Staatsmeister und Meister
Österr. Staatsmeister 2023
Indoor WA
ÖSTM WA Indoor 2023
Klagenfurt, 04. - 05.03.2023
Bewerb | Platz | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
Recurve Herren | 1 | Jonas | Molnar | BSC Fischamend | NÖ |
Recurve Damen | 1 | Elisabeth | Straka | BSC Fischamend | NÖ |
Compound Herren | 1 | Nico | Wiener | BC Wiesfleck | B |
Compound Damen | 1 | Ricarda | Lukancic | BSC Schwaz-Vomp | T |
MANNSCHAFTEN | Platz | Vorname/Nachname | Verein | Bundesland | |
---|---|---|---|---|---|
Recurve Herren | 1 | Harald Fenz | Wien | W | |
David Macher | |||||
Florian A. Novotny | |||||
Recurve Damen | 1 | Sydney Golob | Kärnten | K | |
Magret Pleschberger | |||||
Irina Prochinig | |||||
Compound Herren | 1 | Daniel Brajko | Burgenland | B | |
Nico Wiener | |||||
Wolfgang Wiener |
Outdoor (RE/CO)
ÖSTM WA Outdoor 2023
Wien, 15. - 16.07.2023
Feld
ÖSTM WA Feld 2023
Hartberg, 12. - 15.08.2023
WA 3D
ÖSTM WA 3D 2023
28. - 27.08.2023
Österr. Meister 2023
Indoor IFAA
ÖM IFAA Indoor
Niederöblarn, 28. - 29.01.2023
Bewerb | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
AFBBR | Ulrike | Steinwender | BS Lungau | S |
AMBBR | Alois | Steinwender | BS Lungau | S |
VMBBR | Wolfgang | Wippel | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk |
SMBBR | Harald | Grössing | Hunting Fox - Bogensport | Stmk |
AFBHR | Andrea | Dirnwöber | UBSC Artemis Wien | W |
AMBHR | Reinhard | Leixner | TBS Vöcklabruck | OÖ |
VFBHR | Margargete | Götzendorfer | Union BSV Grünau | OÖ |
VMBHR | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S |
SMBHR | Bernarhd | Schinko | BSV Offenhausen | OÖ |
AFFU | Andrea | Ratzer | 1. KBSV Pörtschach | K |
AMFU | Nico | Wiener | BC-Wiesfleck | B |
AMHB | Robert | Engel | ASKÖ Luftenberg | OÖ |
VMHB | Günther | Schneider | HSV Lienz Bogensport | T |
AFTRB | Theresa | Mayr | HSV Absam Bogensport | T |
AMTRB | Christian | Schauer | ASKÖ Luftenberg | OÖ |
JFTRB | Lena | Pasch | BSC Gaal | STMK |
JMTRB | Lukas | Stangl | Hunting Fox - Bogensport | STMK |
VMTRB | Gerhard | Kragler | BSC Arcus | NÖ |
SMTRB | Friedrich | Kranz | BSV Seckau | STMK |
AFLB | Evelyn | Fritz | Hunting Fox - Bogensport | Stmk |
AMLB | Christian | Schauer | ASKÖ Luftenberg | OÖ |
VMLB | Anton | Schauer | ASKÖ Luftenberg | OÖ |
SMLB | Friedrich | Kranz | BSV Seckau | Stmk |
AFFSR | Anita | Otteneder | SV Wallern | OÖ |
AMFSR | Jürgen | Arztmann | BSV Pflügelhof | K |
VMFSR | Wolgang | Wippel | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk |
SMFSR | Rudolf | Grube | OLBC Gloggnitz | NÖ |
AFBU | Beate | Pfefferkorn | BSV Götzis | V |
AMBU | Rene | Schilling | BSV Götzis | V |
Indoor WA (BB/TB/LB)
ÖM WA Indoor BB/TB/LB
Wels, 11. - 12.02.2023
Bewerb | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen Allg. Klasse w. | Rosemarie | Leitner | EAT-Bogensport | Stmk |
Blankbogen Allg. Klasse m. | Gernot | Leitner | EAT-Bogensport | Stmk |
Blankbogen U18 w. | Verena | Müller | BSV Rußbachtal | NÖ |
Blankbogen U18 m. | Raphael | Materna | BSC Arcus | NÖ |
Blankbogen U21 w. | Alice | Hessl | BSC Wörthersee | K |
Blankbogen 50+ w. | Ulrike | Steinwender | Bogensport Lungau | S |
Blankbogen 50+ m. | Alois | Steinwender | Bogensport Lungau | S |
Blankbogen 65+ m. | Rudolf | Krepela | UBC Diana NÖ | NÖ |
Mannschaft Blankbogen Damen | Roswitha | Kobath | Steiermark | Stmk |
Rosemarie | Leitner | |||
Monika | Steinbauer | |||
Mannschaft Blankbogen Herren | Alexander | Jonser | Steiermark | Stmk |
Jürgen | Kram | |||
Gernot | Leitner | |||
Mixed Team Blankbogen | Rosemarie | Leitner | Steiermark | Stmk |
Gernot | Leitner | |||
Traditional Allg. Klasse w. | Claudia | Weinberger | TBS Vöcklabruck | OÖ |
Traditional Allg. Klasse m. | Reinhard | Leixner | TBS Vöcklabruch | OÖ |
Traditional U15 w. | Milena | Mühlbacher | BSV Brixlegg-Navajos | T |
Traditional U18 m. | Moritz | Kolar | LH Graz | Stmk |
Traditional U21 w. | Lisa Maria | Sieberer Kefer | BSV-Kremstal | OÖ |
Traditional 50+ w. | Margarete | Götzendorfer | Union BSV Grünau/Almtal | OÖ |
Traditional 50+ m. | Robert | Stark | BSC Stockerau | NÖ |
Traditional 65+ m. | Kurt | Kern | BSV Schönbrunn | W |
Mannschaft Traditional Damen | Margarete | Götzendorfer | Oberösterreich | OÖ |
Evelyn | Kramer-Kohlweg | |||
Claudia | Weinberger | |||
Mannschaft Traditional Herren | Hermann | Bimeshofer | Steiermark | Stmk |
Wolfgang | Probst | |||
Peter | Schweiger | |||
Mixed Team Traditional | Claudia | Weinberger | Oberösterreich | OÖ |
Reinhard | Leixner | |||
Langbogen Allg. Klasse w. | Johanna | Pitschmann | BSV-Kremstal | OÖ |
Langbogen Allg. Klasse m. | Siegfried | Wiener | BS Ligist - Archery Freaks | Stmk |
Langbogen 50+ w. | Manuela | Eze | Lion-Bowhunterclub | OÖ |
Langbogen 50+ m. | Jens | Sacher | IHG Sektion Bogen | T |
Langbogen 65+ m. | Gottfried | Graßl | BSC Semriach | Stmk |
Mannschaft Langbogen Damen | Manuela | Eze | Oberösterreich | OÖ |
Johanna | Pitschmann | |||
Beate | Schölmberger | |||
Mannschaft Langbogen Herren | Robert | Engel | Oberösterreich | OÖ |
Anton | Schauer | |||
Christian | Schauer | |||
Mixed Team Langbogen | Johanna | Pitschmann | Oberösterreich | OÖ |
Robert | Engel |
Indoor WA (RE/CO)
ÖM WA Indoor RE/CO
Klagenfurt, 04. - 05.03.2023
Bewerb | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Recurve U15 w. | Katharina | Barousch | AC-Sagittarius | W |
Recurve U15 m. | Philipp | Thaller | UBSC Artemis Wien | W |
Recurve U18 w. | Hannah | Brandstetter | BSV Brixlegg-Navajos | T |
Recurve U18 m. | Jonas | Molnar | BSC Fischamend | NÖ |
Recurve U21 m. | Szebasztian | Szabo | UBSC Artemis Wien | W |
Recurve 50+ w. | Anita | Ottaneder | SV Wallern | OÖ |
Recurve 50+ m. | Heribert | Dornhofer | BC Wildon Weitendorf | Stmk |
Recurve 65+ m. | Josef | Nolz | Artemis BSC Union Eisenstadt | B |
Compound U18 m. | Gabriel | Kloibhofer | AC Sagittarius | W |
Compound U21 m. | Mario | Hehenberger | Union BSC Ried | OÖ |
Compond 50+ w. | Ricarda | Lukancic | BSC Schwaz-Vomp | T |
Compound 50+ m. | Wolfgang | Wiener | BC Wiesfleck | Stmk |
Comound open m. | Michael | Meier | HSV Allensteig | NÖ |
Mannschaft Compound Damen | Andrea | Hehenberger | Oberösterreich | OÖ |
Renate | Kerbl | |||
Eva Maria | Seidel | |||
Recurve Mixed Teams | Elisabeth | Straka | Niederösterreich | NÖ |
Andreas | Gstöttner | |||
Compound Mixed Teams | Michaela | Bouse | Burgenland | B |
Nico | Wiener |
3D IFAA
ÖM IFAA 3D
Bad Kleinkirchheim, 08. - 11.06.2023
Jugend WA Outdoor
ÖM Jugend WA Outdoor
Graz-Seiersberg, 24. - 25.06.2023
Outdoor WA (RE/CO)
ÖM WA Outdoor (RE/CO)
Wien, 15. - 16.07.2023
Outdoor WA (LB/TB/BB)
ÖM WA Outdoor (LB/TB/BB)
29. - 30.07.2023
Feld WA
ÖM WA Feld
Hartberg, 12. - 15.08.2023
3D WA
ÖM WA 3D
25. - 27.08.2023
Jugend WA 3D
ÖM Jugend WA 3D
Kremstal, 02.09.2023
Jugend WA Feld
ÖM Jugend WA Feld
Kremstal, 03.09.2023
Österr. Staatsmeister 2022
Indoor WA
ÖSTM Indoor 2022
Wels, 12. - 13.03.2022
Bewerb | Platz | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
Recurve Herren | 1 | Julian | Schweighofer | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve Damen | 1 | Elisabeth | Straka | BSC Fischamend | NÖ |
Compound Herren | 1 | Stefan | Heincz | Villacher Arbeitersportverein | K |
Compound Damen | 1 | Ingrid | Ronacher | BSV Glemmerhof | S |
MANNSCHAFTEN | Platz | Vorname/Nachname | Verein | Bundesland | |
---|---|---|---|---|---|
Recurve Herren | 1 | Andreas Gstöttner | Niederösterreich | NÖ | |
Jonas Molnar | |||||
Martin Schleritzko | |||||
Recurve Damen | 1 | Angelina Djukic | Kärnten | K | |
Sydney Golob | |||||
Irina Prochinig | |||||
Compound Herren | 1 | Gerald Bernhuber | Steiermark | Stmk | |
Martin Faustmann | |||||
Gerhard Pölzl |
WA 3D
ÖSTM WA 3D 2022
Viehhofen, 16. - 19.06.2022
Disziplin | Platz | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
Blankbogen Damen | 1 | Karin | Warbinek | Osttiroler Bogenschützen | T |
Blankbogen Herren | 1 | Peter | Neureiter | HSV Saalfelden | S |
Compound Damen | 1 | Brigitte | Steiner | BSC 3D Vorau | Stmk |
Compound Herren | 1 | Nico | Wiener | BC-Wiesfleck | Bgld |
Traditional Damen | 1 | Karin | Novi | 3D Bogenplatz Riedersbach | OÖ |
Traditional Herren | 1 | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S |
Langbogen Damen | 1 | Geraldine | Ellermann | BC Golden Arrows | S |
Langbogen Herren | 1 | Christian | Schauer | ASKÖ Luftenberg | OÖ |
MANNSCHAFTEN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Vorname | Nachname | Bundesland | ||
3D Damen | 1 | Stefanie | Herzog | S | |
Theresia | Höller | ||||
Ingrid | Ronacher | ||||
3D Herren | 1 | Robert | Engel | OÖ | |
Andreas | Gstöttenmayr | ||||
Thomas | Koss |
Outdoor (RE/CO)
ÖSTM Outdoor 2022
Absam 29. - 31.07.2022
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | |
---|---|---|---|---|---|
Compound Damen | Ricarda | Lukancic | BSC Schwaz-Vomp | T | |
Compound Herren | Nico | Wiener | BC-Wiesfleck | Bgld | |
Recurve Damen | Elisabeth | Straka | BSC Fischamend | NÖ | |
Recurve Herren | Julian | Schweighofer | BSC Schwaz-Vomp | T | |
MANNSCHAFTEN | ||
---|---|---|
Disziplin | Namen | Team |
Recurve Damen | Gudrun Grass | Niederösterreich |
Anita Nowak | ||
Elisabeth Straka | ||
Recurve Herren | Harald Fenz | Wien |
David Macher | ||
Florian A. Novotny | ||
Compound Herren | Markus Gritsch | Tirol |
Gerhard Kranabeter | ||
Roland Lechner | ||
Mixed Team Recurve | Elisabeth Straka | Niederösterreich 2 |
Andreas Gstöttner | ||
Mixed Team Compound | Ricarda Lukancic | Tirol |
Roland Lechner |
Feld
ÖSTM Feld 2022
Gaal, 13. - 15.08.2022
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen Damen | Karin | Warbinek | Osttiroler Bogenschützen | T |
Blankbogen Herren | Alois | Steinwender | Bogensport Lungau | S |
Compound Damen | Karin | Moser | BSV Schönbrunn | W |
Compound Herren | Nico | Wiener | BC-Wiesfleck | Bgld |
Recurve Damen | Gudrun | Grass | BSV Krumau | NÖ |
Recurve Herren | Heribert | Dornhofer | BC Wildon-Weitendorf | Stmk |
MANNSCHAFTEN | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Vorname | Nachname | Team |
Feld Mannschaft Herren | Adalbert | Koloszar | Bgld |
Josef | Nolz | ||
Nico | Wiener |
Österr. Meister 2022
Indoor IFAA
ÖM IFAA Indoor
Niederöblarn, 05. - 06.03.2022
Bewerb | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
AFBBR | Rosemarie | Leitner | EAT-Bogensport | Stmk |
AMBBR | Jürgen | Arztmann | ASKÖ SGS Spittal | K |
VMBBR | Wolfgang | Wippel | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk |
AFBHR | Claudia | Weinberger | TBS Vöcklabruck | OÖ |
AMBHR | Günter | Url | BSC Wolfspfeil Raab-Holzer | Stmk |
VFBHR | Margargete | Götzendorfer | Union BSV Grünau | OÖ |
VMBHR | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S |
SMBHR | Walter | Feizlmair | Union Bogensport Haag | NÖ |
AMFU | Nico | Wiener | BC-Wiesfleck | B |
VMFU | Christian | Oucherif | BSV Union Linz | OÖ |
AMHB | Andreas | Sölkner | Hunting Fox Bogensport | Stmk |
VMHB | Erich | Martini | BSC Ennstal | Stmk |
AFTRB | Carmen | Ritonja | Bogensportverein Seckau | Stmk |
AMTRB | Helmuth | Radauer | TBS-Liezen | Stmk |
VMTRB | Bernhard | Schinko | BSV Offenhausen | OÖ |
AFLB | Nicole | Burtscher-Karner | TBS-Liezen | Stmk |
AMLB | Marc | Müller-Stock | TBS-Liezen | Stmk |
VMLB | Anton | Schauer | ASKÖ Luftenberg | OÖ |
AMFSR | Florian | Novotny | AC-Sagittarius | W |
VMFSR | Wolfgang | Wippel | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk |
AMBL | Helmuth | Radauer | TBS-Liezen | Stmk |
AMBU | Rene | Schilling | BSV Götzis | V |
Indoor WA
ÖM WA Indoor
Wels, 12. - 13.03.2022
Bewerb | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen Allg. Klasse w. | Karin | Warbinek | Osttiroler Bogenschützen | T |
Blankbogen Allg. Klasse m. | Jürgen | Arztmann | ASKÖ Sportgemeinschaft Spittal | K |
Blankbogen U18 m. | Raphael | Materna | BSC Arcus | NÖ |
Blankbogen 50+ w. | Rosemarie | Leitner | EAT-Bogensport | Stmk |
Blankbogen 50+ m. | Alois | Steinwender | Bogensport Lungau | S |
Mannschaft Blankbogen Damen | Roswitha | Kobath | Steiermark | Stmk |
Rosemarie | Leitner | |||
Brigitte | Steiner | |||
Mannschaft Blankbogen Herren | Hermann | Berger | Salzburg | S |
Rudi | Schlick | |||
Alois | Steinwender | |||
Mixed Team Blankbogen | Karin | Warbinek | Tirol | T |
Harald | Niederegger | |||
Traditional Allg. Klasse w. | Claudia | Weinberger | TBS Vöcklabruck | OÖ |
Traditional Allg. Klasse m. | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S |
Traditional U15 w. | Marissa | Ruhmer | ASKÖ Sportverein St. Oswald | OÖ |
Traditional U15 m. | Nico | Hollaus | ASKÖ Sportverein St. Oswald | OÖ |
Traditional 50+ w. | Margarete | Götzendorfer | Union BSV Grünau/Almtal | OÖ |
Traditional 50+ m. | Roland | Eberle | Austrian Free Archer | NÖ |
Traditional 65+ m. | Bernhard | Schinko | BSV Offenhausen | OÖ |
Mannschaft Traditional Damen | Margarete | Götzendorfer | Oberösterreich | OÖ |
Johanna | Pitschmann | |||
Claudia | Weinberger | |||
Mannschaft Traditional Herren | Uwe | Lackner | Steiermark | Stmk |
Peter | Schweiger | |||
Christian | Sirec | |||
Mixed Team Traditional | Claudia | Weinberger | Oberösterreich | OÖ |
Reinhard | Leixner | |||
Langbogen Allg. Klasse w. | Johanna | Pitschmann | BSV Kremstal | OÖ |
Langbogen Allg. Klasse m. | Alexander | Minihold | BC Golden Arrows | S |
Langbogen 50+ w. | Maria | Scherz | BSC Enzenreith | NÖ |
Langbogen 50+ m. | Siegfried | Wiener | BS Ligist - Archery Freaks | Stmk |
Mannschaft Langbogen Damen | Johanna | Pitschmann | Oberösterreich | OÖ |
Katerina | Poprachova | |||
Beate | Schölmberger | |||
Mannschaft Langbogen Herren | Robert | Engel | Oberösterreich | OÖ |
Michael | Kramer | |||
Christian | Schauer | |||
Mixed Team Langbogen | Johanna | Pitschmann | Oberösterreich | OÖ |
Michael | Kramer | |||
Recurve U13 m. | Alexander | Wechner | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve U15 m. | Theodor | Wechner | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve U18 m. | Jonas | Molnar | BSC Fischamend | NÖ |
Recurve U21 w. | Nora | Schlechter | HSV Absam Bogensport | T |
Recurve U21 m. | Lukas | Kurz | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve 50+ m. | Bruno | Kobath | BSC Edelweiß Hartberg | Stmk |
Compound U21 m. | Mario | Hehenberger | Union BSC Ried | OÖ |
Compond 50+ w. | Christine | Mlinaric | BC Wildon Weitendorf | Stmk |
Compound 50+ m. | Gerald | Bernhuber | BC Wildon Weitendorf | Stmk |
Compound 65+ m. | Christian | Linhart | BSV Stöttera | Bgld |
Mannschaft Compound Damen | Andrea | Hehenberger | Oberösterreich | OÖ |
Renate | Kerbl | |||
Kristin | Thannesberger |
3D WA
ÖM WA 3D
Viehhofen, 16. - 19.06.2022
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen 50+ w | Rosemarie | Leitner | EAT-Bogensport | Stmk |
Blankbogen 50+ m | Alois | Steinwender | Bogensport Lungau | S |
Blankbogen 65+ m | Axel | Zimmerbeutel | 3D Bogenplatz Riedersbach | OÖ |
Compound 50+ m | Arnulf | Begusch | BSC Velden | K |
Traditional 50+ w | Margarete | Götzendorfer | Union BSV Grünau/Almtal | OÖ |
Traditional 50+ m | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S |
Traditional 65+ m | Harald | Klemke | BSC Lindabrunn | NÖ |
Langbogen 50+ w | Geraldine | Ellermann | BC Golden Arrows | S |
Langbogen 50+ m | Alfred | Mühlburger | BSV Iseltal | T |
Langbogen 65+ m | Reinhard | Mösinger | BSC TS Wörgl | T |
MANNSCHAFTEN | Vorname | Nachname | Bundesland |
---|---|---|---|
Mixed Team Blankbogen | Karin | Warbinek | T |
Harald | Niederegger | ||
Mixed Team Compound | Andrea | Hehenberger | OÖ |
Thomas | Koss | ||
Mixed Team Traditional | Claudia | Weinberger | OÖ |
Klaus | Grünsteidl | ||
Mixed Team Langbogen | Beate | Schölmberger | OÖ |
Christian | Schauer |
Outdoor WA (LB, TB, BB)
ÖM WA Outdoor (LB, TB, BB)
Gallizien, 16. - 17.07.2022
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen Allg. Kl. w | Karin | Warbinek | Osttiroler Bogenschützen | T |
Blankbogen Allg. Kl. m | Michael | Haberfellner | Sportunion Raiffeisen Gänserndorf | NÖ |
Blankbogen 50+ w | Monika | Steinbauer | BSU Gr0ßklein | Stmk |
Blankbogen 50+ m | Wolfgang | Wippel | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk |
Blankbogen 65+ m | Bernhard | Blatnik | ASKÖ Sportgemeinschaft Spittal | K |
Blankbogen Herren Team | Jürgen | Arztmann | Kärnten | K |
Bernhard | Blatnik | |||
August | Willingshofer | |||
Blankbogen Mixed Team | Monika | Steinbauer | Steiermark 2 | Stmk |
Gernot | Leitner | |||
Langbogen Allg. Kl. w | Marion | Bognar | BSC 3D Vorau | Stmk |
Langbogen Allg. Kl. m | Wolfgang | Grafschafter | Viktringer Sportclub | K |
Langbogen 50+ m | Alfred | Kreidl | BS Ligist - Archery Freaks | Stmk |
Traditional Allg. Kl. w | Margarete | Götzendorfer | Union BSV Grünau/Almtal | OÖ |
Traditional Allg. Kl. m | Christian | Juen | SG Scharnitz - Sektion Bogen | T |
Traditional 50+ m | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S |
Tradidional 65+ m | Gerhard | Klotz | HSV Absam Bogensport | T |
Traditional Herren Team | Hermann | Bimeshofer | Steiermark | Stmk |
Helmuth | Radauer | |||
Günter | Url | |||
Traditional Mixed Team | Tanja | Brüstle | Tirol | T |
Christian | Juen | |||
Outdoor WA (RE & CO)
ÖM WA Outdoor (RE & CO)
Absam, 29. - 31.07.2022
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Compound U21 m | Lukas | Moser | BSV Steinfeld | K |
Compound 50+ w | Ricarda | Lukancic | BSC Schwaz-Vomp | T |
Compound 50+ m | Gerald | Bernhuber | BC Wildon-Weitendorf | Stmk |
Compound 65+ m | Kurt | Singer | BC Wildon-Weitendorf | Stmk |
Recurve 13 w | Lisa | Rohregger | Bogensportverein Brixlegg-Navajos | T |
Recurve U15 m | Mario | Schneider | Bogensportverein Brixlegg-Navajos | T |
Recurve U18 m | Jonas | Molnar | BSC Fischamend | NÖ |
Recurve U21w | Jasmin | Hye | AC-Sagittarius | W |
Recurve U21 m | Lukas | Kurz | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve 50+ w | Martina | Passegger | BC Union Wien | W |
Recurve 50+ m | Helmut | Pichler | BSC Jenbach | T |
Mannschaft | Vorname | Nachname | Team | |
Compound Damen Team | Andrea | Hehenberger | Oberösterreich | |
Renate | Kerbl | |||
Eva-Maria | Seidel |
Feld WA
ÖM WA Feld
Gaal, 13. - 15.08.2022
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen 50+ w | Rosemarie | Leitner | EAT-Bogensport | Stmk |
Blankbogen 50+ m | Alois | Steinwender | BS Lungau | S |
Blankbogen 65+ m | Robert | Ehrenreich | BSV Lassee | NÖ |
Compound 50+ m | Manfred | Meindl | Bogensport Lungau | S |
Langbogen Allg. Kl. w | Heidemarie | Bliemel | Bogensportverein Seckau | Stmk |
Langbogen 50+ w | Manuela | Pirmann | Viktringer Sportclub | K |
Langbogen 50+ m | Jens | Sacher | IHG Sektion Bogen | T |
Langbogen 65+ m | Friedrich | Kranz | Bogensportverein Seckau | Stmk |
Recurve 50+ m | Helmut | Pichler | BSC Jenbach | T |
Recurve 65+ m | Rudolf | Grube | Olympic BC Gloggnitz | NÖ |
Traditional Allg. Kl. w | Astrid | Dorner | BSC Kumberg | Stmk |
Traditional Allg. Kl. m | Hermann | Bimeshofer | BSV Rassach | Stmk |
Traditional 50+ w | Astrid | Dorner | BSC Kumberg | Stmk |
Traditional 50+ m | Helfried | Bauer | Austrian Free Archer | NÖ |
Mannschaften | Vorname | Nachname | Team | |
Recurve Damen | Ingrid | Ronacher | Salzburg | |
Ulrike | Steinwender | |||
Karla | Url | |||
Blankbogen Mixed Team | Karin | Warbinek | Tirol | |
Harald | Niederegger | |||
Compound Mixed Team | Ingrid | Ronacher | Salzburg | |
Sebastian | Url | |||
Recurve Mixed Team | Manuela | Fenz-Fuchs | Wien | |
Harald | Fenz |
Jugend WA 3D
ÖM Jugend WA 3D
Krumpendorf, 27.08.2022
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen U13 w | Lenja | Hofbauer | UBSC Flachgau | S |
Blankbogen U15 w | Katja | Frank | BSC Wörthersee | K |
Blankbogen U15 m | Mario | Fortin | BSC Velden | K |
Blankbogen U18 w | Lydia | Panny | BSV Lassee | NÖ |
Blankbogen U18 m | Raphael | Materna | BSC Arcus | NÖ |
Blankbogen U21 w | Anna | Höllinger | BSV-Kremstal | OÖ |
Blankbogen U21 m | Raphael | Göth | BSC Arcus | NÖ |
Recurve U21 m | Jonas | Molnar | BSC Fischamend | NÖ |
Traditional U13 w | Alina | Kienreich | BSG Mortantsch "Die Kellerratten" | Stmk |
Traditional U13 m | Alexander | Kreindl | ASKÖ Bogensport St. Oswald | OÖ |
Traditional U15 w | Emma | Holl | ASKÖ Bogensport St. Oswald | OÖ |
Traditional U15 m | Nico | Hollaus | ASKÖ Bogensport St. Oswald | OÖ |
Traditional U18 w | Laura | Hügli | BSV-Kremstal | OÖ |
Traditional U18 m | Moritz | Kolar | LH Graz | Stmk |
Jugend WA Feld
ÖM Jugend WA Feld
Krumpendorf, 28.08.2022
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen U15 w | Katja | Frank | BSC Wörthersee | K |
Blankbogen U15 m | Jakob | Stanic | BSC Wörthersee | K |
Blankbogen U18 w | Lydia | Panny | BSV Lassee | NÖ |
Blankbogen U18 m | Raphael | Materna | BSC Arcus | NÖ |
Blankbogen U21 w | Anna | Höllinger | BSV-Kremstal | OÖ |
Blankbogen U21 m | Jonas | Klimpfinger | BSC Arcus | NÖ |
Recurve U21 m | Christoph | Kumpf | BSC Fischamend | NÖ |
Traditional U13 w | Aleksandra | Sendek | BSV-Kremstal | OÖ |
Traditional U13 m | Simon | Tobisch | BSV Gleisdorf | Stmk |
Traditional U15 w | Lara | Sieberer-Kefer | BSV-Kremstal | OÖ |
Traditional U15 m | Pascal | Kratochwil | BSV Nickelsdorf | NÖ |
Traditional U18 w | Lisa Maria | Sieferer-Kefer | BSV-Kremstal | OÖ |
Traditional U18 m | Moritz | Kolar | LH Graz | Stmk |
3D IFAA
ÖM IFAA 3D
Wolfsberg, 24. - 25.09.2022
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
AFFU | Martina | Kirsch | BSC Wörthersee | K |
AMFU | Gerd | Hermanik | BSC Wörthersee | K |
VMFU | Peter | Dutzler | BSV-Kremstal | OÖ |
AMBU | Angelo | Kosmatsch | BSC Hard | V |
AFBBR | Rosemarie | Leitner | EAT-Bogensport | Stmk |
AMBBR | Harald | Niederegger | BSV Iseltal | T |
VMBBR | Hans | Kaisermayr | UBSC Flachgau | S |
AFBHR | Marina | Rauter | Bowfire Schörhof | S |
AMBHR | Ronnie | Rauter | Bowfire Schörhof | S |
CFBHR | Lenja | Hofbauer | UBSC Flachgau | S |
CMBHR | Matthias | Wutti | BSC Wolfsberg | K |
JMBHR | Marcel | Gliber | Osttiroler Bogenschützen | T |
VFBHR | Beate | Pfefferkorn | BSV Götzis | V |
VMBHR | Ernst | Lehner | Bowfire Schörhof | S |
AFTR | Angelika | Giesinger | BSV Götzis | V |
AMTR | Christian | Juen | SG Scharnitz - Sektion Bogen | T |
VFTR | Isabella | Mauser | ASKÖ Luftenberg | OÖ |
VMTR | Christian | Gruber | 1. Stuhlfeldner Bogenschützenverein | S |
SMTR | Peter Paul | Mühlburger | BSV Iseltal | T |
VMFSR | Walter | Bauer | BSC Hard | V |
AFLB | Gabi | Zraunig | HSV Lienz | T |
AMLB | Werner | Mühlburger | BSV Iseltal | T |
VFLB | Eva | Neumayr | HSV Saalfelden | S |
VMLB | Matthias | Freinberger | Talagova 2002 | OÖ |
SMLB | Reinhard | Mösinger | BSC TS Wörgl | T |
AFHB | Tamara | Hoser | UBSV Schardenberg | OÖ |
AMHB | Andreas | Sölkner | Hunting Fox | Stmk |
VFHB | Ingeborg | Mayer | TB Koblach | V |
VMHB | Gerhard | Sander | 1. KBSV Pörtschach | K |
SMHB | Hubert | Beranek | Bogenstation OÖ | OÖ |
Mannschaften | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
Damen | Rosemarie | Leitner | Steiermark | Stmk |
Marion | Bognar | |||
Karin | Sallmutter | |||
Herren | Harald | Zöbl | Tirol | T |
Harald | Niederegger | |||
Werner | Mühlburger |
Österr. Staatsmeister 2021
3D
ÖSTM WA 3D 2021
Viehhofen, 18. - 20.06.2021
Disziplin | Platz | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl der Starter |
Blankbogen Damen | 1 | Reingild | Linhart | BSV Stöttera | Bgld | 15 |
