Staatsmeister und Meister
Österr. Staatsmeister 2020
Indoor
ÖSTM Indoor 2020
Wels, 31.01 - 02.02.2020
Bewerb | Platz | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
Recurve Herren | 1 | Andreas | Gstöttner | UBSC Artemis Bgld | Bgld | 69 |
Recurve Damen | 1 | Elisabeth | Straka | Olympic BC Gloggnitz | NÖ | 27 |
Compound Herren | 1 | Stefan | Heincz | Villacher Arbeitersportverein | K | 46 |
Compound Damen | 1 | Julia | Kreuzberger | BC Wildon Weitendorf | Stmk | 18 |
MANNSCHAFTEN | Platz | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl Teams |
---|---|---|---|---|---|---|
Recurve Herren | 1 | Schönfellner Noah, Daxböck Dieter, Schleritzko Martin | NÖ 1 | NÖ | 10 | |
Recurve Damen | 1 | Otteneder Anita, Kerbl Renate, Pimminger Petra | OÖ 1 | OÖ | 8 | |
Compound Herren | 1 | Wiener Nico, Wiener Wolfgang, Hailimann Peter | Bgld 1 | Bgld | 11 |
Outdoor
ÖSTM Outdoor 2020
Henndorf, 28. - 30.08.2020
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | |
---|---|---|---|---|---|
Compound Damen | Ricarda | Lukancic | BSC Schwaz-Vomp | T | |
Compound Herren | Wolfgang | Wiener | BC-Oberschützen | Bgld | |
Recurve Damen | Nina | Riess | UBSC Artemis Steiermakr | Stmk | |
Recurve Herren | Erwin | Rebernig | BSK Kelag | K | |
MANNSCHAFTEN | ||
---|---|---|
Disziplin | Namen | Team |
Recurve Herren | Dominik Irrasch, Dennis Namesnik, Christian Zwetti | Stmk |
Recurve Damen | Renate Kerbl, Petra Pimminger, Anita Otteneder | OÖ |
Compound Herren | Alois Steinwender, Michael Steinwender, Sebastian Url | S |
Mixed Team Recurve | Nina Riess, Dominik Irrasch | Stmk |
Mixed Team Compound | Ingrid Ronacher, Sebastian Url | S |
Feld
ÖSTM Feld 2020
Zwettl, 04. - 06.09.2020
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen Damen | Ulrike | Steinwender | BS Lungau | S |
Blankbogen Herren | Franz | Haberler | BSC Edelweiß Hartberg | Stmk |
Compound Damen | Ingrid | Ronacher | BSV Glemmerhof | S |
Compound Herren | Nico | Wiener | BC-Oberschützen | Bgld |
Recurve Damen | Karla | Url | BC Union Salzburg | S |
Recurve Herren | Martin | Schleritzko | WBZ Zwettl | NÖ |
MANNSCHAFTEN | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Namen | Team | |
Feld Mannschaft | Ralph Hintenaus, Martin Hochstöger, Helmut Vater | OÖ |
3D
ÖSTM WA 3D 2020
Poppendorf, 14. - 16.08.2020
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | |
---|---|---|---|---|---|
Blankbogen Damen | Karin | Warbinek | Osttiroler Bogenschützen | Tirol | |
Blankbogen Herren | Alois | Steinwender | BS Lungau | Salzburg | |
Compound Damen | Manuela | Baumgartner | BSC Kumberg | Steiermark | |
Compound Herren | Nico | Wiener | BC-Oberschützen | Burgenland | |
Instinktivbogen Damen | Christine | Juen | SG Scharnitz Sektion Bogen | Tirol | |
Instinktivbogen Herren | Peter | Niederegger | BSV Iseltal | Tirol | |
Langbogen Damen | Geraldine | Ellermann | UNION Sportmotorik | Wien | |
Langbogen Herren | Alexander | Minihold | Union Sportmotorik | Wien |
MANNSCHAFTEN | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Namen | Team | ||
3D Damen | FRANZ Simone, Ronacher Ingrid, Steinwender Ulrike | Salzburg | ||
3D Herren | Kreidl Alfred, Kutmon Wilhelm, Sumper Franz | Steiermark 2 |
Österr. Meister 2020
Indoor WA
ÖM WA Indoor
Wels, 31.01. - 02.02.2020
Bewerb | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl Starter |
---|---|---|---|---|---|
Blankbogen Allgem. Klasse w. | Elisabeth | Grube | OLBC Glognitz | NÖ | 11 |
Blankbogen Allgem. Klasse m. | Manuel | Beichler | EAT-Bogensport | Stmk | 23 |
Blankbogen Schüler II m. | Raphael | Materna | BSC Arcus | NÖ | 3 |
Blankbogen Kadetten w. | Lydia | Panny | BSV Lassee | NÖ | 2 |
Blankbogen Senioren I m. | Alois | Steinwender | Bogensport Lungau | S | 17 |
Mannschaft Blankbogen Damen | Brigitte | Steiner | Steiermark 1 | Stmk | 3 |
Kerstin | Grabner | ||||
Gabriela | Kutmon | ||||
Mannschaft Blankbogen Herren | Manual | Beichler | Steiermark 1 | Stmk | 6 |
Jürgen | Kram | ||||
Gernot | Leitner | ||||
Mixed Team Blankbogen | Ulrike | Steinwender | Salzburg 1 | S | 8 |
Alois | Steinwender | ||||
Instinktiv Allgem. Klasse w. | Martina | Brandstätter | Union Ried i.d. Riedmark | OÖ | 11 |
Instinktiv Allgem. Klasse m. | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | S | 22 |
Instinktiv Schüler I w. | Marissa | Ruhmer | ASKÖ Sport- u. Freizeitverein St. Oswald | OÖ | 2 |
Instinktiv Schüler I m. | Nico | Hollaus | ASKÖ Sport- u. Freizeitverein St. Oswald | OÖ | 3 |
Instinktiv Kadetten w. | Melanie | Peer | BS Obervoitsberg | Stmk | 3 |
Instinktiv Senioren I w. | Margarete | Götzendorfer | Union BSV Grünau/Almtal | OÖ | 9 |
Instinktiv Senioren I m. | Harald | Aringer | BSV Schönbrunn | W | 26 |
Instinktiv Senioren II m. | Christian | Linhart | BSV Stöttera | B | 9 |
Mannschaft Instinktiv Damen | Margarete | Götzendorfer | Oberösterreich 1 | OÖ | 4 |
Martina | Brandstätter | ||||
Elisabeth | Halder | ||||
Mannschaft Instinktiv Herren | Peter | Schweiger | Steiermark 1 | Stmk | 8 |
Joachim | Strohmaier | ||||
Günter | Url | ||||
Mixed Team Instinktiv | Melanie | Peer | Steiermark 3 | Stmk | 12 |
Wilhelm | Kutmon | ||||
Langbogen Allgem. Klasse w. | Sigrid | Halbedl | BS Ligist - Archery | Stmk | 4 |
Langbogen Allgem. Klasse m. | Robert | Engel | ASKÖ Luftenberg | OÖ | 7 |
Langbogen Senioren I m. | Alfred | Kreidl | BS Ligist - Archery | Stmk | 15 |
Mannschaft Langbogen Herren | Alfred | Kreidl | Steiermark 1 | Stmk | 6 |
Ernst | Werlitsch | ||||
Martin | Steiner | ||||
Mixed Team Langbogen | Sigrid | Halbedl | Steiermark 1 | Stmk | 4 |
Alfred | Kreidl | ||||
Recurve Schüler I m. | Mario | Schneider | Bogensportverein Brixlegg - Navajos | T | 2 |
Recurve Schüler II m. | Predrag | Probojcic | BSC Fischamend | NÖ | 2 |
Recurve Junioren w. | Melissa | Apfelknab | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk | 5 |
Recurve Junioren m. | Julian | Schweighofer | BSC Schwaz-Vomp | T | 9 |
Recurve Kadetten w. | Magdalena | Seidl | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk | 2 |
Recurve Kadetten m. | Maximilian | Hasslacher | BSC Schwaz-Vomp | T | 7 |
Recurve Senioren I w. | Anita | Otteneder | SV Wallern | OÖ | 8 |
Recurve Senioren I m. | Christian | Leitgeb | Viktringer Sportclub | K | 24 |
Recurve Senioren II m. | Rudolf | Grube | OLBC Gloggnitz | NÖ | 3 |
Mixed Team Recurve | Elisabeth | Straka | Niederösterreich 1 | NÖ | 16 |
Rudolf | Grube | ||||
Compound Junioren m. | Mario | Hehenberger | Union BSC Ried | OÖ | 4 |
Compond Senioren I w. | Ricarda | Lukancic | BSC Schwaz-Vomp | T | 5 |
Compound Senioren I m. | Wolfgang | Wiener | BC Oberschützen | B | 17 |
Compound Senioren II m. | Johann | Suchan | ASKÖ Steyrermühl Bogensport | OÖ | 4 |
Mannschaft Compound Damen | Andrea | Hehenberger | Oberösterreich 1 | OÖ | 3 |
Eva-Maria | Seidel | ||||
Kristin | Thannesberger | ||||
Mixed Team Compound | Ingrid | Ronacher | Salzburg 1 | S | 13 |
Sebastian | Url |
Indoor IFAA
ÖM IFAA Indoor
Aigen im Ennstal, 08.02.2020
Bewerb | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl Starter |
---|---|---|---|---|---|
AFBBR | Ulrike | Steinwender | BS Lungau | S | 3 |
AMBBR | Alois | Steinwender | BS Lungau | S | 11 |
VMBBR | Wilhelm | Landl | BSC Lustenau | V | 5 |
AFBHR | Margarete | Götzendorfer | UBSV Grünau/Almtal | OÖ | 3 |
AMBHR | Günter | Url | BSC-Wolfspfeil Raab-Holzer | Stmk | 10 |
VMBHR | Wilhelm | Kutmon | BS Ligist Archery Freaks | Stmk | 7 |
AFFU | Andrea | Hehenberger | UBSC Ried | OÖ | 3 |
AMFU | Nico | Wiener | BC Oberschützen | B | 11 |
AMHB | Erich | Martini | BSC Ennstal | Stmk | 4 |
AFTRB | Susanne | Radauer | BSC Ennstal | Stmk | 3 |
AMTRB | Helmuth | Radauer | BSC Ennstal | Stmk | 4 |
CFTRB | Leonie | Kusmin | TBS-Liezen | Stmk | 2 |
VMTRB | Bernhard | Schinko | BSV Offenhausen | OÖ | 6 |
AFLB | Kateřina | Poprachova | BSV Peilstein | OÖ | 5 |
AMLB | Alfred | Kreidl | BS Ligist Archery Freaks | Stmk | 6 |
VMLB | Ernst | Reicher | BSC Wörthersee | K | 5 |
AFFSR | Anita | Otteneder | SV Wallern | OÖ | 3 |
AMFSR | Bernhard | Hummelbrunner | ASKÖ SVM Linz | OÖ | 6 |
VMFSR | Wolfgang | Wippel | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk | 5 |
Outdoor WA (LB, IB, BB)
ÖM WA Outdoor (LB, IB, BB) 2020
Gallizien, 25. - 26.07.2020
Disziplin | Nachname/Vorname | Verein | Bundesland | Anzahl d. Teilnehmer | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Blankbogen Allgem. Klasse w. | Steiner Brigitte | BSC 3D Vorau | Stmk | 5 | 792 |
Blankbogen Allgem. Klasse m. | Sommersguter Helmut | BSC Edelweiß Hartberg | Stmk | 10 | 819 |
Blankbogen Kadetten m. | Göth Raphael | BSC Arcus | NÖ | 3 | 682 |
Blankbogen Senioren I w. | Steinwender Ulrike | BS Lungau | S | 5 | 800 |
Blankbogen Senioren I m. | Steinwender Alois | BS Lungau | S | 12 | 827 |
Blankbogen Senioren II m. | Sokol Gerhard | SVS BSC Schwechat | NÖ | 4 | 758 |
Mannschaft Blankbogen Herren | Sommersguter Helmut | BSC Edelweiß Hartberg | Stmk 1 | 6 | 6 |
Wippel Wolfgang | BC Union Graz-Seiersberg | ||||
Scheer Wolfgang | BC Wildon-Weitendorf | ||||
Instinktiv Allgem. Klasse w. | Mayr Theresa | HSV Absam | T | 4 | 797 |
Instinktiv Allgem. Klasse m. | Url Günter | BSC Wolfspfeil Raab Holzer | Stmk | 16 | 849 |
Instinktiv Senioren I m. | Berger Hermann | BSV Glemmerhof | S | 11 | 842 |
Instinktiv Senioren II m. | Prohaska Erich | BSV Lassee | NÖ | 4 | 704 |
Mannschaft Instinktiv Herren | Kragler Gerhard | BSC Arcus | NÖ 1 | 7 | 6 |
Lehninger Gerald | BSC Arcus | ||||
Bauer Helfried | Austrian Free Archer | ||||
Langbogen Senioren I m. | Bognar Axel | HSV Allentsteig | NÖ | 4 | 766 |
Mixed Team Blankbogen | Steinwender Ulrike | BS Lungau | S | 8 | 5 |
Steinwender Alois | BS Lungau | ||||
Mixed Team Instinktiv | Mayr Theresa | HSV Absam | T 1 | 7 | 6 |
Juen Christian | SG Scharnitz Sektion Bogen |
Outdoor WA (RE & CO)
ÖM WA Outdoor (RE & CO) 2020
Henndorf, 28. - 30.08.2020
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Compound Junioren m. | Mario | Hehenberger | Union BSC Ried | OÖ |
Compound Senioren I m. | Alois | Steinwender | BS Lungau | S |
Compound Open Senioren I m. | Friedrich | Ziegler | BSV Schönbrunn | W |
Recurve Schüler I m. | Tamino | Schweiger | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve Schüler II m. | Jonas | Molnar | BSC Fischamend | NÖ |
Recurve Kadetten w. | Hannah | Brandstetter | BSV Brixlegg - Navajos | T |
Recurve Kadetten m. | Maximilian | Hasslacher | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve Junioren w. | Sydney | Golob | BSC Wörthersee | K |
Recurve Junioren m. | Julian | Schweighofer | BSC Schwaz-Vomp | T |
Recurve Senioren I w. | Renate | Kerbl | ASKÖ Gunskirchen | OÖ |
Recurve Senioren I m. | Erwin | Rebernig | BSK Kelag | K |
Recurve Senioren II m. | Rudolf | Grube | Olympic BC Gloggnitz | NÖ |
Mannschaft | Vornamen/Nachnachen | Team | ||
Compound Damen Team | Daniela Kranabeter, Ricarda Lukancic, Christine Schubert | Tirol |
3D WA
ÖM WA 3D 2020
Poppendorf, 14. - 16.08.2020
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen Senioren I w | Ulrike | Steinwender | Bogensport Lungau | S |
Blankbogen Senioren I m | Alois | Steinwender | Bogensport Lungau | S |
Blankbogen Senioren II m | Axel | Zimmerbeutel | 3D Bogenplatz Riedersbach | OÖ |
Compound Senioren I m | Franz | Sumper | BSC Kumberg | Stmk |
Instinktivbogen Senioren I w | Bettina | Hartlauer | BSC Kumberg | Stmk |
Instinktivbogen Senioren I m | Wilhelm | Kutmon | BS Ligist - Archery Freaks | Stmk |
Instinktivbogen Senioren II m | Peter Paul | Mühlburger | BSV Iseltal | T |
Langbogen Senioren I m | Franz | Harg | BS Ligist - Archery Freaks | Stmk |
Recurve Senioren I m | Wolfgang | Pirmann | Viktringer Sportclub | K |
Mixed Team Blankbogen | Brigitte | Steiner | BSC 3D Vorau | Stmk |
Manuel | Beichler | EAT-Bogensport | ||
Mixed Team Compound | Michaela | Bouse | BC-Oberschützen | Bgld |
Nico | Wiener | BC-Oberschützen | ||
Mixed Team Instinktiv | Martina | Brandstätter | Union Ried in der Riedmark | OÖ |
Bernhard | Schinko | BSV Offenhausen | ||
Mixed Team Langbogen | Geraldine | Ellermann | Union Sportmotorik | W |
Alexander | Minihold | Union Sportmotorik |
Feld WA
ÖM WA Feld 2020
WBZ Zwettl (NÖ), 04. - 06.09.2020
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen Kadetten m. | Raphael | Göth | BSC Arcus | NÖ |
Blankbogen Senioren I w. | Ulrike | Steinwender | BS Lungau | S |
Blankbogen Senioren I m. | Alois | Steinwender | BS Lungau | S |
Blankbogen Senioren II m. | Gerhard | Sokol | SVS-BSC Schwechat | NÖ |
Compound Senioren I m. | Gerald | Bernhuber | BC Wildon Weitendorf | Stmk |
Compound Senioren II m. | Christian | Linhart | BSV Stöttera | Bgld |
Instinktivbogen Allg. Kl. W. | Theresa | Mayr | HSV Absam Bogensport | T |
Instinktivbogen Allg. Kl. m. | Ralf | Sallaberger | Union Ried i.d. Riedmark | OÖ |
Instinktivbogen Senioren I m. | Helfried | Bauer | Austrian Free Archer | NÖ |
Langbogen Allg. Kl. M. | Andreas | Praschberger | Bogen Club Kufstein | T |
Recurve Junioren m. | Dieter | Daxböck | BSV Krumau | NÖ |
Recurve Senioren I m. | Helmut | Vater | SV Magistrat Linz | OÖ |
Mannschaften | Vorname/Nachname | Team | ||
Blankbogen Mixed Team | Ulrike Steinwender, Alois Steinwender | Salzburg | ||
Compound Mixed Team | Ingrid Ronacher, Sebastian Url | Salzburg |
Österr. Staatsmeister 2019
Indoor
ÖSTM Indoor 2019
Wien, 23. - 24. März 2019
Disziplin | Name | Verein | Bundesland | |
---|---|---|---|---|
Recurve Herren | Gstöttner Andreas | UBSC Artemis Bgld | Bgld | |
Recurve Damen | Straka Elisabeth | Olympic BC Gloggnitz | NÖ | |
Compound Herren | Wiener Nico | BC-Oberschützen | Bgld | |
Compound Damen | Ronacher Ingrid | BSV Glemmerhof | Sbg | |
MANNSCHAFTEN | ||||
Disziplin | Name | Team | ||
Recurve Herren | Dornhofer Heribert, Kremsner Rudolf, Irrasch Dominik | Stmk 1 | ||
Recurve Damen | Wöll Martina, Schlechter Nora, Eberharter Elisabeth | T 1 | ||
Compound Herren | Wiener Nico, Wiener Wolfgang, Hailimann Peter | Bgld 1 |
Outdoor
ÖSTM Outdoor 2019
Klagenfurt, 26. - 28.07.2019
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Recurve Herren | David | Macher | BC Union Wien | W |
Recurve Damen | Petra | Pimminger | SVM Magistrat Linz | OÖ |
Compound Herren | Nico | Wiener | BC-Oberschützen | B |
Compound Damen | Christine | Mlinaric | BC Wildon Weitendorf | Stmk |
MANNSCHAFTEN | ||
---|---|---|
Disziplin | Namen | Team |
Recurve Herren | Julian Schweighofer, Lukas Stuefer, Lukas Kurz | Tir 1 |
Recurve Damen | Renate Kerbl, Petra Pimminger, Anita Otteneder | OÖ 1 |
Compound Herren | Nico Wiener, Wolfgang Wiener, David Hailimann | Bgld 1 |
Mixed Team Recurve | Elisabeth Straka, Noah Schönfellner | NÖ 1 |
Mixed Team Compound | Eva-Maria Seidel, Klaus Primetzhofer | OÖ 1 |
Feld
ÖSTM Feld 2019
Zwettl, 24.-26.08.2019
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Blankbogen Damen | Elisabeth | Grube | Olympic BC Gloggnitz | NÖ |
Blankbogen Herren | Manuel | Szakacs | BSC Jenbach | T |
Compound Damen | Ingrid | Ronacher | BSV Glemmerhof | S |
Compound Herren | Ralph | Hintenaus | ASKÖ Luftenberg | OÖ |
Recurve Damen | * | |||
Recurve Herren | Heribert | Dornhofer | BSC Edelweiß Hartberg | Stmk |
* | Auf Grund kurzfristiger Absagen waren zu wenig Teilnehmerinnen - der Bewerb Recurve Damen konnte somit leider nicht durchgeführt werden |
MANNSCHAFTEN | |||
---|---|---|---|
Disziplin | Namen | Team | |
Feld Mannschaft | Haberler Franz (BB) Faustmann Martin (CO) Dornhofer Heribert (RE) | Stmk 1 |
3D
ÖSTM WA 3D 2019
Poppendorf, 16. - 18. August 2019
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | |
---|---|---|---|---|---|
Blankbogen Damen | Bettina | Altenberger | HSV Absam Bogensport | Tirol | |
Blankbogen Herren | Harald | Niederegger | BSV Iseltal | Tirol | |
Compound Damen | Ingrid | Ronacher | BSV Glemmerhof | Salzburg | |
Compound Herren | Nico | Wiener | BC-Oberschützen | Burgenland | |
Instinktivbogen Damen | Claudia | Weinberger | TBS-Vöcklabruck | Oberösterreich | |
Instinktivbogen Herren | Uwe | Lackner | LH Graz | Steiermark | |
Langbogen Damen | Geraldine | Ellermann | UNION Sportmotorik | Wien | |
Langbogen Herren | Alfred | Mühlburger | BSV Iseltal | Tirol |
MANNSCHAFTEN | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Namen | Team | ||
3D Damen | FRANZ Simone, Ronacher Ingrid, Steinwender Ulrike | Salzburg 1 | ||
3D Herren | Harg Franz, Papst Marko, Beichler Manuel | Steiermark 1 |
Österr. Meister 2019
Indoor WA (LB, IB, BB)
ÖM WA Indoor (LB, IB, BB)
Wels, 09.-10. Februar 2019
Disziplin | Name | Verein | Bundesland | Anzahl der | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | |||||
Blankbogen Allgem. Klasse w. | Lechner Christina | BSC Achensee | Tirol | 10 | 497 |
Blankbogen Allgem. Klasse m. | Hubmann Gerhard | EAT-Bogensport | Steiermark | 20 | 505 |
Blankbogen Schüler II w. | Hagiu Alina | BSV Brixlegg - NAVAJOS | Tirol | 2 | 410 |
Blankbogen Schüler II m. | Neumann Markus | BSC Fischamend | Niederösterreich | 4 | 390 |
Blankbogen Kadetten w. | Hessl Alice | BSC Wörthersee | Kärnten | 2 | 384 |
Blankbogen Kadetten m. | Käser Federico | BSV Schönbrunn | Wien | 2 | 304 |
Blankbogen Senioren I w | Kobath Roswitha | BSC Edelweiß Hartberg | Steiermark | 5 | 457 |
Blankbogen Senioren I m. | Steinwender Alois | Bogensport Lungau | Salzburg | 22 | 525 |
Blankbogen Senioren II m. | Schneider Wolfgang | WBZ Union Zwettl | Niederösterreich | 4 | 491 |
Mannschaft Blankbogen Damen | Grabner Kerstin | Steiermark 1 | Steiermark | 5 | 1397 |
Kobath Roswitha | |||||
Dorner Astrid | |||||
Mannschaft Blankbogen Herren | Kanduth Wolfgang | Steiermark 1 | Steiermark | 9 | 1514 |
Hubmann Gerhard | |||||
Wippel Wolfgang | |||||
Mixed Team Blankbogen | Lechner Christina | Tirol 1 | Tirol | 12 | 974 |
Koisegg Johann | |||||
Instinktiv Allgem. Klasse w. | Dorner Astrid | LH Graz | Steiermark | 20 | 518 |
Instinktiv Allgem. Klasse m. | Url Günther | BSC-Wolfspfeil Raab-Holzer | Steiermark | 33 | 548 |
Instinktiv Schüler I m. | Hessl Benedikt | BSC Wörthersee | Kärnten | 2 | 311 |
Instinktiv Schüler II m. | Schwarz Bruno | Club 3-D Austria Bogensport | Salzburg | 2 | 390 |
Instinktiv Kadetten w. | Mayr Theresa | HSV Absam Bogensport | Tirol | 4 | 493 |
Instinktiv Kadetten m. | Thullner Erik | BSV Lassee | Niederösterreich | 2 | 467 |
Instinktiv Senioren I w. | Götzendorfer Margarete | Union BSV Grünau/Almtal | Oberösterreich | 8 | 502 |
Instinktiv Senioren I m. | Berger Hermann | BSV Glemmerhof | Salzburg | 43 | 533 |
Instinktiv Senioren II m. | Thuswald Alfred | ASKÖ Gunskirchen | Oberösterreich | 5 | 479 |
Mannschaft Instinktiv Damen | Dorner Astrid | Steiermark 1 | Steiermark | 9 | 1498 |
Hartlauer Bettina | |||||
Peer Melanie | |||||
Mannschaft Instinktiv Herren | Bucher Martin | Steiermark 2 | Steiermark | 12 | 1550 |
Schweiger Peter | |||||
Lackner Uwe | |||||
Mixed Team Instinktiv | Hartlauer Bettina | Steiermark 2 | Steiermark | 15 | 1029 |
Strohmaier Joachim | |||||
Langbogen Allgem. Klasse w. | Ellermann Geraldine | UNION Sportmotorik | Wien | 4 | 472 |
Langbogen Allgem. Klasse m. | Engel Robert | Bogensport Breitenstein | Oberösterreich | 10 | 513 |
Langbogen Senioren I w. | Scherz Maria | BSC Enzenreith | Niederösterreich | 4 | 464 |
Langbogen Senioren I m. | Reicher Ernst | BSC Wörthersee | Kärnten | 11 | 530 |
Langbogen Senioren II m. | Bamberger Klaus | ASKÖ Froschberg | Oberösterreich | 2 | 409 |
Mannschaft Langbogen Herren | Engel Robert | Oberösterreich 1 | Oberösterreich | 6 | 1410 |
Straszmair Jürgen | |||||
Brozek Dietmar | |||||
Mixed Team Langbogen | Ofner Bettina | Oberösterreich 1 | Oberösterreich | 9 | 929 |
Engel Robert |
Indoor WA (RE/CO)
ÖM Indoor 2019
Wien, 23. - 24. März 2019
Disziplin | Vorname/Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl der | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | |||||
Compound Kadetten m. | Daxböck Matthias | BSV Stausee Thurnberg | NÖ | 2 | 556 |
Compound Junioren m. | Steinwender Michael | Bogensport Lungau | S | 2 | 573 |
Compound Senioren I m. | Wiener Wolfgang | BC-Oberschützen | Bgld | 14 | 578 |
Compound Open m. | Ziegler Friedrich | BSV Schönbrunn | W | 3 | 560 |
Compound Damen Team | Dotsenko Kateryna | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk 1 | 3 | 1684 |
Mlinaric Christine | BC Wildon-Weitendorf | ||||
Kreuzberger Julia | BC Wildon-Weitendorf | ||||
Recurve Schüler I m. | Probojcic Pedrag | BSC Fischamend | NÖ | 2 | 433 |
Recurve Schüler II w. | Riegler Stefanie | SVS BSC-Schwechat | NÖ | 2 | 393 |
Recurve Schüler II m. | Moser Daniel | BSC Schwaz-Vomp | T | 3 | 476 |
Recurve Kadetten w. | Prochinig Irina | Viktringer Sportclub | K | 5 | 517 |
Recurve Kadetten m. | Kurz Lukas | BSC Schwaz-Vomp | T | 13 | 545 |
Recurve Junioren w. | Straka Elisabeth | Olympic BC Gloggnitz | NÖ | 5 | 566 |
Recurve Junioren m. | Schönfellner Noah | Olympic BC Gloggnitz | NÖ | 7 | 568 |
Recurve Senioren I w. | Otteneder Anita | SV Wallern | OÖ | 10 | 537 |
Recurve Senioren I m. | Kellner Christian | BC Union Wien | W | 17 | 562 |
Recurve Senioren II m. | Grube Rudolf | Olympic BC Gloggnitz | NÖ | 3 | 516 |
Mixed Team Compound | Url Sebastian | BC Union Salzburg | Sbg 1 | 12 | 1130 |
Ronacher Ingrid | BSV Glemmerhof | ||||
Mixed Team Recurve | Schleritzko Martin | UBSC Artemis | NÖ 1 | 12 | 1135 |
Straka Elisabeth | Olympic BC Gloggnitz |
Indoor IFAA
ÖM IFAA Indoor 2019
TBS Liezen und BSV Red Cloud (Stmk.), 30.-31. März 2019
Disziplin | Nachmame | Vorname | Verein | Bundesland | Anzahl der Starter | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
AFBBR | Steinwender | Ulrike | BS Lungau | S | 4 | 259 |
AMBBR | Steinwender | Alois | BS Lungau | S | 11 | 279 |
VMBBR | Url | Günter | BSC-Wolfspfeil Raab-Holzer | Stmk | 6 | 269 |
AFBHR | Götzendorfer | Margarete | UBSV Grünau/Almtal | OÖ | 6 | 235 |
AMBHR | Url | Günter | BSC-Wolfspfeil Raab-Holzer | Stmk | 8 | 259 |
VMBHR | Krempl | Werner | BSC Semriach | Stmk | 6 | 253 |
JMFU | Moser | Lukas | HSV Lienz | T | 2 | 293 |
AMFU | Steinwender | Michael | BS Lungau | S | 5 | 300 |
VMFU | Kobath | Bruno | BSC Edelweiß Hartberg | Stmk | 3 | 299 |
AMHB | Bognar | Axel | HSV Allentsteig | NÖ | 3 | 201 |
AFTRB | Radauer | Susanne | BSC Ennstal | Stmk | 4 | 194 |
AMTRB | Radauer | Helmuth | BSC Ennstal | Stmk | 3 | 240 |
VMTRB | Reicher | Ernst | BSC Wörthersee | K | 6 | 255 |
AFLB | Ofner | Bettina | BSV Kremstal | OÖ | 5 | 162 |
AMLB | Reicher | Ernst | BSC Wörthersee | K | 6 | 243 |
AMBU | Goldbrunner | Josef | HSV Wr. Neustadt | NÖ | 3 | 300 |
AFFSR | Pimminger | Petra | ASKÖ SVM Linz | OÖ | 3 | 288 |
AMFSR | Hummelbrunner | Bernhard | ASKÖ SVM Linz | OÖ | 6 | 291 |
VMFSR | Wippel | Wolfgang | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk | 4 | 271 |
3D IFAA
ÖM IFAA 3D 2019
BSV BogaHütta (Vbg.), 22. - 23. Juni 2019
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl der Starter | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBBR | Harald | Niederegger | BSV Iseltal | T | 8 | 1000 |
VMBBR | Franz | Kaltenberger | BSV Stoneface Archery | OÖ | 3 | 788 |
AFBHR | Susanne | Steininger | 3D Bogenplatz Riedersbach | OÖ | 10 | 858 |
AMBHR | Clemens | Obkircher | Sportunion Raiffeisen St. Veit i. Def. | T | 16 | 900 |
CMBHR | Johannes | Battlogg | BSC Bludenz | V | 3 | 734 |
JFBHR | Anna | Giesinger | BSV Götzis | V | 4 | 684 |
JMBHR | Christoph | Derigo | BSV Götzis | V | 4 | 652 |
VFBHR | Annette | King | BSC Hard | V | 3 | 660 |
VMBHR | Josef | Steininger | 3D Bogenplatz Riedersbach | OÖ | 11 | 906 |
SMBHR | Axel | Zimmerbeutel | 3D Bogenplatz Riedersbach | OÖ | 4 | 860 |
AFFU | Silvia | Barckholt | BSC Achensee | T | 3 | 1020 |
AMFU | Hansjörg | Meinschad | BSC Rietz | T | 8 | 1074 |
AFHB | Daniela | Staudach | JBV Meiningen | V | 7 | 572 |
AMHB | Ingo | Winker | Bogensportclub Pfunds | T | 8 | 698 |
