Rekorde Outdoor
Bogenklassen:
Barebow
Schüler I
Schüler I weiblich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | ..alt |
---|---|---|---|---|---|---|
1440 Round | EBNER Maria | SSV-Zurndorf | Henndorf | 23.-24.08.2008 | 1150 | 1020 |
Doppel 1440 Round | ||||||
72 Pf. OR 30 m | ||||||
40 m | EBNER Maria | SSV-Zurndorf | Stöttera | 07-27-08 | 236 | 203 |
30 m | EBNER Maria | SSV-Zurndorf | Henndorf | 23.-24.08.2008 | 287 | 255 |
20 m | EBNER Maria | SSV-Zurndorf | Henndorf | 23.-24.08.2008 | 303 | 264 |
10 m | EBNER Maria | SSV-Zurndorf | Henndorf | 23.-24.08.2008 | 332 | 317 |
Schüler I männlich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | ..alt |
1440 Round | MATERNA Raphael | BSC Fischamend | Gloggnitz | 06.07.2019 | 1139 | |
Doppel 1440 Round | ||||||
72 Pf. OR 30 m | BEREK Johannes | BC Union Graz-Seiersberg | Wildon | 19.09.2020 | 518 | 511 |
40 m | MATERNA Raphael | BSC Fischamend | Gloggnitz | 06.07.2019 | 254 | |
30 m | MATERNA Raphael | BSC Fischamend | Gloggnitz | 06.07.2019 | 290 | |
20 m | MATERNA Raphael | BSC Fischamend | Potzneusiedl | 20.07.2019 | 273 | 263 |
10 m | MATERNA Raphael | BSC Fischamend | Gloggnitz | 06.07.2019 | 332 |
Schüler II
Schüler II weiblich | Name | Verein | Bundesland | Datum | Rekord | ..alt |
---|---|---|---|---|---|---|
144 Pf. FITA Runde | PANNY Lydia | BSV Lassee | Niederösterreich | 13.07.2019 | 1082 | |
288 Pf. Doppel FITA Runde | ||||||
72 Pf. OR 30 m | PANNY Lydia | BSV Lassee | Niederösterreich | 22.06.2019 | 572 | 450 |
40 m | PANNY Lydia | BSV Lassee | Niederösterreich | 13.07.2019 | 223 | |
30 m | PANNY Lydia | BSV Lassee | Niederösterreich | 13.07.2019 | 273 | |
20 m | PANNY Lydia | BSV Lassee | Niederösterreich | 13.07.2019 | 289 | |
10 m | PANNY Lydia | BSV Lssee | Niederösterreich | 13.07.2019 | 297 | |
Schüler II männlich | Name | Verein | Bundesland | Datum | Rekord | ..alt |
144 Pf. FITA Runde | KOBATH Alexander | BSC Hartberg | Wallern | 07-10-05 | 1230 | |
144 Pf. FITA Runde | DRINGEL Emanuel | BSV Potzneusiedl | Gloggnitz | 06.07.2019 | 1230 | |
288 Pf. Doppel FITA Runde | DRINGEL Emanuel | BSV Potzneusiedl | Gloggnitz | 06./07.07.2019 | 2 454 | 2235 |
72 Pf. OR 30 m | NEUMANN Markus | BSC Fischamend | Lassee | 28.04.2019 | 574 | 566 |
40 m | DRINGEL Emanuel | BSV Potzneusiedl | Gloggnitz | 06.07.2019 | 299 | 293 |
30 m | HÖNIGSCHNABL Jan | BSC Hartberg | Henndorf | 23.08.2008 | 325 | 306 |
20 m | KOBATH Alexander | BSC Hartberg | Wallern | 07-16-05 | 314 | |
10 m | DRINGEL Emanuel | BSV Potzneusiedl | Wien | 13./14.07.2019 | 351 | 344 |
Kadetten
Kadetten weiblich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | ..alt |
---|---|---|---|---|---|---|
1440 Round | HORVATH Eva | AC Sagittarius | LM Wien | 29.06.2019 | 696 | |
Doppel 1440 Round | ||||||
72 Pf. OR 40 m | LERNER Patrizia | BC Union Graz Seiersberg | Großklein | 30.06.2018 | 476 | |
50 m | HORVATH Eva | AC Satittarius | LM Wien | 29.06.2019 | 109 | |
40 m | HORVATH Eva | AC Satittarius | LM Wien | 29.06.2019 | 203 | |
30 m | HORVATH Eva | AC Satittarius | LM Wien | 29.06.2019 | 142 | |
20 m | HORVATH Eva | AC Satittarius | LM Wien | 29.06.2019 | 242 | |
Kadetten männlich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | ..alt |
1440 Round | WEBER Thomas | BC Diana | Wallern | 15.-17.08.2014 | 1227 | 1221 |
Doppel 1440 Round | BERTSCHLER Alexander | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Gloggnitz | 4.-5.7.2009 | 2363 | |
72 Pf. OR 40 m | WEBER Thomas | BC Diana NÖ | Schwechat ÖM | 07-27-13 | 629 | 619 |
50 m | BERTSCHLER Alexander | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Gloggnitz | 4.-5.7.2009 | 278 | 248 |
40 m | WEBER Thomas | BC Diana | Seiersberg | 07.09.2014 | 316 | 312 |
30 m | FREITAG Andreas | BSC Edelweiß Hartberg | Graz | 06-26-05 | 327 | |
20 m | WEBER Thomas | BC Diana NÖ | Wallern | 15.-17.08.2014 | 339 | 335 |
900er Runde | GÖTH Raphael | BSC Arcus | ÖM Gallizien | 25.07.2020 | 682 | |
900er Runde |
Junioren
Junioren weiblich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | ..alt |
---|---|---|---|---|---|---|
1440 Round | HYE Jasmin | AC Sagittarius | ÖM Wien | 14.07.2019 | 1012 | 987 |
Doppel 1440 Round | ||||||
72 Pf. OR 40 m | ||||||
50 m | HYE Jasmin | AC Sagittarius | ÖM Wien | 14.07.2019 | 236 | 193 |
40 m | HYE Jasmin | AC Sagittarius | ÖM Wien | 14.07.2019 | 280 | 258 |
30 m | HYE Jasmin | AC Sagittarius | LM Wien | 29.06.2019 | 250 | |
20 m | HYE Jasmin | AC Sagittarius | LM Wien | 29.206.2019 | 286 | |
Junioren männlich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | ..alt |
1440 Round | GÖTH Lukas | BC Diana | Tadten | 03.08.2014 | 1071 | |
Doppel 1440 Round | SCHERNHAMMER Lorenz | UBC Diana NÖ | Wien | 09.06.2018 | 1115 | |
72 Pf. OR 40 m | ||||||
50 m | SCHERNHAMMER Lorenz | BC Diana NÖ | Wien | 09.06.2018 | 209 | 207 |
40 m | GÖTH Lukas | BC Diana | Tadten | 03.08.2014 | 282 | |
30 m | GÖTH Lukas | BC Diana | Tadten | 03.08.2014 | 267 | |
20 m | GÖTH Lukas | BC Diana | Tadten | 03.08.2014 | 315 |
Allg. Klasse
Damen | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | ..alt |
---|---|---|---|---|---|---|
1440 Round | LINHART Reingild | BSC Lindabrunn | Graz | 06-26-05 | 1285 | |
Doppel 1440 Round | LINHART Reingild | BSC Lindabrunn | Gloggnitz | 06-29-03 | 2538 | |
72 Pf. OR 40 m | RAIGEL Andrea | BC Diana Wien | Henndorf | 08-13-11 | 629 | |
Doppel Olympic Round | ZOTTL Sandra | WBZ Union Zwettl | BC Union Wien | 10.06.2018 | 1190 | |
50 m | RAIGEL Andrea | BC Diana Wien | Frauenkirchen | 07-17-11 | 309 | 307 |
40 m | LINHART Reingild | BSC Lindabrunn | Graz | 06-26-05 | 328 | |
30 m | LINHART Reingild | BSC Lindabrunn | Wallern | 07-01-07 | 325 | 321 |
20 m | LINHART Reingild | BSC Lindabrunn | Gloggnitz | 06-28-03 | 347 | 343 |
900er Runde | STEINER Brigitte | BSC 3D Vorau | ÖM Gallizien | 25.07.2020 | 792 | |
Herren | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | ..alt |
1440 Round | URL Marsell | UBSC Artemis Steiermark | Seiersberg | 04.09.2016 | 1309 | 1304 |
Doppel 1440 Round | KERSCHBACHER August | BSC Bad Goisern | Henndorf | 07-30-06 | 2568 | |
72 Pf. OR 40 m | SOMWEBER Daniel | BSC Sparkasse Jenbach | Innsbruck | 18052014 | 664 | 636 |
Doppel Olympic Round 40m | SOMMERSGUTER Helmut | BSC Edelweiß | Graz Seiersberg | 08.09.2019 | 1273 | 1167 |
Doppel Olympic Round 50m | SOMMERSGUTER Helmut | BSC Edelweiß | Graz Seiersberg | 23.08.2020 | 1220 | |
50 m | GOMBOCZ Othmar | BC Wildon Weitendorf | Graz | 06-26-05 | 325 | |
40 m | KERSCHBACHER August | BSC Bad Goisern | Henndorf | 07-30-06 | 336 | |
30 m | ERNST Robert | UBSC Artemis Wien | Klagenfurt | 08-11-13 | 325 | 324 |
20 m | GOMBOCZ Othmar | BC Wildon Weitendorf | Graz | 09-04-05 | 348 | |
900er Runde | SOMMERSGUTER Helmut | BSC Edelweiß Hartberg | ÖM Gallizien | 25.07.2020 | 819 |
Sen.I
Senioren I w | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | ..alt |
---|---|---|---|---|---|---|
1440 Round | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Tadten | 03.08.2014 | 1258 | 1111 |
Doppel 1440 Round | FASSL Brigitte | SSV-Zurndorf | Gloggnitz | 28.-29.06.2008 | 2079 | |
72 Pf. OR 40 m | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Schwechat | 27.09.2014 | 628 | 620 |
144 Pfeile, Doppel Olympic Round | KELTERER Anne-Marie | BC Union Graz Seiersberg | Seiersberg | 08.09.2019 | 1093 | |
50 m | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Tadten | 03.08.2014 | 294 | 261 |
40 m | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Tadten | 03.08.2014 | 318 | 268 |
30 m | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Tadten | 03.08.2014 | 316 | 280 |
20 m | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Tadten | 03.08.2014 | 330 | 302 |
900er Runde | STEINWENDER Ulrike | BS Lungau | ÖM Gallizeien | 25.07.2020 | 800 | |
Senioren I m | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | ..alt |
1440 Round | WIPPEL Wolfgang | BC Union Graz Seiersberg | Wien, BSV Schönbrunn | 01.08.2020 | 1264 | 1259 |
Doppel 1440 Round | WIPPEL Wolfgang | BC Union Graz Seiersberg | Gloggnitz | 06./07.07.2019 | 2499 | 2472 |
72 Pf. OR 40 m | WIPPEL Wolfgang | BC Union Graz Seiersberg | Gallizien | 01.09.2019 | 658 | 645 |
72 Pf. OR 50 m | STEINWENDER Alois | BS Lungau | Wildon | 19.09.2020 | 642 | 624 |
144 Pfeile, Doppel OR 40 m | WIPPEL Wolfgang | BC Union Graz Seiersberg | Graz Seiersberg | 08.09.2019 | 1269 | |
144 Pfeile, Doppel OR 50 m | WIPPEL Wolfgang | BC Union Graz Seiersberg | Graz Seiersberg | 23.08.2020 | 1229 | |
50 m | WAGNER Rupert | BSV Orth | Henndorf | 07-30-06 | 307 | 304 |
40 m | WIPPEL Wolfgang | BC Union Graz Seiersberg | Gloggnitz | 07.07.2019 | 322 | 317 |
30 m | KANDUTH Wolfgang | BSV Fürstenfeld | Seiersberg | 09-09-12 | 321 | 318 |
20 m | WIPPEL Wolfgang | BC Union Graz Seiersberg | Gloggnitz | 07.07.2019 | 347 | 344 |
900er Runde | STEINWENDER Alois | BS Lungau | ÖM Gallizien | 25.07.2020 | 827 | 823 |
Sen.II
Senioren II w | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | ..alt |
---|---|---|---|---|---|---|
1440 Round | GRUBE Elisabeth | OBC Gloggnitz | Gloggnitz | 24.-25.06.2017 | 1135 | |
Doppel 1440 Round | GRUBE Elisabeth | OBC Gloggnitz | Gloggnitz | 24.-25.06.2017 | 1953 | |
72 Pf. OR 40 m | ||||||
Doppel OR | GRUBE Elisabeth | OBC Gloggnitz | Graz Seiersberg | 23.08.2020 | 1021 | |
50 m | GRUBE Elisabeth | OBC Gloggnitz | Gloggnitz | 24.-25.06.2017 | 288 | |
40 m | GRUBE Elisabeth | OBC Gloggnitz | Gloggnitz | 24.-25.06.2017 | 295 | |
30 m | GRUBE Elisabeth | OBC Gloggnitz | Gloggnitz | 24.-25.06.2017 | 261 | 225 |
20 m | GRUBE Elisabeth | OBC Gloggnitz | Gloggnitz | 24.-25.06.2017 | 327 | 308 |
900er Runde | GRUBE Elisabeth | OBC Gloggnitz | Gallizien | 25.07.2020 | 795 | |
Senioren II m | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | ..alt |
1440 Round | GRUBE Rudolf | OBC Gloggnitz | Gloggnitz | 24.-25.06.2017 | 1243 | 1239 |
Doppel 1440 Round | GRUBE Rudolf | OBC Gloggnitz | Gloggnitz | 23.-24.06.2018 | 2428 | 2126 |
72 Pf. OR 40 m | GRUBE Rudolf | OBC Gloggnitz | Wien | 26.06.2016 | 630 | 598 |
Doppel OR | GRUBE Rudolf | OBC Gloggnitz | Graz Seiersberg | 23.08.2020 | 1236 | |
50 m | GRUBE Rudolf | OBC Gloggnitz | Gloggnitz | 24.-25.06.2017 | 310 | 291 |
40 m | GRUBE Rudolf | OBC Gloggnitz | Gloggnitz | 24.-25.06.2017 | 315 | 308 |
30 m | GRUBE Rudolf | OBC Gloggnitz | Gallizien | 26.08.2016 | 306 | 278 |
20 m | GRUBE Rudolf | OBC Gloggnitz | Gloggnitz | 24.-25.06.2017 | 338 | 338 |
Mannschaft
Damen Team | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | ..alt |
---|---|---|---|---|---|---|
3 x 72 Pf. OR 40 m | ||||||
Herren Team | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | ..alt |
3 x 72 Pf. OR 40 m |
Recurve
Schüler I
Schüler I weiblich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alt |
---|---|---|---|---|---|---|
1440 Round | BAUER Viviana | BSV Stausee Thurnberg | Henndorf | 27.-29.07.2018 | 1314 | 1303 |
Doppel 1440 Round | BAUER Viviana | BSV Stausee Thurnberg | Gloggnitz | 23./24.06.2018 | 2543 | 2095 |
72 Pf. OR 30 m | BAUER Viviana | BSV Stausee Thurnberg | BC Union Wien | 09.06.2018 | 647 | 601 |
Doppel Olympic Round | BAUER Viviana | BSV Stausee Thurnberg | Zwettl | 14.07.2018 | 1270 | 1269 |
40 m | BRANDSTETTER Hannah | BSV Brixlegg Navajos | ÖM Klagenfurt | 26.07.2019 | 307 | 304 |
30 m | BAUER Viviana | BSV Stausee Thurnberg | Gloggnitz | 23./24.06.2018 | 325 | 324 |
20 m | BAUER Viviana | BSV Stausee Thurnberg | Henndorf | 27.-29.07.2018 | 337 | 322 |
10 m | BRANDSTETTER Hannah | BSV Brixlegg Navajos | ÖM Klagenfurt | 26.07.2019 | 355 | 354 |
Schüler I männlich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alt |
1440 Round | Wöll Alexander | BSC Schwaz / Vomp | Gloggnitz | 17.07.2004 | 1338 | |
Doppel 1440 Round | GRÖSSL Manuel | BSV-Spannberg | Wien | 26./27.6.2010 | 2 470 | |
72 Pf. OR 30 m | DAXBÖCK Dieter | BSV-Thurnberg | Schwechat | 27.07.2013 | 621 | 561 |
40 m | Wöll Alexander | BSC Schwaz / Vomp | Gloggnitz | 17.07.2004 | 308 | |
30 m | Wöll Alexander | BSC Schwaz / Vomp | Gloggnitz | 17.07.2004 | 334 | |
20 m | Wöll Alexander | BSC Schwaz / Vomp | Gloggnitz | 17.07.2004 | 343 | |
10 m | Wöll Alexander | BSC Schwaz / Vomp | Henndorf | 01.08.2004 | 357 |
Schüler II
Schüler II weiblich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alt |
---|---|---|---|---|---|---|
1440 Round | KLANERT Hannah | UMSC Pyhra | Gloggnitz | 02.07.2011 | 1144 | 1070 |
Doppel 1440 Round | ||||||
72 Pf. OR 40 m | KLANERT Hannah | UMSC Pyhra | Henndorf | 13.08.2011 | 593 | 589 |
50 m | KLANERT Hannah | UMSC Pyhra | Gloggnitz | 02.07.2011 | 259 | 247 |
40 m | KLANERT Hannah | UMSC Pyhra | Gloggnitz | 02.07.2011 | 302 | 248 |
30 m | KLANERT Hannah | UMSC Pyhra | Gloggnitz | 02.07.2011 | 277 | 264 |
20 m | SEIDL Magdalena | BC Union Graz Seiersberg | Spannberg | 23.07.2017 | 318 | 311 |
Schüler II männlich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alt |
1440 Round | Ulreich Stefan | Union Graz | 1988 | 1372 | ||
Doppel 1440 Round | GRÖSSL Manuel | BSV Spannberg | Gloggnitz | 30.06./01.07.2012 | 2580 | 2518 |
72 Pf. OR 40 m | ZIKA Alexander | SVS BSC Schwechat | Schwechat | 20.08.2016 | 679 | 661 |
50 m | Ulreich Stefan | Union Graz | 1988 | 337 | ||
40 m | Ulreich Stefan | Union Graz | 1988 | 342 | ||
30 m | Ulreich Stefan | Union Graz | 1988 | 342 | ||
20 m | Ulreich Stefan | Union Graz | 1988 | 353 |
Kadetten
Kadetten weiblich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alt |
---|---|---|---|---|---|---|
1440 Round | WÖLL Martina | BSC Schwaz-Vomp | Gloggnitz | 03./04.07.2010 | 1264 | 1257 |
Doppel 1440 Round | WÖLL Martina | BSC Schwaz-Vomp | Gloggnitz | 03./04.07.2010 | 2501 | |
72 Pf. OR 60 m | BROECKX Anna-Maria | ASKÖ Steyrermühl | Gallizien | 17.06.2017 | 584 | 500 |
60 m | WÖLL Martina | BSC Schwaz-Vomp | Gloggnitz | 03./04.07.2010 | 306 | 295 |
50 m | WÖLL Martina | BSC Schwaz-Vomp | St. Michael ob Bleibg. | 15.5.2010 | 317 | |
40 m | WÖLL Martina | BSC Schwaz-Vomp | Gloggnitz | 03./04.07.2010 | 319 | 308 |
30 m | WÖLL Martina | BSC Schwaz-Vomp | St. Michael ob Bleibg. | 15.5.2010 | 337 | |
Kadetten männlich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alt |
1440 Round | ZANGERL Stefan | BSC Schwaz-Vomp | Ebersberg (D) | 06.06.2004 | 1309 | |
Doppel 1440 Round | LANG Max | SVS BSC Schwechat | Gloggnitz | 04./05.06.2016 | 2579 | 2560 |
72 Pf. OR 60 m | Schweighofer Julian | BSC Schwaz-Vomp | Veronicas Cup, Kamnik | 14.04.2018 | 659 | 655 |
Doppel Olympic Round | DAXBÖCK Dieter | BSV Stausee Thurnberg | BC Union Wien | 10.06.2018 | 1275 | |
70 m | ZANGERL Stefan | BSC Schwaz-Vomp | Innsbruck | 08.08.2004 | 324 | |
60 m | IRRASCH Dominik | BC Union Graz-Seiersberg | Penk/Loibach | 08.09.2013 | 334 | 333 |
50 m | LANG Max | SVS BSC Schwechat | Gloggnitz | 04./05.06.2016 | 320 | 318 |
30 m | BERTSCHLER Alexander | Olympic BC Gloggnitz | Ebersberg (D) | 26.06.2011 | 351 | 342 |
Junioren
Junioren weiblich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alt |
---|---|---|---|---|---|---|
1440 Round | STRAKA Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Gloggnitz | 07.07.2019 | 1306 | 1276 |
Doppel 1440 Round | STRAKA Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Gloggnitz | 07./08.07.2019 | 2578 | |
72 Pf. OR 70 m | STRAKA Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Kamnik | 26.04.2019 | 641 | 616 |
144 Pfeile, Doppel Olympic Round | STRAKA Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Zwettl | 14.07.2018 | 1224 | 1213 |
70 m | STRAKA Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Gloggnitz | 07.07.2019 | 323 | 309 |
60 m | STRAKA Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Tadten | 22.07.2018 | 330 | 316 |
50 m | STRAKA Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Gloggnitz | 07.07.2019 | 317 | 311 |
30 m | STRAKA Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | ÖSTM Henndorf | 27.07.2018 | 345 | 338 |
Junioren männlich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alt |
1440 Round | BERTSCHLER Alexander | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Seiersberg | 07.09.2014 | 1321 | 1283 |
Doppel 1440 Round | IRRASCH Dominik | BC Union Graz-Seiersberg | Gloggnitz | 04./05.06.2016 | 2576 | 25162498 |
72 Pf. OR 70 m | GSTÖTTNER Andreas | UBSC Artemis Burgenland | Wroclaw / Polen | 11.-16.08.2015 | 665 | 663 |
144 Pfeile, Doppel Olympic Round | SCHÖNFELLNER Noah | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Graz Seiersberg | 23.08.2020 | 1268 | 1259 |
90 m | IRRASCH Dominik | BC Union Graz-Seiersberg | Gloggnitz | 04./05.06.2016 | 308 | 307 |
70 m | BERTSCHLER Alexander | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Seiersberg | 07.09.2014 | 331 | 328 |
50 m | BERTSCHLER Alexander | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Seiersberg | 07.09.2014 | 335 | 325 |
30 m | BERTSCHLER Alexander | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Antalya WC / TR | 10.-16.06.2013 | 353 | 348 |
Allg. Klasse
Damen | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alt |
---|---|---|---|---|---|---|
1440 Round | MAYRHOFER Sabine | IHG | Villach | 13.06.1999 | 1324 | |
Doppel 1440 Round | MAYRHOFER Sabine | IHG | Basel | 15.-16.05.1999 | 2587 | |
72 Pf. OR 70 m | MAYRHOFER Sabine | IHG | Innsbruck | 08.08.2004 | 651 | |
Doppel Olympic Round | RIESS Nina | UBSC Artemis Steiermark | BC Union Wien | 10.06.2018 | 1239 | |
12 Pf. Match 70 m | BALDAUFF Laurence | BSV Stöttera | Penk-Loibach | 11.07.2015 | 114 | 111 |
70 m | MAYRHOFER Sabine | IHG | Innsbruck | 08.08.2004 | 333 | |
60 m | MAYRHOFER-GRITSCH Sabine | IHG | Wörgl | 10.08.2014 | 342 | 331 |
50 m | MAYRHOFER Sabine | IHG | Warschau | 17.06.1999 | 329 | |
30 m | MAYRHOFER Sabine | IHG | Nymburk | 16.07.1998 | 351 | |
Herren | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alt |
1440 Round | BERTSCHLER Alexander | OLBC Gloggnitz | Seiersberg | 04.09.2016 | 1336 | 1321 |
Doppel 1440 Round | BERTSCHLER Alexander | OLBC Gloggnitz | Gloggnitz | 04./05.06.2016 | 2627 | 2574 |
72 Pf. OR 70 m | GSTÖTTNER Andreas | UBSC Artemis Burgenland | ÖSTM Henndorf | 27.07.2018 | 679 | 675 |
Doppel Olympic Round | SCHÖNFELLNER Noah | OBC Gloggnitz | Graz Seiersberg | 23.08.2020 | 1268 | 1266 |
12 Pf. Match 70 m | GALLER Horst | VAS Villach | Wallern | 17.08.1997 | 112 | |
90 m | PLACEREANO Robert | ASKÖ SBC Bad Goisern | Hof | 15.06.1997 | 313 | |
70 m | BERTSCHLER Alexander | OLBC Gloggnitz | Seiersberg | 04.09.2016 | 336 | 334 |
50 m | BERTSCHLER Alexander | OLBC Gloggnitz | Seiersberg | 04.09.2016 | 339 | 335 |
30 m | BERTSCHLER Alexander | OL BC Gloggnitz | Seiersberg | 06.09.2015 | 357 | 353 |
Herren | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alt |
900-er Runde je 30 Pf. auf 60/50/40 m | HABERL Hermann | ASKÖ Steyrermühl | Rietberg / D | 30.06.2012 | 840 | 799 |
60 m | HABERL Hermann | ASKÖ Steyrermühl | Rietberg / D | 30.06.2012 | 272 | 263 |
50 m | HABERL Hermann | ASKÖ Steyrermühl | Rietberg / D | 30.06.2012 | 277 | 265 |
40 m | HABERL Hermann | ASKÖ Steyrermühl | Rietberg / D | 30.06.2012 | 291 | 272 |
Sen.I
Senioren I w | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alter Rekord |
---|---|---|---|---|---|---|
1440 Round | PLESCHBERGER Magret | Viktringer Sportclub | Gallizien | 26.08.2016 | 1303 | 1291 |
Doppel 1440 Round | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Gloggnitz | 30.06./01.07.2013 | 2511 | |
72 Pf. OR 60 m | KERBL Renate | ASKÖ Gunskirchen | ÖSTM/ÖM Henndorf | 28.08.2020 | 636 | 632 |
60 m | PLESCHBERGER Margret | Viktringer Sportclub | Gallizien | 26.08.2016 | 318 | 315 |
50m | PLESCHBERGER Margret | Viktringer Sportclub | Henndorf | 03.-05.07.2015 | 328 | 323 |
40 m | PLESCHBERGER Margret | Viktringer Sportclub | Gallizien | 26.08.2016 | 321 | 320 |
30 m | PLESCHBERGER Margret | Viktringer Sportclub | Gallizien | 26.08.2016 | 337 | 332 |
Senioren I m | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alter Rekord |
1440 Round | HABERL Hermann | ASKÖ Steyrermühl | Ebersberg | 24.06.2012 | 1291 | 1287 |
Doppel 1440 Round | HABERL Hermann | ASKÖ Steyrermühl | Gloggnitz | 06./07.07.2013 | 2556 | 2524 |
72 Pf. OR 60 m | HABERL Hermann | ASKÖ Steyrermühl | Lignano I | 13.09.2011 | 644 | 636 |
Doppel Olympic Round | NOLZ Josef | UBSC Artemis | Zwettl | 14.07.2018 | 1209 | 1133 |
70 m | HABERL Hermann | ASKÖ Steyrermühl | Ebersberg | 24.06.2012 | 318 | 311 |
60 m | HABERL Hermann | ASKÖ Steyrermühl | Seiersberg/Graz | 04.09.2011 | 335 | 311 |
50 m | HABERL Hermann | ASKÖ Steyrermühl | Gloggnitz | 06./07.07.2013 | 317 | 312 |
30 m | WECHSELBERGER Franz | Ginzlinger BS/A | Ebersberg | 13.6.2010 | 349 | 335 |
Sen.II
Senioren II w | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alt |
---|---|---|---|---|---|---|
1440 Round | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Schönbrunn | 20.05.2017 | 1223 | |
Doppel 1440 Round | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclug Gloggnitz | Gloggnitz | 23./24.06.2018 | 2263 | |
72 Pf. OR 60 m | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Henndorf | vor 28.08.2020 | 603 | |
144 Pfeile, Doppel Olympic Round | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | BC Union Wien | 09.06.2018 | 1079 | |
60 m | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Graz Seiersberg | 02.07.2017 | 289 | |
50 m | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Graz Seiersberg | 02.07.2017 | 293 | |
40 m | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Graz Seiersberg | 02.07.2017 | 283 | |
30 m | GRUBE Elisabeth | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Graz Seiersberg | 02.07.2017 | 329 | |
Senioren II m | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alt |
1440 Round | GRUBE Rudolf | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Schönbrunn | 20.05.2017 | 1261 | 1249 |
Doppel 1440 Round | GRUBE Rudolf | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Gloggnitz | 05./06.06.2015 | 2457 | 2417 |
72 Pf. OR 60 m | GRUBE Rudolf | Olympic Bogenclub Gloggnitz | BC Union Wien | 10.06.2018 | 637 | 615 |
144 Pfeile, Doppel Olympic Round | GRUBE Rudolf | Olympic Bogenclub Gloggnitz | BC Union Wien | 10.06.2018 | 1249 | |
60 m | GRUBE Rudolf | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Spannberg | 15.06.2013 | 309 | 295 |
50 m | GRUBE Rudolf | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Henndorf | 03.-05.07.2015 | 328 | 319 |
40 m | GRUBE Rudolf | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Henndorf | 03.-05.07.2015 | 315 | 309 |
30 m | GRUBE Rudolf | Olympic Bogenclub Gloggnitz | Gloggnitz | 05./06.06.2015 | 333 | 329 |
Mannschaft
Damen Team | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | alt |
---|---|---|---|---|---|---|
3 x 144 Pf. FITA Runde | ||||||
3 x 72 Pf. OR 70 m | Baldauff, Riess, Mayrhofer-Gritsch | Austria | Kamnik | 23.-24.04.2016 | 1815 | |
24 Pf. Match 70 m | ||||||
