Rekorde österr. körperlich behinderter Sportler
Para Archery ab 2014 Compound Men Open, WO
Compound Men Open
allgem. Klasse männlich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | Alter Rekord |
1440 Round | ZIEGLER Friedrich | BSV Schönbrunn | BSV Schönbrunn | 11.05.2019 | 1321 | 1298 |
90m | USMAEW Lom-Ali | BC Union Wien | Seiersberg | 09-07-14 | 308 | |
70m | ZIEGLER Friedrich | BC Union Wien | Seiersberg | 09-07-14 | 328 | |
50m | USMAEW Lom-Ali | BC Union Wien | Seiersberg | 09-07-14 | 328 | |
40 m | ||||||
30 m | ZIEGLER Friedrich | BC Union Wien | Seiersberg | 09-07-14 | 345 | |
20 m | ||||||
10 m | ||||||
Compound 50m Round | USMAEW Lom-Ali | BC Union Wien | Nottwill /CH | 07-26-14 | 677 |
W0
allgem. Klasse männlich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | Alter Rekord |
72 Pfeil-Runde | LANGNICKEL Heiner | Union BSC Ried | Henndorf | 27.-29.07.2018 | 610 | |
1440 Round | ||||||
70m | ||||||
50m | ||||||
40 m | ||||||
30 m | ||||||
20 m | ||||||
10 m | ||||||
60 Pfeil-Runde Indoor | LANGNICKEL Heiner | Union BSC Ried | Laakirchen | 20.01.2019 | 480 |
Para Archery ab 2014 Men W1 Open
Men W1 Open
allgem. Klasse männlich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | Alter Rekord |
1440 Round | WOLDRICH Thomas | BC Union Wien | Schönbrunn | 20.05.2017 | 1258 | |
90m | ||||||
70m | ||||||
50m | WOLDICH Thomas | BC Union Wien | Schönbrunn | 20.05.2017 | 309 | |
40 m | WOLDRICH Thomas | BC Union Wien | Schönbrunn | 20.05.2017 | 320 | |
30 m | WOLDRICH Thoams | BC Union Wien | Schönbrunn | 20.05.2017 | 309 | |
20 m | WOLDRICH Thomas | BC Union Wien | Schönbrunn | 11.05.2019 | 339 | 320 |
10 m | ||||||
Compound 50m Round | WOLDRICH Thomas | BC Union Wien | ÖM Viktring | 26.07.2019 | 549 | 491 |