Rekorde österr. körperlich behinderter Sportler
Para Archery ab 2014 Compound Men Open, WO
Compound Men Open
allgem. Klasse männlich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | Alter Rekord |
1440 Round | ZIEGLER Friedrich | BSV Schönbrunn | BSV Schönbrunn | 28.09.2021 | 1324 | 1321 |
90m | USMAEW Lom-Ali | BC Union Wien | Seiersberg | 09-07-14 | 308 | |
70m | ZIEGLER Friedrich | BC Union Wien | Seiersberg | 09-07-14 | 328 | |
50m | USMAEW Lom-Ali | BC Union Wien | Seiersberg | 09-07-14 | 328 | |
40 m | ||||||
30 m | ZIEGLER Friedrich | BC Union Wien | Seiersberg | 09-07-14 | 345 | |
20 m | ||||||
10 m | ||||||
Compound 50m Round | USMAEW Lom-Ali | BC Union Wien | Nottwill /CH | 07-26-14 | 677 |
W0
allgem. Klasse männlich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | Alter Rekord |
72 Pfeil-Runde | LANGNICKEL Heiner | Union BSC Ried | Henndorf | 27.-29.07.2018 | 610 | |
Doppel OR | LANGNICKEL Heiner | Union BSC Ried | Graz | 05.09.2021 | 1152 | |
1440 Round | LANGNICKEL Heiner | Union BSC Ried | Schönbrunn | 25.09.2021 | 1246 | |
70m | ||||||
50m | ||||||
40 m | ||||||
30 m | LANGNICKEL Heiner | Union BSC Ried | Schönbrunn | 25.09.2021 | 299 | |
20 m | LANGNICKEL Heiner | Union BSC Ried | Schönbrunn | 25.09.2021 | 304 | |
10 m | LANGNICKEL Heiner | Union BSC Ried | Schönbrunn | 2509.2021 | 351 | |
60 Pfeil-Runde Indoor | LANGNICKEL Heiner | Union BSC Ried | Grimming | 08.01.2023 | 495 | 480 |
Para Archery ab 2014 Men W1 Open
Men W1 Open
allgem. Klasse männlich | Name | Verein | Turnier | Datum | Rekord | Alter Rekord |
1440 Round | WOLDRICH Thomas | BC Union Wien | Schönbrunn | 20.05.2017 | 1258 | |
90m | ||||||
70m | ||||||
50m | WOLDICH Thomas | BC Union Wien | Schönbrunn | 20.05.2017 | 309 | |
40 m | WOLDRICH Thomas | BC Union Wien | Schönbrunn | 20.05.2017 | 320 | |
30 m | WOLDRICH Thoams | BC Union Wien | Schönbrunn | 20.05.2017 | 309 | |
20 m | WOLDRICH Thomas | BC Union Wien | Schönbrunn | 11.05.2019 | 339 | 320 |
10 m | ||||||
Compound 50m Round | WOLDRICH Thomas | BC Union Wien | ÖM Viktring | 26.07.2019 | 549 | 491 |
18m Indoor | HEIMHOFER Peter | HSV Saalfelden | Lustenau | 19.02.2023 | 510 |