Statistik
Jahresstatistiken
Mitgliederstand und Lizenzen
2016
Vereine 215 SchützInnen 11991 Lizenzen
2180
Stand 11. 10. 2016
Bgld
LfNr | Verein | Mitglieder | Lizenzen |
---|---|---|---|
101 | BC-Oberschützen | 17 | 3 |
102 | BSV Gattendorf | 10 | 0 |
103 | BSV Potzneusiedl | 90 | 33 |
104 | BSV Raabtal | 30 | 10 |
105 | BSV Stöttera | 26 | 6 |
106 | BSV Tadten | 26 | 0 |
107 | BC Diana Burgenland | 5 | 1 |
108 | BSC Siegendorf | 6 | 5 |
109 | BSV Mattersburg | 23 | 4 |
110 | Bogenschützenclub Breitenbrunn | 17 | 3 |
111 | UBSC Artemis Burgenland | 60 | 7 |
112 | ASKÖ BSV Zurndorf | 14 | 7 |
113 | WBTC Krumphof | 8 | 2 |
114 | Polizeisportverein Burgenland - Sektion Bogensport | 4 | 3 |
Gesamt | 336 | 84 |
Kärnten
LfNr | Verein | Mitglieder | Lizenzen |
---|---|---|---|
201 | BSK KELAG | 9 | 2 |
202 | BSV Hof/Penk | 16 | 8 |
203 | Lavanttaler Bogenschützen (Lav-Bs) | 11 | 9 |
204 | VAS Villach | 22 | 15 |
205 | Viktringer Sportclub | 77 | 18 |
207 | 1. Kärntner BSV Pörtschach | 182 | 13 |
208 | BSC Wörthersee | 118 | 70 |
209 | ASKÖ Sportgemeinschaft Spittal | 76 | 6 |
210 | BSC Velden | 35 | 16 |
211 | BSV Döbriach | 5 | 0 |
212 | AABS Friesach | 18 | 1 |
213 | BSV Steinfeld | 29 | 3 |
214 | Archery - Club - Carinthia | 4 | 2 |
215 | BSC Wolfsberg | 36 | 15 |
216 | BSC Mittelerde-Arriach | 13 | 11 |
217 | BSC-Pirkdorfersee | 5 | 0 |
Gesamt | 656 | 189 |
NÖ
LfNr | Verein | Mitglieder | Lizenzen |
---|---|---|---|
301 | 1. NÖ. BSC Schwarzatal | 50 | 10 |
302 | BOW SHOOTERS HIMBERG | 77 | 5 |
303 | UBC Diana NÖ | 95 | 24 |
304 | BS Hohenau | 20 | 0 |
305 | BSC Arcus | 62 | 13 |
306 | BSC Enzenreith | 9 | 8 |
307 | BSC Lindabrunn | 55 | 11 |
308 | SVS-BSC Schwechat | 53 | 29 |
309 | TBs Weinviertel | 13 | 10 |
310 | BSV Dakota | 32 | 2 |
311 | BSV Orth | 25 | 6 |
312 | BSV Spannberg | 42 | 8 |
313 | Union SHSV | 40 | 11 |
314 | BSV Stausee Thurnberg | 59 | 6 |
315 | Olympic BC Gloggnitz | 9 | 9 |
316 | SEV Isovolta | 42 | 15 |
317 | BSV Rote Teufel | 17 | 2 |
318 | Waldviertler BZ Union Zwettl | 73 | 19 |
319 | Bogensport Waldviertel | 42 | 5 |
320 | ATUS Gumpoldskirchen | 37 | 0 |
321 | LPSV NÖ ? Referat Bogenschießen | 66 | 5 |
322 | Club Naturaktiv | 271 | 15 |
323 | BSV Rußbachtal | 64 | 12 |
324 | 3D Bogensport Falkenstein | 31 | 0 |
325 | HSV - Allentsteig Sektion Bogensport | 35 | 7 |
326 | HSV WR. NEUSTADT Sektion Bogensport | 44 | 33 |
327 | Sportunion Bogensportverein Yspertal | 20 | 4 |
328 | UBSC Artemis | 98 | 13 |
329 | Bogensportclub ASKÖ Trumau | 126 | 16 |
330 | Austrian Free Archer | 23 | 17 |
331 | BSC Stockerau | 77 | 20 |
332 | BSV Schrems | 23 | 12 |
333 | 3D-Bogensport Haag | 65 | 28 |
334 | Erlauftaler Bogensportverein | 56 | 2 |
335 | BSV Zauchatal | 1 | 0 |
336 | BSV - Lassee | 11 | 6 |
337 | UBC Schmidatal-Thern | 52 | 11 |
338 | TBs silva nortica | 22 | 0 |
339 | Wachauer Bogensport Union (WBU) | 9 | 6 |
340 | BSC Fischamend | 25 | 3 |
341 | Naturfreunde Persenbeug-Gottsdorf, Sek. Bogensport | 8 | 0 |
Gesamt | 1979 | 403 |
OÖ
LfNr | Verein | Mitglieder | Lizenzen |
---|---|---|---|
401 | BSV Steyr | 3 | 0 |
402 | ASKÖ-Luftenberg | 226 | 40 |
403 | Salzkammergut Bogensport Club | 179 | 10 |
404 | ASKÖ Steyrermühl Papier | 120 | 27 |
405 | BC Kronstorf | 20 | 9 |
406 | Bogensportclub Mühlviertel | 30 | 4 |
407 | BSA Ternberg ? Auris Consult | 5 | 4 |
408 | BSV Helfenberg | 36 | 3 |
409 | Sportunion Urfahr -Sektion Bogensport | 26 | 9 |
410 | Innviertler BSV Schärding | 11 | 0 |
411 | SV Wallern | 142 | 21 |
412 | Sport Union Königswiesen | 24 | 1 |
413 | Union BSC Ried | 45 | 21 |
414 | BSV-Kremstal | 217 | 27 |
415 | USC Attergau | 55 | 5 |
416 | BSV Bad Zell | 5 | 0 |
417 | Bogensport Waldenfels | 23 | 15 |
418 | Bogensportverein Peilstein | 128 | 1 |
419 | BSC Antngrobn | 31 | 5 |
420 | 3D Bogenplatz Riedersbach | 64 | 51 |
421 | Union BSV Grünau / Almtal | 193 | 17 |
422 | BSV Wurbauerkogel | 22 | 0 |
423 | BSV Walhalla | 18 | 0 |
424 | BSV Offenhausen (BSV SCO) | 18 | 3 |
425 | Greenspeed Bowhunters | 5 | 0 |
426 | TBS Vöcklabruck | 21 | 2 |
427 | Treffling Bow & Arrow | 99 | 4 |
428 | SVM Sport Verein Magistrat Linz | 10 | 9 |
429 | UBSC Herzogsdorf- Neusserling | 2 | 0 |
430 | Bogensport Breitenstein | 45 | 9 |
431 | Polizeisport Vereinigung Linz (PSV ? Linz) | 2 | 0 |
432 | Lion-Bowhunterclub | 45 | 5 |
433 | UBC Sandgrube Pregarten | 54 | 11 |
434 | ASKÖ Linz Froschberg | 56 | 17 |
435 | BSV Stoneface - Archery | 20 | 16 |
436 | ASKÖ Gunskirchen | 75 | 20 |
437 | BSC Windhaag | 6 | 0 |
438 | Bogensport Enns | 13 | 0 |
439 | Union Maria Schmolln | 8 | 5 |
440 | Askö Linz Auhof Sekt. Bogensport | 24 | 0 |
441 | BS SchleglbÄrig | 34 | 7 |
442 | Bogensport Poscher | 11 | 0 |
443 | Speed Arrows | 11 | 0 |
444 | BSV Granitland | 3 | 1 |
445 | LINZ AG Sport - Sektion Bogensport | 62 | 5 |
Gesamt | 2247 | 384 |
Sbg
LfNr | Verein | Mitglieder | Lizenzen |
---|---|---|---|
501 | 1. Stuhlfeldner Bogenschützenverein | 176 | 4 |
502 | ATSV Salzburg | 25 | 0 |
503 | BC Union Salzburg | 83 | 12 |
504 | BSC Union Radstadt | 13 | 0 |
505 | BSV Salzburg | 8 | 0 |
506 | Club 3-D Austria Bogensport - HSV Wals | 143 | 15 |
507 | HSV Saalfelden | 246 | 40 |
508 | BSV Saalfelden | 34 | 2 |
509 | Talagova 2002 | 31 | 5 |
510 | UBSC Flachgau | 281 | 27 |
511 | BSC Niedernsill | 71 | 11 |
512 | BSV Oberkrammern | 82 | 17 |
513 | Bogensport Lungau | 48 | 27 |
514 | BSV Glemmerhof | 81 | 37 |
515 | JBC Gastein | 65 | 3 |
517 | UBSV Glemmtal | 107 | 0 |
519 | BC Golden Arrows | 59 | 20 |
1553 | 220 |
Stmk
LfNr | Verein | Mitglieder | Lizenzen |
---|---|---|---|
601 | 1. Steir. BSC Union Kammern | 25 | 5 |
602 | BC Union Graz Seiersberg | 298 | 52 |
603 | BC Wildon Weitendorf | 114 | 34 |
604 | BSC ENNSTAL | 72 | 11 |
605 | BSC Edelweiß Hartberg | 61 | 19 |
606 | BSC Krottendorf | 37 | 0 |
607 | BSC Holzmichl | 53 | 8 |
608 | BSC Kumberg | 20 | 18 |
609 | BSG Mortantsch: ?Die Kellerratten? | 63 | 10 |
610 | BSV Fürstenfeld | 33 | 17 |
612 | BS Salzatal | 30 | 0 |
613 | Bogensport Paltental Killerbienen | 83 | 4 |
614 | BSV Rassach | 5 | 0 |
615 | BSC Gaal | 69 | 16 |
616 | BSC 3D Vorau | 41 | 6 |
617 | BSC Semriach | 167 | 33 |
618 | LH Graz | 201 | 23 |
619 | BSV Red Cloud | 21 | 0 |
620 | UBSC Artemis Steiermark | 31 | 17 |
621 | BSC Sölkpass | 63 | 2 |
622 | Schützenverein Stainz | 31 | 4 |
623 | BSV Schladming-Dachstein | 11 | 0 |
624 | Atus Zeltweg Sektion Bogenschießen | 20 | 11 |
625 | BSG Griasboch | 40 | 0 |
626 | Bogenschützen Obervoitsberg | 131 | 27 |
627 | EAT-Bogensport | 18 | 13 |
628 | Bogenschützenklub-Robin Hood Land | 9 | 1 |
629 | Hunting FOX - Bogensport | 14 | 3 |
Gesamt | 1761 | 334 |
Tirol
LfNr | Verein | Mitglieder | Lizenzen |
---|---|---|---|
701 | BSC Mayrhofen - Ginzling | 31 | 4 |
702 | 3D Club Kössen | 23 | 0 |
704 | Bogen Club Kufstein | 25 | 10 |
705 | BSC Sparkasse Jenbach | 16 | 14 |
706 | BSC Schwaz-Vomp | 186 | 25 |
707 | BSC TS Wörgl | 36 | 19 |
708 | BSC Final Target | 86 | 17 |
709 | BSC Zams Tirol | 115 | 8 |
710 | BSV Imst | 34 | 9 |
711 | BSC - Kaiserwinkl | 66 | 3 |
712 | HSV Lienz "Bogensport" | 90 | 21 |
713 | HSV Absam Bogensport | 202 | 27 |
714 | IHG Sektion Bogen | 242 | 27 |
715 | JBV Wenns | 36 | 2 |
716 | BSV Lakota | 87 | 26 |
717 | SG Scharnitz Sektion Bogen | 39 | 15 |
718 | SG Hochpustertal Sektion Bogenschiessen | 8 | 1 |
719 | SV Reutte ZV Bogenschießen | 77 | 9 |
720 | Wipptaler BSC | 64 | 6 |
721 | BSV Avalon | 52 | 18 |
722 | Osttiroler Bogenschützen | 63 | 3 |
723 | Bogenclub Seefeld | 39 | 16 |
724 | BSV Iseltal | 36 | 18 |
725 | JBV-Flaurling | 107 | 5 |
726 | Sportunion Raiffeisen St. Veit i. Def. | 22 | 0 |
727 | BSV Kirchberg | 5 | 1 |
728 | Bogensportverein Birgitz | 21 | 4 |
729 | BSC Rietz | 122 | 31 |
730 | Bogensportclub Pfunds | 75 | 6 |
731 | Bogensportverein Pointenhof | 8 | 0 |
732 | Bogensportfreunde Imst | 23 | 6 |
733 | Bogensportclub Achensee | 42 | 4 |
Gesamt | 2078 | 355 |
Vbg
LfNr | Verein | Mitglieder | Lizenzen |
---|---|---|---|
801 | ACS Brand | 9 | 2 |
802 | BSC Bludenz | 112 | 9 |
803 | BSC Hard | 144 | 21 |
804 | BSC Lustenau | 79 | 8 |
805 | BSV Götzis | 66 | 39 |
806 | FAC Götzis Sektion Bogenschießen | 12 | 0 |
807 | BC Wild Turkey Hunters Altach | 59 | 13 |
808 | TBC Hohenems | 4 | 0 |
809 | TB Koblach | 40 | 3 |
810 | BSC Arlberg | 14 | 0 |
811 | SV Ebnit Sekt. Bogensport | 7 | 3 |
Gesamt | 546 | 98 |
Wien
LfNr | Verein | Mitglieder | Lizenzen |
---|---|---|---|
901 | UNION Sportmotorik | 45 | 5 |
902 | BC Union Wien | 187 | 40 |
903 | BSV Schönbrunn | 319 | 25 |
904 | HSV Wien Sektion Schießen Stammersdorf | 16 | 0 |
905 | Kyudo Klub Momiji-Kai Wien | 1 | 0 |
906 | UBSC Artemis Wien | 164 | 25 |
908 | Bogensportakademie | 58 | 11 |
909 | Sportklub BKA Sekt. Bogensport | 10 | 1 |
910 | Kampfkunstzentrum Donaustadt | 4 | 0 |
911 | Bogensport Mitte | 23 | 3 |
912 | AC-Sagittarius | 8 | 3 |
Gesamt | 835 | 113 |