Staatsmeister und Meister
Österr. Meister 2019
Indoor WA
ÖM WA Indoor (LB, IB, BB)
Wels, 09.-10. Februar 2019
Disziplin | Name | Verein | Bundesland | Anzahl der | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | |||||
Blankbogen Allgem. Klasse w. | Lechner Christina | BSC Achensee | Tirol | 10 | 497 |
Blankbogen Allgem. Klasse m. | Hubmann Gerhard | EAT-Bogensport | Steiermark | 20 | 505 |
Blankbogen Schüler II w. | Hagiu Alina | BSV Brixlegg - NAVAJOS | Tirol | 2 | 410 |
Blankbogen Schüler II m. | Neumann Markus | BSC Fischamend | Niederösterreich | 4 | 390 |
Blankbogen Kadetten w. | Hessl Alice | BSC Wörthersee | Kärnten | 2 | 384 |
Blankbogen Kadetten m. | Käser Federico | BSV Schönbrunn | Wien | 2 | 304 |
Blankbogen Senioren I w | Kobath Roswitha | BSC Edelweiß Hartberg | Steiermark | 5 | 457 |
Blankbogen Senioren I m. | Steinwender Alois | Bogensport Lungau | Salzburg | 22 | 525 |
Blankbogen Senioren II m. | Schneider Wolfgang | WBZ Union Zwettl | Niederösterreich | 4 | 491 |
Mannschaft Blankbogen Damen | Grabner Kerstin | Steiermark 1 | Steiermark | 5 | 1397 |
Kobath Roswitha | |||||
Dorner Astrid | |||||
Mannschaft Blankbogen Herren | Kanduth Wolfgang | Steiermark 1 | Steiermark | 9 | 1514 |
Hubmann Gerhard | |||||
Wippel Wolfgang | |||||
Mixed Team Blankbogen | Lechner Christina | Tirol 1 | Tirol | 12 | 974 |
Koisegg Johann | |||||
Instinktiv Allgem. Klasse w. | Dorner Astrid | LH Graz | Steiermark | 20 | 518 |
Instinktiv Allgem. Klasse m. | Url Günther | BSC-Wolfspfeil Raab-Holzer | Steiermark | 33 | 548 |
Instinktiv Schüler I m. | Hessl Benedikt | BSC Wörthersee | Kärnten | 2 | 311 |
Instinktiv Schüler II m. | Schwarz Bruno | Club 3-D Austria Bogensport | Salzburg | 2 | 390 |
Instinktiv Kadetten w. | Mayr Theresa | HSV Absam Bogensport | Tirol | 4 | 493 |
Instinktiv Kadetten m. | Thullner Erik | BSV Lassee | Niederösterreich | 2 | 467 |
Instinktiv Senioren I w. | Götzendorfer Margarete | Union BSV Grünau/Almtal | Oberösterreich | 8 | 502 |
Instinktiv Senioren I m. | Berger Hermann | BSV Glemmerhof | Salzburg | 43 | 533 |
Instinktiv Senioren II m. | Thuswald Alfred | ASKÖ Gunskirchen | Oberösterreich | 5 | 479 |
Mannschaft Instinktiv Damen | Dorner Astrid | Steiermark 1 | Steiermark | 9 | 1498 |
Hartlauer Bettina | |||||
Peer Melanie | |||||
Mannschaft Instinktiv Herren | Bucher Martin | Steiermark 2 | Steiermark | 12 | 1550 |
Schweiger Peter | |||||
Lackner Uwe | |||||
Mixed Team Instinktiv | Hartlauer Bettina | Steiermark 2 | Steiermark | 15 | 1029 |
Strohmaier Joachim | |||||
Langbogen Allgem. Klasse w. | Ellermann Geraldine | UNION Sportmotorik | Wien | 4 | 472 |
Langbogen Allgem. Klasse m. | Engel Robert | Bogensport Breitenstein | Oberösterreich | 10 | 513 |
Langbogen Senioren I w. | Scherz Maria | BSC Enzenreith | Niederösterreich | 4 | 464 |
Langbogen Senioren I m. | Reicher Ernst | BSC Wörthersee | Kärnten | 11 | 530 |
Langbogen Senioren II m. | Bamberger Klaus | ASKÖ Froschberg | Oberösterreich | 2 | 409 |
Mannschaft Langbogen Herren | Engel Robert | Oberösterreich 1 | Oberösterreich | 6 | 1410 |
Straszmair Jürgen | |||||
Brozek Dietmar | |||||
Mixed Team Langbogen | Ofner Bettina | Oberösterreich 1 | Oberösterreich | 9 | 929 |
Engel Robert |
Indoor IFAA
ÖM IFAA Indoor 2019
TBS Liezen und BSV Red Cloud (Stmk.), 30.-31. März 2019
3D IFAA
ÖM IFAA 3D 2019
BSV BogaHütta (Vbg.), 22. - 23. Juni 2019
Outdoor WA (LB, IB, BB)
ÖM WA Outdoor (LB, IB, BB) 2019
AC-Sagittarius (W), 13. - 14. Juli 2019
Outdoor WA (RE & CO)
ÖM WA Outdoor (RE & CO) 2019
Viktringer Sportclub (K), 26. - 28. Juli 2019
3D WA
ÖM WA 3D 2019
WBTC Krumphof (Bgld.), 16. - 18. August 2019
Feld WA
ÖM WA Feld 2019
WBZ Zwettl (NÖ), 24. - 25. August 2019
Jugend WA 3-D
ÖM Jugend WA 3-D 2019
Club 3-D Austria Bo., 28. September 2019
Vereinsmeister
ÖM Vereinsmeisterschaften 2019
Noch offen, Mitte bis Ende September 2019
Österr. Staatsmeister 2018
Indoor
ÖSTM Indoor 2018
Klagenfurt, 02. - 04.03.2018
Klasse | Name | Verein / Mannschaft | Bundesland |
---|---|---|---|
Recurve allgem. Klasse weiblich | Otteneder Anita | SV Wallern | Oberösterreich |
Recurve allgem. Klasse männlich | Gstöttner Andreas | UBSC Artemis | Burgenland |
Compound allgem. Klasse weiblich | Kraus Petra | BSC Arcus | Niederösterreich |
Compound allgem. Klasse männlich | Matzner Michael | AC-Sagittarius | Wien |
Recurve Mannschaft Damen | Straka Elisabeth, Grass Gudrun, Grube Elisabeth | NÖ 1 | Niederösterreich |
Recurve Mannschaft Herren | Schweighofer Julian, Stuefer Lukas, Kurz Markus | T 1 | Tirol |
Compound Mannschaft Herren | Matzner Michael, Hasslinger Gerald, FRANK Karl | W 1 | Wien |
Outdoor
ÖSTM Outdoor 2018
Henndorf am Wallersee 27. - 29.07. 2018
Klasse | Name | Verein / Mannschaft | Bundesland |
---|---|---|---|
Recurve Allgem. Klasse weiblich | Martina Wöll | BSC Schwaz-Vomp | Tirol |
Recurve Allgem. Klasse männlich | Julian Schweighofer | BSC Schwaz-Vomp | Tirol |
Compound Allgem. Klasse weiblich | Christine Mlinaric | BC Wildon Weitendorf | Steiermark |
Compound Allgem. Klasse männlich | Nico Wiener | BC-Oberschützen | Burgenland |
Recurve Mannschaft Damen | Wöll, Mayrhofer-Gritsch, Eberharter | Tirol 1 | Tirol |
Recurve Mannschaft Herren | Stuefer, Schweighofer, Kurz L. | Tirol 1 | Tirol |
Compound Mannschaft Herren | Wiener N., Wiener W., Linhart | Burgenland 1 | Burgenland |
Recurve Mixed Team | Irrasch Dominik, Riess Nina | Tirol 1 | Tirol |
Compound Mixed Team | Matzner Michael, Bouse Michaela | Wien 1 | Wien |
Feld
ÖSTM Feld 2018
Vorau, 18. - 19.08.2018
Klasse | Name | Verein / Mannschaft | Bundesland |
---|---|---|---|
Blankbogen Allgem. Klasse männlich | Alois Steinwender | Bogensport Lungau | Salzburg |
Compound Allgem. Klasse männlich | Andreas Schneeweiß | ASKÖ Steyrermühl | Oberösterreich |
Recurve Allgem. Klasse männlich | Heribert Dornhofer | BSC Edelweiß Hartberg | Steiermark |
Mannschaft Herren | Haberler Franz (BB) Faustmann Martin (CO) Dornhofer Heribert (RE) | Stmk 1 | Steiermark |
3D
ÖSTM 3D WA 2018
Vorau, 03. - 05.08.2018
Klasse | Name | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|
Blankbogen Damen | Ulrike Steinwender | Bogensport Lungau | Salzburg |
Blankbogen Herren | Manuel Beichler | UBSC Artemis Steiermark | Steiermark |
Compound Damen | Ingrid Ronacher | BSV Glemmerhof | Salzburg |
Compound Herren | Peter Hailimann | WBTC Krumphof | Burgenland |
Instinktivbogen Damen | Heldis Zahlberger | ASKÖ-Luftenberg | Oberösterreich |
Instinktivbogen Herren | Werner Krempl | BSC Semriach | Steiermark |
Langbogen Damen | Eva Georg | HSV Saalfelden | Salzburg |
Langbogen Herren | Ernst Reicher | BSC Wörthersee | Kärnten |
Mannschaft Damen | Bettina Altenberger (BB) , Silvia Barckholt (CO), Anita Reinalter (LB) | Tirol 1 | Tirol |
Mannschaft Herren | Klaus Grünsteidl (IB), Klaus Bittermann (CO), Reinhard Hametner (LB) | OÖ 1 | Oberösterreich |
Österr. Meister 2018
Indoor
ÖM Indoor 2018
Klagenfurt, 02. - 04.03.2018
Disziplin | Vorname/Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl der | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer | |||||
Blankbogen Allgem. Klasse w. | Altenberger Bettina | BSC Final Target | T | 16 | 513 |
Blankbogen Allgem. Klasse m. | Steinwender Alois | Bogensport Lungau | S | 34 | 533 |
Blankbogen Schüler I m. | Winkler Sandro | Bogensportclub Achensee | T | 3 | 407 |
Blankbogen Schüler II m. | Wühl Raphael | BSC Fischamend | NÖ | 2 | 361 |
Blankbogen Kadetten w. | Weinold Leonie | BSC Wörthersee | K | 4 | 394 |
Blankbogen Kadetten m. | Klimpfinger Jonas | UBC Diana NÖ | NÖ | 4 | 406 |
Blankbogen Junioren m. | Schernhammer Lorenz | UBC Diana NÖ | NÖ | 2 | 401 |
Blankbogen Senioren I w | Grube Elisabeth Sen II | Olympic BC Gloggnitz | NÖ | 4 | 466 |
Blankbogen Senioren I m. | Kanduth Wolfgang | BC Wildon Weitendorf | Stmk | 14 | 517 |
Blankbogen Senioren II m. | Schneider Wolfgang | Waldviertler BZ Union Zwettl | NÖ | 5 | 482 |
Mannschaft Blankbogen Damen | Steinwender Ulrike | Bogensport Lungau | S 1 | 7 | 1003 |
Hertel Katharina | Bogensport Lungau | ||||
Hulková Lenka | Bogensport Lungau | ||||
Mannschaft Blankbogen Herren | Somweber Daniel | Bogensportclub Achensee | T 1 | 11 | 1482 |
Szakacs Manuel | Bogensportclub Achensee | ||||
Koisegg Johann | BSC Sparkasse Jenbach | ||||
Compound Kadetten m. | Moser Lukas | HSV Lienz "Bogensport" | T | 2 | 552 |
Compound Junioren w. | Wildmann Katharina | BSC Wörthersee | K | 2 | 565 |
Compound Junioren m. | Heincz Stefan | VAS Villach | K | 2 | 588 |
Compound Senioren I w. | Mlinaric Christine | BC Wildon-Weitendorf | Stmk | 3 | 561 |
Compound Senioren I m. | Goldbrunner Josef AK | HSV Wr. Neustadt Sekt. Bogen | NÖ | 18 | 585 |
Instinktiv Allgem. Klasse w. | Steiner Brigitte | BSC 3D Vorau | Stmk | 9 | 514 |
Instinktiv Allgem. Klasse m. | Url Günter | BSC Wolfspfeil Raab-Holzer | Stmk | 26 | 549 |
Instinktiv Schüler I m. | FRANK Stefan | BSC Wörthersee | K | 2 | 247 |
Instinktiv Schüler II w. | Hessl Alice | BSC Wörthersee | K | 2 | 468 |
Instinktiv Senioren I w. | Götzendorfer Margarete | Union BSV Grünau/Almtal | OÖ | 4 | 493 |
Instinktiv Senioren I m. | Url Günter | BSC Wolfspfeil Raab-Holzer | Stmk | 29 | 537 |
Instinktiv Senioren II m. | Linhart Christian | BSV Stöttera | B | 4 | 531 |
Mannschaft Instinktiv Damen | Steiner Brigitte | BSC 3D Vorau | Stmk 1 | 3 | 1469 |
Hartlauer Bettina | BSC Kumberg | ||||
Radauer Susanne | BSC Ennstal | ||||
Mannschaft Instinktiv Herren | Strohmaier Joachim | BSC Kumberg | Stmk 1 | 13 | 1628 |
Url Günter | BSC Wolfspfeil Raab-Holzer | ||||
Lackner Uwe | LH Graz | ||||
Langbogen Allgem. Klasse w. | Ellermann Geraldine | Union Sportmotorik | W | 5 | 475 |
Langbogen Allgem. Klasse w. | Galler Joachim | BSV Mattersburg | B | 16 | 498 |
Langbogen Senioren I w. | Pitschmann Johanna | 3-D Bogensport Haag | NÖ | 3 | 446 |
Langbogen Senioren I m. | Reicher Ernst | BSC Wörthersee | K | 10 | 531 |
Mannschaft Langbogen Herren | Höller Michael | HSV Saalfelden | S 1 | 6 | 1444 |
Neumayr Kurt | HSV Saalfelden | ||||
Hänsel Patrick | UBSC Flachgau | ||||
Recurve Schüler I w. | Brandstetter Hannah | Bogensportverein Brixlegg - NAVAJOS | T | 2 | 409 |
Recurve Schüler II m. | Hasslacher Maximilian | BSC Schwaz-Vomp | T | 2 | 517 |
Recurve Kadetten w. | Broeckx Anna-Maria | ASKÖ Steyrermühl | OÖ | 7 | 526 |
Recurve Kadetten m. | Schweighofer Julian | BSC Schwaz-Vomp | T | 12 | 562 |
Recurve Junioren w. | Straka Elisabeth | Olympic BC Gloggnitz | NÖ | 6 | 545 |
Recurve Junioren m. | Schönfellner Noah | Olympic BC Gloggnitz | NÖ | 3 | 570 |
Recurve Senioren I w. | Otteneder Anita | SV Wallern | OÖ | 9 | 561 |
Recurve Senioren I m. | Ortner Johann | ASKÖ Steyrermühl | OÖ | 19 | 552 |
Recurve Senioren II m. | Grube Rudolf | OLBC Gloggnitz | NÖ | 3 | 515 |
Outdoor
ÖM Outdoor 2018
Klagenfurt 07. - 08.07.2018
Disziplin | Nachname/Vorname | Verein | Bundesland | Anzahl d. Teilnehmer | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Blankbogen Allgem. Klasse m. | Quinz Harald | Atus Zeltweg - Sektion Bogen | Stmk | 13 | 1190 |
Blankbogen Allgem. Klasse w. | Payer Andrea | BSC Wörthersee | K | 6 | 1150 |
Blankbogen Senioren I m. | Kanduth Wolfgang | BC Wildon Weitendorf | Stmk | 7 | 1214 |
Mannschaft Blankbogen Herren | Kanduth Wolfgang | BC Wildon Weitendorf | Stmk 1 | 6 | 3566 |
Wippel Wolfgang | BC Union Graz-Seiersberg | ||||
Quinz Harald | Atus Zeltweg - Sektion Bogen | ||||
Instinktiv Allgem. Klasse m. | Winkler Klaus | BSC Enzenreith | NÖ | 7 | 1296 |
Instinktiv Allgem. Klasse w. | Kugler Gudrun | Viktringer Sportclub | K | 3 | 1251 |
Instinktiv Senioren I m. | Url Günther | BSC Wolfspfeil Raab-Holzer | Stmk | 10 | 1310 |
Instinktiv Senioren I w. | Götzendorfer Margarete | Union BSV Grünau/Almtal | OÖ | 3 | 1228 |
Instinktiv Senioren II m. | Linhart Christian | BSV Stöttera | Bgld | 4 | 1244 |
Mannschaft Instinktiv Herren | Krempl Werner | BSC Semriach | Stmk | 5 | 3818 |
Url Günther | BSC Wolfspfeil Raab-Holzer | ||||
Radauer Helmuth | BSC Ennstal | ||||
Langbogen Allgem. Klasse m. | Bognar Axel Sen I | Linz AG Sport - Sektion Bogen | OÖ | 3 | 1161 |
Feld
ÖM Feld 2018
Vorau, 18. - 19.08.2018
Disziplin | Nachname/Vorname | Verein | Bundesland | Anzahl d. Teilnehmer | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Blankbogen Kadetten m. | Klimpfinger Jonas | UBC Diana NÖ | NÖ | 2 | 201 |
Blankbogen Allgem. Klasse w. | Altenberger Bettina | BSC Final Target | T | 9 | 271 |
Blankbogen Senioren I w. | Linhart Reingild | BSV Stöttera | B | 4 | 281 |
Blankbogen Senioren I m. | Haberler Franz | BSC 3D Vorau | Stmk | 6 | 324 |
Blankbogen Senioren II m. | Ehrenreich Robert | BSV Lassee | NÖ | 5 | 262 |
Compound Junioren m. | Daxböck Matthias | BSV Stausee Thurnberg | NÖ | 2 | 347 |
Compound Allgem. Klasse w. | Bouse Michaela | BSV Schönbrunn | W | 6 | 337 |
Compound Senioren I m. | Hödl Bernhard | LH Granz | Stmk | 6 | 378 |
Instinktiv Allgem. Klasse w. | Steiner Brigitte | BSC 3D Vorau | Stmk | 3 | 229 |
Instinktiv Allgem. Klasse m. | Url Günter | BSC Wolfspfeil Raab-Holzer | Stmk | 5 | 267 |
Instinktiv Senioren I m. | Bauer Helfried | Austrian Free Archer | NÖ | 9 | 270 |
Langbogen Allgem. Klasse w. | Ellermann Geraldine | Union Sportmotorik | W | 2 | 214 |
Langbogen Allgem. Klasse m. | Galler Joachim | BSV Mattersburg | B | 7 | 278 |
Recurve Senioren I m. | Liegle Klaus | UBSC Artemis Wien | W | 5 | 321 |
3D
ÖSTM 3D WA 2018
Vorau, 03. - 05.08.2018
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl d. Teilnehmer a.d. Qualirunde AK | Leistung a.d. Qualirunde |
---|---|---|---|---|---|---|
Blankbogen Kadetten m. | Jonas | Klimpfinger | UBC Diana NÖ | NÖ | 2 | 441 |
Blankbogen Senioren I m. | Christian | Macheiner | Bogensport Lungau | S | 16 | 837 |
Blankbogen Senioren II m. | Christian | Linhart | BSV Stöttera | Bgld | 3 | 685 |
Compound Junioren m. | Lukas | Moser | HSV Lienz Bogensport | T | 2 | 865 |
Compound Senioren I m. | Wolfgang | Wiener | BC Oberschützen | Bgld | 10 | 981 |
Instinktiv Schüler I m. | Gabriel | Winkler | BSC Kumberg | Stmk | 2 | 387 |
Instinktiv Senioren I w. | Margarete | Götzendorfer | Union BSVGrünau/Almtal | OÖ | 10 | 609 |
Instinktiv Senioren I m. | Hermann | Berger | BSV Glemmerhof | Sbg | 23 | 776 |
Instinktiv Senioren II m. | Johann | Pop | TBs Weinviertel | NÖ | 4 | 702 |
Langbogen Senioren I w. | Geraldine | Ellermann | Union Sportmotorik | W | 10 | 558 |
Langbogen Senioren I m. | Ernst | Reicher | BSC Wörthersee | K | 18 | 681 |
Recurve Allg. Klasse m. | Christian | Karner | BSC Wörthersee | K | 5 | 794 |
3D IFAA
ÖM 3D IFAA 2018
BSV Salzburg 31.05. - 03.06.2018
Disziplin | Vorname | Nachname | Verein | Bundesland | Anzahl der Starter | Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
AFBBR | Lenka | Hulkova | BS Lungau | S | 3 | 766 |
AMBBR | Oskar | Richter | BC Golden Arrows | S | 11 | 880 |
VMBBR | Erwin | Burda | BC Golden Arrows | S | 7 | 796 |
AFBHR | Karin | Novi | 3D Bogenplatz Riedersbach | OÖ | 14 | 852 |
AMBHR | Günther | Kainz | BSV Oberkrammern | S | 28 | 890 |
VMBHR | Josef | Steininger | 3D Bogenplatz Riedersbach | OÖ | 12 | 824 |
AFFU | Andrea | Hehenberger | UBSC Ried | OÖ | 3 | 1004 |
AMFU | Hansjörg | Meinschad | BSC Rietz | T | 14 | 1076 |
VMFU | Franz | Sumper | BSC Kumberg | Stmk | 5 | 1090 |
AFHB | Daniela | Staudach | JBV Meiningen | V | 5 | 596 |
AMHB | Ewald | Kühne | JBV Meiningen | V | 5 | 680 |
VMHB | Heinz | Schepetz | BSC Final Target | T | 7 | 704 |
AFTRB | Olga | Sabolova | WBTC Krumphof | B | 10 | 692 |
AMTRB | Christian | Gruber | BSV Oberkrammern | S | 21 | 806 |
VMTRB | Manfred | Pupetschek | IHG Sektion Bogen | T | 14 | 724 |
AFLB | Silvia | Marchiori | JBV Meiningen | V | 4 | 666 |
AMLB | Werner | Mühlberger | BSV Iseltal | T | 16 | 764 |
VFLB | Theresia | Höller | HSV Saalfelden | S | 6 | 680 |
VMLB | Claus | Kosiak | BSC Wörthersee | K | 17 | 786 |
AMBU | Martin | Brauneder | BSV Oberkrammern | S | 5 | 1070 |
VMBU | Rudolf | Geisler | HSV Saalfelden | S | 3 | 1014 |
VMFSR | Walter | Bauer | BSC Hard | V | 4 | 890 |
Vereinsmeister
ÖM Vereinsmeisterschaften 2018
Wien 15. - 16. 09.2018
Disziplin | Vorname/Nachname | Verein | Bundesland | Anz. d. Mannsch. | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
Mannschaft Blankbogen | Postl Markus | BC Union Graz-Seiersberg | Stmk | 15 | 1720 |
Kelterer Anne-Marie | BC Union Graz-Seiersberg | ||||
Wippel Wolfgang | BC Union Graz-Seiersberg | ||||
Mannschaft Compound | Hasslinger Gerald | BSV Schönbrunn | W | 7 | 1976 |
Ziegler Friedrich | BSV Schönbrunn | ||||
Bouse Harald | BSV Schönbrunn | ||||
Mannschaft Recurve | Schönfellner Noah | OLBC Gloggnitz | NÖ | 10 | 1817 |
Grube Rudolf | OLBC Gloggnitz | ||||
Straka Elisabeth | OLBC Gloggnitz |
Österr. Staatsmeister 2017
Indoor
ÖSTM Indoor 2017
Messehalle Wels 11. - 12. 02. 2017
Klasse | Name | Verein / Mannschaft | Bundesland |
---|---|---|---|
Recurve allgem. Klasse weiblich | Nina Riess | UBSC Artemis Steiermark | Steiermark |
Recurve allgem. Klasse männlich | Alexander Bertschler | Olympic BC Gloggnitz | Niederösterreich |
Recurve Mannschaft Damen | Sabine Mayrhofer-Gritsch, Martina Wöll, Corinna Strizsik | Tirol 1 | Tirol |
Recurve Mannschaft Herren | Dominik Irrasch, Andreas Raminger, Rudolf Kremsner | Steiermark 1 | Steiermark |
Compound allgem. Klasse weiblich | Christine Mlinaric | BC Wildon Weitendorf | Steiermark |
Compound allgem. Klasse männlich | Stefan Heincz | VAS Villach | Kärnten |
Compound Mannschaft Herren | Nico Wiener, Franz Geiszler, Wolfgang Wiener | Burgenland 1 | Burgenland |
Outdoor
ÖSTM Outdoor 2017
Zwettl 15. - 16. 07. 2017
Klasse | Name | Verein / Mannschaft | Bundesland |
---|---|---|---|
Recurve Allgem. Klasse weiblich | Nina Riess | UBSC Artemis Steiermark | Steiermark |
Recurve Allgem. Klasse männlich | Alexander Bertschler | Olympic BC Gloggnitz | Niederösterreich |
Recurve Mannschaft Damen | Gudrun Grass, Elisabeth Grube, Elisabeth Straka | Niederösterreich 1 | Niederösterreich |
Recurve Mannschaft Herren | Alexander Bertschler, Aleksander Grzymek, Noah Schönfellner | Niederösterreich 1 | Niederösterreich |
Recurve Mixed Team | Alexander Bertschler, Gudrun Grass | Niederösterreich 1 | Niederösterreich |
Compound Allgem. Klasse weiblich | Christine Mlinaric | BC Wildon Weitendorf | Steiermark |
Compound Allgem. Klasse männlich | Martin Faustmann | BSC Edelweiß Hartberg | Steiermark |
Compound Mannschaft Herren | Martin Faustmann, Herbert Kneißl, Bruno Kobath | Steiermark 1 | Steiermark |
Compound Mixed Team | Martin Faustmann, Christine Mlinaric | Steiermark 1 | Steiermark |
Feld
ÖSTM Feld 2017
Bad Goisern 02. - 03.09.2017
Klasse | Name | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|
Blankbogen Herren | Manuel Szakacs | 1. NÖ. BSC Schwarzatal | Niederösterreich |
Compound Herren | Wiener Nico | BC Oberschützen | Burgenland |
Mannschaft Herren | Bernhuber Gerald | Steiermark 1 | |
Dornhofer Heribert | Steiermark 1 | ||
Haberler Franz | Steiermark1 |
3D
ÖSTM 3D WA 2017
Poppendorf 11. - 13.08.2017
Disziplin | Name | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|
Blankbogen Herren | Alois Steinwender | Bogensport Lungau | Salzburg |
Blankbogen Damen | Bettina Altenberger | BSC Final Target | Tirol |
Compound Herren | Sebastian Url | BC Union Salzburg | Salzburg |
Compound Damen | Andrea Hehenberger | Union BSC Ried | Oberösterreich |
Instinktivbogen Herren | Günter Url | UBSC Artemis Steiermark | Steiermark |
Instinktivbogen Damen | Heldis Zahlberger | ASKÖ-Luftenberg | Oberösterreich |
Langbogen Herren | Martin Pitschmann | 3D-Bogensport Haag | Niederösterreich |
Langbogen Damen | Simone Franz | BSV Glemmerhof | Salzburg |
Mannschaft Herren | Manuel Beichler (BB) | UBSC Artemis Steiermark | Steiermark 1 |
Luca Hachmann (CO) | Sportunion Haus - Bogensport | Steiermark 1 | |
Alfred Kreidl (LB) | BSV Rassach | Steiermark 1 |
Österr. Meister 2017
Indoor
ÖM Indoor 2017
Messehalle Wels 11. - 12. 02. 2017
Bogenklasse | Name | Verein / Mannschaft | Bundesland |
---|---|---|---|
Blankbogen Kadetten männlich | Luis Haberhauer | UBC Diana NÖ | Niederösterreich |
Blankbogen Junioren männlich | Lorenz Schernhammer | UBC Diana NÖ | Niederösterreich |
Blankbogen Allgem. Klasse weiblich | Barbara Scherkl | BC Wildon Weitendorf | Steiermark |
Blankbogen Allgem. Klasse männlich | Christian Macheiner | Bogensport Lungau | Salzburg |
Blankbogen Senioren I männlich | Erwin Zezula | Waldviertler BZ Union Zwettl | Niederösterreich |
Blankbogen Senioren II männlich | Rudolf Grube | Olympic BC Gloggnitz | Niederösterreich |
Blankbogen Mannschaft Herren | Rudolf Grube, Leo Kammerdiener, Manuel Szakacs | Niederösterreich 2 | Niederösterreich |
Blankbogen Mannschaft Damen | Barbara Scherkl, Elke Zechner-Friedl, Gerlinde Steiner | Steiermark 1 | Steiermark |
Recurve Schüler II weiblich | Viviana Bauer | BSV Stausee Thurnberg | Niederösterreich |
Recurve Schüler II männlich | Lukas Hofer | BC Union Graz Seiersberg | Steiermark |
Recurve Kadetten weiblich | Vanessa Gutsche | BSC Wörthersee | Kärnten |
Recurve Kadetten männlich | Noah Schönfellner | SVS-BSC Schwechat | Niederösterreich |
Recurve Junioren weiblich | Carmen Lockinger | ASKÖ Steyrermühl Papier | Oberösterreich |
Recurve Junioren männlich | Manuel Pölzl | BC Wildon Weitendorf | Steiermark |
Recurve Senioren I weiblich | Karla Url | BC Union Salzburg | Salzburg |
Recurve Senioren I männlich | Klaus Liegle | 1. NÖ. BSC Schwarzatal | Niederösterreich |
Recurve Senioren II männlich | Rudolf Grube | Olympic BC Gloggnitz | Niederösterreich |
Compound Kadetten weiblich | Katharina Wildmann | BSC Wörthersee | Kärnten |
Compound Kadetten männlich | Noah Schreiber | BSV Götzis | Vorarlberg |
Compound Junioren männlich | Nico Wiener | BC-Oberschützen | Burgenland |
Compound Senioren I weiblich | Christine Mlinaric | BC Wildon Weitendorf | Steiermark |
Compound Senioren I männlich | Gerald Bernhuber | BSV Fürstenfeld | Steiermark |
Compound Open männlich | Lom-Ali Usmaew | BC Union Wien | Wien |
Instinktiv Allgem. Kadetten männlich | Maximilian Sterrer | UBC Diana NÖ | Niederösterreich |
Instinktiv Allgem. Klasse weiblich | Valerie Salis-Samaden | 3D Bogenplatz Riedersbach | Oberösterreich |
Instinktiv Allgem. Klasse männlich | Günther Kainz | BSV Oberkrammern | Salzburg |
Instinktiv Senioren I weiblich | Margret Götzendorfer | Union BSV Grünau / Almtal | Oberösterreich |
Instinktiv Senioren I männlich | Helmuth Traxler | UBC Diana NÖ | Niederösterreich |
Instinktiv Senioren II männlich | Walter Feizlmair | 3D-Bogensport Haag | Niederösterreich |
Instinktiv männlich - Mannschaft | Joachim Strohmaier, Günter Url, Uwe Lackner | Steiermark 1 | Steiermark |
Instinktiv weiblich - Mannschaft | Margret Götzendorfer, Valerie Salis-Samaden, Daniela Riepl | Oberösterreich 1 | Oberösterreich |
Langbogen Allgem. Klasse weiblich | Simone Franz | BSV Glemmerhof | Salzburg |
Langbogen Allgem. Klasse männlich | Alfred Kreidl | BSV Rassach | Steiermark |
Langbogen Senioren I männlich | Harald Aringer | BSV Schönbrunn | Wien |
Langbogen Senioren II männlich | Rudolf Velan | Union SHSV | Niederösterreich |
Langbogen männlich - Mannschaft | Wolfgang Hamedl, Joachim Galler, Karl Eidenberger | Burgenland 1 | Burgenland |
Langbogen weiblich - Mannschaft | Simone Franz, Eva Georg,Theresia Höller | Salzburg 1 | Salzburg |
Mixed Team Compound | Herbert Kneißl, Julia Kreuzberger | Steiermark 3 | Steiermark |
Mixed Team Recurve | Alexander Bertschler, Gudrun Grass | Niederösterreich 1 | Niederösterreich |
Outdoor
ÖM Outdoor 2017
Spannberg 22. - 23. 07. 2017
Klasse | Name | Verein | Bundesland |
---|---|---|---|
Barebow Allgem. Klasse m. | Florian Kasberger | BSV Kremstal | Oberösterreich |
Barebow Allgem. Klasse w. | Anne-Marie Kelterer | BC Union Graz-Seiersberg | Steiermark |
Barebow Senioren I m. | Grube Rudolf | OLBC Gloggnitz | Niderösterreich |
Mannschaft Barebow Herren | Alexander Wörndl | BSV Kremstal | Oberösterreich 1 |
Florian Kasberger | BSV Kremstal | Oberösterreich 1 | |
Thomas Hann | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich 1 | |
Compound Senioren I m. | Gerald Bernhuber | BSV Fürstenfeld | Steiermark |
Instinktiv Allgem. Klasse m. | Thomas Hann | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
